| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ. | Квал. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | ЧЕРНОУСОВА Марина | 10:05:49 | Ж | Сахалинская область | КМС | ||
| 2 | 56 | САМОЙЛОВА Татьяна | 10:05:58 | +0:00:10 | Ж | Республика Башкортостан | I | |
| 3 | 68 | АНФЁРОВА Мария | 10:07:02 | +0:01:13 | Ж | Сахалинская область | I | |
| 4 | 69 | ГЕОРГИЕВА Марина | 10:07:19 | +0:01:31 | Ж | Московская область | МС | |
| 5 | 72 | ЦЫГАНОВА Яна | 10:07:27 | +0:01:39 | Ж | Москва | I | |
| 6 | 62 | БАКУЛИНА Юлия | 10:07:55 | +0:02:07 | Ж | Самарская область | II | |
| 7 | 52 | ЩЕРБАКОВА ВИКТОРИЯ | 10:07:56 | +0:02:08 | Ж | Иркутская область | КМС | |
| 8 | 61 | РОМАШОВА Алина | 10:08:15 | +0:02:26 | Ж | Москва | I | |
| 9 | 59 | БИКБАТЫРОВА Надежда | 10:08:25 | +0:02:37 | Ж | Свердловская область | I | |
| 10 | 53 | МИЦАН Елена | 10:08:32 | +0:02:43 | Ж | Челябинская область | КМС | |
| 11 | 65 | БЕРЕЗАНЬ Светлана | 10:08:40 | +0:02:52 | Ж | Московская область | МС | |
| 12 | 58 | ГЛИНСКАЯ Олеся | 10:09:43 | +0:03:54 | Ж | Краснодарский край | МС | |
| 13 | 60 | ФЕДОТКИНА Полина | 10:10:07 | +0:04:19 | Ж | Москва | КМС | |
| 14 | 63 | ЛУЩИЧЕНКО Марина | 10:10:17 | +0:04:28 | Ж | Республика Башкортостан | I | |
| 15 | 57 | ЛИТВИНА Елизавета | 10:10:20 | +0:04:32 | Ж | Краснодарский край | I | |
| 16 | 66 | СУРОВЦЕВА Светлана | 10:10:30 | +0:04:42 | Ж | Челябинская область | II | |
| 17 | 73 | ДЕРОВА Елизавета | 10:10:50 | +0:05:02 | Ж | Красноярский край | КМС | |
| 18 | 64 | УМНИЦЫНА Ирина | 10:10:52 | +0:05:04 | Ж | Санкт-Петербург | МС | |
| 19 | 55 | КИСМАТОВА Кристина | 10:10:55 | +0:05:07 | Ж | Челябинская область | МС | |
| 71 | ГИРИНСКАЯ Елена | DNF | Ж | Москва | I |
ЧЕРНОУСОВА Марина
САМОЙЛОВА Татьяна
ГЕОРГИЕВА Марина
ЦЫГАНОВА Яна
БАКУЛИНА Юлия
ЩЕРБАКОВА ВИКТОРИЯ
БИКБАТЫРОВА Надежда
МИЦАН Елена
ГЛИНСКАЯ Олеся
ДЕРОВА Елизавета
УМНИЦЫНА Ирина