| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | квал. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 903 | ФЕДОТКИНА Полина | 11:05:21 | Ж | I | ||
| 2 | 906 | ДЕРОВА Елизавета | 11:06:07 | +0:00:47 | Ж | КМС | |
| 3 | 902 | РОГАЧКОВА Анна | 11:06:12 | +0:00:52 | Ж | II | |
| 4 | 905 | БОГОСЛОВСКАЯ Софья | 11:06:15 | +0:00:55 | Ж | I | |
| 5 | 908 | УМНИЦЫНА Ирина | 11:06:23 | +0:01:03 | Ж | ||
| 6 | 907 | РОМАШОВА Алина | 11:06:30 | +0:01:10 | Ж | КМС |
ФЕДОТКИНА Полина
ДЕРОВА Елизавета
УМНИЦЫНА Ирина