| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Квал. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | БРЕГЕДА Дмитрий | 3:53:44 | 5:50 /км | М | Саратов | 2 | ||
| 2 | 43 | БРЕНИНГ Евгений | 4:01:23 | +0:07:39 | 6:02 /км | М | Краснотурьинск | Б.Р. | |
| 3 | 102 | МУРЗИН Алексей | 4:33:15 | +0:39:32 | 6:50 /км | М | Артемовский | Б.Р. | |
| 4 | 15 | ОВОДОВ Сергей | 4:33:47 | +0:40:03 | 6:50 /км | М | Челябинск | КМС | |
| 5 | 13 | ПРИВАЛОВ Алексей | 4:41:19 | +0:47:35 | 7:02 /км | М | п. Двуреченск | Б.Р. | |
| 6 | 51 | КОРСАКОВ Владимир | 4:42:27 | +0:48:43 | 7:04 /км | М | Курган | Б.Р. | |
| 7 | 6 | ПОЛЯКОВ Максим | 4:43:37 | +0:49:53 | 7:05 /км | М | Екатеринбург | Б.Р. | |
| 8 | 35 | ЮШИНА Антонина | 4:50:13 | +0:56:29 | 7:16 /км | Ж | п. Увельский | КМС | |
| 9 | 75 | БЕГЕЕВ Антон | 4:50:14 | +0:56:30 | 7:16 /км | М | Ревда | Б.Р. | |
| 10 | 119 | ПЛАТОНОВ Димитрий | 4:50:15 | +0:56:31 | 7:16 /км | М | Нижний Новгород | КМС | |
| 11 | 24 | ГАРИФУЛЛИН Марат | 4:51:50 | +0:58:06 | 7:18 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 12 | 7 | ПОНОМАРЕВ Иван | 4:53:02 | +0:59:18 | 7:20 /км | М | Салават | Б.Р. | |
| 13 | 50 | ШАЙМУХАМЕТОВ Навиль | 4:53:50 | +1:00:06 | 7:21 /км | М | Казань | Б.Р. | |
| 14 | 143 | ГАБИДУЛЛИН Фанур | 4:57:00 | +1:03:16 | 7:25 /км | М | Учалинский р-н | Б.Р. | |
| 15 | 131 | ШАДРИН Дмитрий | 4:59:15 | +1:05:31 | 7:29 /км | М | Сарапул | Б.Р. | |
| 16 | 28 | ПЕТРОВ Василий | 5:00:01 | +1:06:17 | 7:30 /км | М | Чебоксары | Б.Р. | |
| 17 | 34 | БЫЧКОВ Владимир | 5:04:17 | +1:10:33 | 7:37 /км | М | Челябинск | 1 | |
| 18 | 82 | ПОЛОСУХИН Михаил | 5:04:28 | +1:10:44 | 7:37 /км | М | Златоуст | Б.Р. | |
| 19 | 136 | САВИН Александр | 5:12:48 | +1:19:04 | 7:49 /км | М | Екатеринбург | Б.Р. | |
| 20 | 97 | НЕЩЕРЕТ Наталья | 5:13:38 | +1:19:54 | 7:50 /км | Ж | Челябинск | МС | |
| 21 | 62 | ГЕРАСИМОВ Александр | 5:21:24 | +1:27:40 | 8:02 /км | М | Челябинск | Б.Р. | |
| 22 | 80 | БЕЛОВ Александр | 5:25:29 | +1:31:45 | 8:08 /км | М | Москва | Б.Р. | |
| 23 | 55 | МЕНЬШИКОВА Кристина | 5:27:44 | +1:34:00 | 8:11 /км | Ж | Пермь | Б.Р. | |
| 24 | 9 | ХОРЕВ Андрей | 5:28:54 | +1:35:10 | 8:13 /км | М | Магнитогорск | Б.Р. | |
| 25 | 1 | УВАРОВ Владимир | 5:30:01 | +1:36:17 | 8:15 /км | М | с. Октябрьское | 2 | |
| 26 | 72 | ТРУТНЕВ Андрей | 5:32:34 | +1:38:50 | 8:19 /км | М | Полевской | Б.Р. | |
| 27 | 38 | ТИХОНОВ Андрей | 5:34:21 | +1:40:37 | 8:22 /км | М | с. Кременкуль | 3 | |
| 28 | 81 | КОНЕВСКИХ Олег | 5:38:11 | +1:44:27 | 8:27 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 29 | 128 | АХМАДЬЯНОВ Ильнар | 5:43:16 | +1:49:32 | 8:35 /км | М | Екатеринбург | Б.Р. | |
| 30 | 2 | МИЦАН Елена | 5:44:02 | +1:50:18 | 8:36 /км | Ж | Магнитогорск | КМС | |
| 31 | 61 | ЗАХАРЧЕНКО Игорь | 5:45:42 | +1:51:58 | 8:38 /км | М | Первоуральск | Б.Р. | |
| 32 | 83 | МИТЮГОВ Евгений | 5:45:42 | +1:51:59 | 8:38 /км | М | Кыштым | Б.Р. | |
| 33 | 11 | ГУБИН Сергей | 5:49:23 | +1:55:39 | 8:44 /км | М | Уфа | 3 | |
| 34 | 139 | ШАЙХУТДИНОВ Александр | 5:50:47 | +1:57:03 | 8:46 /км | М | Благовещенск | Б.Р. | |
| 35 | 88 | МАНСУРОВ Константин | 5:51:37 | +1:57:53 | 8:47 /км | М | Екатеринбург | Б.Р. | |
| 36 | 96 | ДАВЛЕТГАРАЕВ Ильнур | 5:54:01 | +2:00:17 | 8:51 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 37 | 46 | МАРШАЛКИН Валентин | 5:55:21 | +2:01:37 | 8:53 /км | М | Златоуст | Б.Р. | |
| 38 | 113 | БЕРГ Владимир | 5:55:47 | +2:02:03 | 8:53 /км | М | Тюмень | Б.Р. | |
| 39 | 101 | РАССАМАГИН Дмитрий | 5:57:20 | +2:03:36 | 8:56 /км | М | Ижевск | Б.Р. | |
| 40 | 18 | БАШИРОВ Рузиль | 5:57:32 | +2:03:48 | 8:56 /км | М | Уфа | 3 | |
| 41 | 77 | ЛЕБЕДЕВ Сергей | 5:57:47 | +2:04:03 | 8:56 /км | М | Йошкар-Ола | Б.Р. | |
| 42 | 19 | АХМАДУЛЛИН Альберт | 5:58:37 | +2:04:53 | 8:58 /км | М | Уфа | 2 | |
| 43 | 92 | АДОВА Ольга | 5:58:59 | +2:05:15 | 8:58 /км | Ж | Уфа | 2 | |
| 44 | 32 | ШАКИРОВ Эдуард | 5:58:59 | +2:05:16 | 8:58 /км | М | Лениногорск | Б.Р. | |
| 45 | 49 | РИЗАЕВ Зуфар | 6:00:39 | +2:06:55 | 9:01 /км | М | Казань | Б.Р. | |
| 46 | 103 | ЕРАНЬКИН Альберт | 6:03:00 | +2:09:17 | 9:04 /км | М | Березовский | Б.Р. | |
| 47 | 3 | КАРАБУТА Олег | 6:05:12 | +2:11:28 | 9:08 /км | М | Магнитогорск | 3 | |
| 48 | 138 | ФЕТИСОВ Евгений | 6:05:47 | +2:12:03 | 9:08 /км | М | Уфа | 3 | |
| 49 | 26 | ТРИФОНОВ Василий | 6:05:48 | +2:12:04 | 9:08 /км | М | Чебаркуль | Б.Р. | |
| 50 | 144 | КАГАРМАНОВ Радаль | 6:06:43 | +2:12:59 | 9:10 /км | М | Белебей | Б.Р. | |
| 51 | 63 | ШИРОКИХ Андрей | 6:07:12 | +2:13:28 | 9:11 /км | М | Ижевск | Б.Р. | |
| 52 | 133 | КИЛЬДИЯРОВ Альберт | 6:07:22 | +2:13:38 | 9:11 /км | М | Магнитогорск | Б.Р. | |
| 53 | 20 | ЛАПШИН Игорь | 6:08:21 | +2:14:37 | 9:13 /км | М | Первоуральск | Б.Р. | |
| 54 | 33 | ЗАБИРОВ Денис | 6:08:44 | +2:15:00 | 9:13 /км | М | Белорецк | Б.Р. | |
| 55 | 94 | САБУРОВ Иван | 6:10:40 | +2:16:57 | 9:16 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 56 | 127 | КУЗЬМИНЫХ Денис | 6:13:17 | +2:19:34 | 9:20 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 57 | 137 | ГАБИТОВА Диана | 6:13:32 | +2:19:48 | 9:20 /км | Ж | Мелеуз | Б.Р. | |
| 58 | 86 | ТУРШАТОВА Анна | 6:14:19 | +2:20:35 | 9:22 /км | Ж | Пермь | 2 | |
| 59 | 25 | ПОЛЯКОВ Николай | 6:17:08 | +2:23:24 | 9:26 /км | М | Белорецк | Б.Р. | |
| 60 | 39 | ЛАСКОВ Александр | 6:18:28 | +2:24:44 | 9:28 /км | М | Альметьевск | Б.Р. | |
| 61 | 36 | НУРИАХМЕТОВ Вадим | 6:20:08 | +2:26:24 | 9:30 /км | М | с. Завьялово | Б.Р. | |
| 62 | 110 | МЫШКИН Анатолий | 6:25:51 | +2:32:07 | 9:39 /км | М | с. Италмас | Б.Р. | |
| 63 | 107 | СИЛИН Егор | 6:26:21 | +2:32:38 | 9:40 /км | М | Шаля рп. | Б.Р. | |
| 64 | 118 | УВАРОВА Надежда | 6:27:08 | +2:33:24 | 9:41 /км | Ж | Самара | 2 | |
| 65 | 93 | САБУРОВА Ксения | 6:28:49 | +2:35:05 | 9:43 /км | Ж | Пермь | Б.Р. | |
| 66 | 68 | ЖДАНОВ Владислав | 6:30:29 | +2:36:45 | 9:46 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 67 | 148 | СУЛТАНОВ Ильдар | 6:32:20 | +2:38:36 | 9:49 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 68 | 5 | ХУСНУТДИНОВ Данил | 6:33:58 | +2:40:14 | 9:51 /км | М | Белорецк | Б.Р. | |
| 69 | 117 | ЯКУШЕВ Василий | 6:36:03 | +2:42:19 | 9:54 /км | М | Магнитогорск | Б.Р. | |
| 70 | 91 | ЛУНЁВ Владимир | 6:36:12 | +2:42:28 | 9:54 /км | М | Москва | 2 | |
| 71 | 104 | ГАЛКИНА Анастасия | 6:36:23 | +2:42:39 | 9:55 /км | Ж | Челябинск | Б.Р. | |
| 72 | 76 | СЕРГЕЕВ Олег | 6:38:13 | +2:44:29 | 9:58 /км | М | Йошкар-Ола | Б.Р. | |
| 73 | 111 | ШИПУНОВА Кира | 6:40:53 | +2:47:09 | 10:01 /км | Ж | Пермь | Б.Р. | |
| 74 | 66 | НЕЧКИН Игорь | 6:41:19 | +2:47:35 | 10:02 /км | М | Новоуральск | Б.Р. | |
| 75 | 64 | ВАСИН Вадим | 6:41:20 | +2:47:36 | 10:02 /км | М | Новоуральск | Б.Р. | |
| 76 | 114 | СКРИПНИК Вероника | 6:41:57 | +2:48:13 | 10:03 /км | Ж | с. Фершампенуаз | Б.Р. | |
| 77 | 59 | ЕЛИСЕЕВ Алексей | 6:42:39 | +2:48:55 | 10:04 /км | М | Челябинск | Б.Р. | |
| 78 | 112 | ШИХОВ Андрей | 6:43:48 | +2:50:04 | 10:05 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 79 | 90 | НОВИКОВА Татьяна | 6:43:49 | +2:50:05 | 10:06 /км | Ж | Верхняя Салда | Б.Р. | |
| 80 | 37 | ХАТЫПОВ Артур | 6:46:35 | +2:52:52 | 10:10 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 81 | 125 | ФАЙЗУЛЛИН Ришат | 6:47:08 | +2:53:24 | 10:11 /км | М | Ижевск | Б.Р. | |
| 82 | 89 | СТРЕЛЬЦОВ Василий | 6:47:33 | +2:53:49 | 10:11 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 83 | 69 | ХАЛИН Рустем | 6:48:17 | +2:54:33 | 10:13 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 84 | 30 | ГИМАЗОВ Азат | 6:52:43 | +2:58:59 | 10:19 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 85 | 95 | ПОПОВ Сергей | 6:52:45 | +2:59:01 | 10:19 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 86 | 10 | ПАВЛОВ Дмитрий | 6:52:48 | +2:59:04 | 10:19 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 87 | 147 | СОКОЛОВ Игорь | 6:53:07 | +2:59:23 | 10:20 /км | М | Верхнеуральск | Б.Р. | |
| 88 | 48 | АХМАДИЕВ Ильмир | 6:55:37 | +3:01:53 | 10:23 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 89 | 57 | РОЖИН Олег | 6:57:17 | +3:03:33 | 10:26 /км | М | с. Ягул | Б.Р. | |
| 90 | 146 | ПОТАПОВ Виктор | 6:59:54 | +3:06:10 | 10:30 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 91 | 14 | МИХАЙЛОВА Марина | 7:02:43 | +3:08:59 | 10:34 /км | Ж | Магнитогорск | 3 | |
| 92 | 108 | ШАДРИН Валерий | 7:02:52 | +3:09:08 | 10:34 /км | М | Нижняя Салда | Б.Р. | |
| 93 | 21 | БРОДЬКО Кристина | 7:04:10 | +3:10:26 | 10:36 /км | Ж | Уфа | Б.Р. | |
| 94 | 145 | КОРШУНОВ Андрей | 7:06:10 | +3:12:26 | 10:39 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 95 | 132 | ЧЕБОТНИКОВ Николай | 7:09:10 | +3:15:26 | 10:44 /км | М | Ижевск | Б.Р. | |
| 96 | 47 | СОКОЛОВ Алексей | 7:14:03 | +3:20:19 | 10:51 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 97 | 85 | НОСКОВ Алексей | 7:15:58 | +3:22:14 | 10:54 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 98 | 134 | ТИМОФЕЕВА Ольга | 7:18:56 | +3:25:12 | 10:58 /км | Ж | Магнитогорск | Б.Р. | |
| 99 | 109 | ДУРАСОВ Дмитрий | 7:24:11 | +3:30:27 | 11:06 /км | М | Верхняя Салда | Б.Р. | |
| 100 | 71 | ПОПОВ Сергей | 7:25:26 | +3:31:42 | 11:08 /км | М | Белорецк | 3 | |
| 101 | 126 | АРИТКУЛОВ Дамир | 7:29:41 | +3:35:57 | 11:14 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 102 | 8 | НОСКОВ Владислав | 7:29:43 | +3:35:59 | 11:14 /км | М | Пермь | Б.Р. | |
| 103 | 99 | МАРТЮГИН Павел | 7:30:22 | +3:36:39 | 11:16 /км | М | Екатеринбург | Б.Р. | |
| 104 | 70 | ЮРКОВА Анна | 7:31:23 | +3:37:39 | 11:17 /км | Ж | Ижевск | Б.Р. | |
| 105 | 129 | СОТНИКОВ Александр | 7:31:42 | +3:37:58 | 11:17 /км | М | Гатчина | Б.Р. | |
| 106 | 12 | ИЛИСТАНОВ Ильдар | 7:32:25 | +3:38:41 | 11:19 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 107 | 4 | КОРОВИН Валерий | 7:33:40 | +3:39:56 | 11:20 /км | М | Екатеринбург | Б.Р. | |
| 108 | 65 | НЕЧКИНА Елена | 7:34:02 | +3:40:18 | 11:21 /км | Ж | Новоуральск | Б.Р. | |
| 109 | 141 | АХМАДИЕВ Вагиз | 7:34:13 | +3:40:29 | 11:22 /км | М | Кумертау | Б.Р. | |
| 110 | 106 | ДМИТРИЕНКО Андрей | 7:39:27 | +3:45:43 | 11:29 /км | М | Челябинск | Б.Р. | |
| 111 | 130 | ДВИНСКИХ Владислав | 7:39:31 | +3:45:47 | 11:29 /км | М | Челябинск | Б.Р. | |
| 112 | 29 | ЛУЖНОВ Сергей | 7:40:18 | +3:46:34 | 11:31 /км | М | Москва | Б.Р. | |
| 113 | 116 | ТОРОПОВ Александр | 7:45:45 | +3:52:01 | 11:38 /км | М | Артемовский | Б.Р. | |
| 114 | 60 | УМЕРБАЕВ Ринат | 7:47:56 | +3:54:12 | 11:42 /км | М | Салават | Б.Р. | |
| 115 | 73 | КРЫСИН Антон | 8:58:01 | +5:04:18 | 13:27 /км | М | Уфа | Б.Р. | |
| 16 | МИТРОФАНОВА Мария | DNF | Ж | Нефтекамск | Б.Р. | ||||
| 17 | САМОЙЛОВА Наталья | DNF | Ж | Магнитогорск | Б.Р. | ||||
| 23 | МОРОЗОВ Константин | DNF | М | Учалинский р-н | Б.Р. | ||||
| 41 | ВАЛИМУХАМЕТОВ Ленар | DNF | М | Магнитогорск | Б.Р. | ||||
| 44 | НЕКРАСОВ Денис | DNF | М | Ижевск | Б.Р. | ||||
| 45 | ВАХИТОВ Филарет | DNF | М | с. Кармаскалы | Б.Р. | ||||
| 52 | ВОЛКОВА Анастасия | DNF | Ж | Оренбург | Б.Р. | ||||
| 53 | ЗАТОНСКАЯ Надежда | DNF | Ж | Магнитогорск | Б.Р. | ||||
| 56 | ПИНЯЕВ Евгений | DNF | М | Ижевск | Б.Р. | ||||
| 67 | МАХНУТИНА Инна | DNF | Ж | Новоуральск | Б.Р. | ||||
| 74 | ЯДГАРОВ Ильнур | DNF | М | Казань | Б.Р. | ||||
| 78 | КАРТАШЕВ Дмитрий | DNF | М | Екатеринбург | Б.Р. | ||||
| 79 | КАРТАШЕВА Ольга | DNF | Ж | Екатеринбург | Б.Р. | ||||
| 87 | ГАЛИНА Оксана | DNF | Ж | Пермь | Б.Р. | ||||
| 100 | МАТВЕЕВ Андрей | DNF | М | Уфа | Б.Р. | ||||
| 105 | РОМАХИНА Елена | DNF | Ж | Пермь | Б.Р. | ||||
| 115 | ИВАНОВ Александр | DNF | М | Уфа | Б.Р. | ||||
| 121 | РАФШНАЙДЕР Мария | DNF | Ж | Челябинск | Б.Р. | ||||
| 122 | ТЮРИН Антон | DNF | М | Челябинск | Б.Р. | ||||
| 123 | ШАКИРОВ Ринат | DNF | М | Уфа | Б.Р. | ||||
| 124 | МОТРУНИЧ Михайлина | DNF | Ж | Новосибирск | Б.Р. | ||||
| 135 | КАНТИМИРОВА Лилия | DNF | Ж | Салават | Б.Р. | ||||
| 140 | АБДУЛЛАЕВ Артур | DNF | М | Уфа | Б.Р. | ||||
| 149 | УЛЕГИНА Инна | DNF | Ж | Челябинск | Б.Р. |
БРЕГЕДА Дмитрий