| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1064 | НЕВЗОРОВ Артем | 0:03:09 | 3:25 /км | М | ||
| 2 | 1017 | МИННИГАЛИНА Кристина | 0:03:12 | +0:00:04 | 3:26 /км | Ж | |
| 3 | 1013 | ВАРГАНОВА Анастасия | 0:03:19 | +0:00:11 | 3:31 /км | Ж | |
| 4 | 1056 | ДЬЯЧЕНКО Богдан | 0:03:26 | +0:00:17 | 3:34 /км | М | |
| 5 | 1028 | АБАЛИН Константин | 0:03:32 | +0:00:23 | 3:38 /км | М | |
| 6 | 1053 | ДЕСЯТКИНА Полина | 0:03:34 | +0:00:26 | 3:39 /км | Ж | |
| 7 | 1014 | ПОЛОВИНКИН Кирилл | 0:03:39 | +0:00:31 | 3:41 /км | М | |
| 8 | 1029 | ЗАЙЦЕВА Мария | 0:03:45 | +0:00:36 | 3:45 /км | Ж | |
| 9 | 1074 | БАСЬКО Иван | 0:04:02 | +0:00:54 | 3:55 /км | М | |
| 10 | 1018 | НИКОЛАЕВА Анастасия | 0:04:04 | +0:00:55 | 5:35 /км | Ж | |
| 11 | 1007 | СУХОРУК Арсений | 0:04:04 | +0:00:56 | 3:56 /км | М | |
| 12 | 1035 | ЗАБЕГАЕВА Анастасия | 0:04:09 | +0:01:01 | 3:58 /км | Ж | |
| 13 | 1036 | ПОВАЛЯЕВ Иван | 0:04:10 | +0:01:01 | 3:59 /км | М | |
| 14 | 1079 | НОВИКОВ Андрей | 0:04:17 | +0:01:09 | 4:03 /км | М | |
| 15 | 1081 | ШЕВЧЕНКО Егор | 0:04:31 | +0:01:23 | 5:50 /км | М | |
| 16 | 1062 | БИТЮЦКАЯ Анна | 0:04:33 | +0:01:24 | 5:52 /км | Ж | |
| 17 | 1037 | ЯКОВЛЕВА Дарина | 0:04:33 | +0:01:24 | 5:52 /км | Ж | |
| 18 | 1052 | КОМОГОРЦЕВ Матвей | 0:04:33 | +0:01:25 | 5:52 /км | М | |
| 19 | 1003 | ЩЕКОТОВ Макар | 0:04:44 | +0:01:36 | 4:18 /км | М | |
| 20 | 1051 | НЕСТЕРОВА Кира | 0:04:49 | +0:01:40 | 6:01 /км | Ж | |
| 21 | 1087 | ВЕКШИНА Эвелина | 0:05:01 | +0:01:53 | 6:07 /км | Ж | |
| 22 | 1085 | ПАСТУХОВА Анна | 0:05:04 | +0:01:55 | 6:09 /км | Ж | |
| 23 | 1063 | КУЗНЕЦОВА Арина | 0:05:17 | +0:02:09 | 2:56 /км | Ж | |
| 24 | 1016 | ШЕВЕЛЕВ Константин | 0:05:23 | +0:02:15 | 2:59 /км | М | |
| 25 | 1023 | БАЖУРОВ Владислав | 0:05:24 | +0:02:16 | 3:00 /км | М | |
| 26 | 1058 | ЯКУШЕВ Константин | 0:05:24 | +0:02:16 | 3:00 /км | М | |
| 27 | 1072 | СИРОТКИН Михаил | 0:05:26 | +0:02:18 | 3:01 /км | М | |
| 28 | 1041 | ХАКИМЬЯНОВ Владислав | 0:05:32 | +0:02:24 | 3:04 /км | М | |
| 29 | 1078 | СМИРНОВ Антон | 0:05:32 | +0:02:24 | 3:04 /км | М | |
| 30 | 1057 | СТРИЖОВА Тамара | 0:05:36 | +0:02:28 | 3:07 /км | Ж | |
| 31 | 1010 | КИТАЕВ Алексей | 0:05:42 | +0:02:34 | 3:10 /км | М | |
| 32 | 1039 | БУЛЯККУЛОВА Алиса | 0:06:15 | +0:03:06 | 5:08 /км | Ж | |
| 33 | 1065 | МАКАРОВ Александр | 0:06:44 | +0:03:35 | 5:25 /км | М | |
| 34 | 1005 | БАРАНОВ Дмитрий | 0:06:50 | +0:03:41 | 5:28 /км | М | |
| 35 | 1096 | ЮДИНЦЕВ Мирон | 0:06:50 | +0:03:41 | 5:28 /км | М | |
| 36 | 1054 | БОРОВКОВ Лев | 0:07:03 | +0:03:54 | 3:55 /км | М | |
| 37 | 1095 | ЗАЙНУЛЛИН Семен | 0:07:55 | +0:04:46 | 6:04 /км | М | |
| 38 | 1040 | МАРЧЕНКО Денис | 0:07:59 | +0:04:51 | 6:06 /км | М | |
| 39 | 1030 | ЛОСКУТОВ Павел | 0:08:06 | +0:04:58 | 6:10 /км | М | |
| 40 | 1050 | АНДРЕЕВСКИХ Андрей | 0:08:10 | +0:05:01 | 6:12 /км | М | |
| 41 | 1060 | СИБАГАТОВ Тимофей | 0:08:20 | +0:05:11 | 7:58 /км | М | |
| 42 | 1011 | МАНУЙЛОВА Александра | 0:08:23 | +0:05:14 | 6:19 /км | Ж | |
| 43 | 1086 | ТЕРСКИХ Вера | 0:08:29 | +0:05:21 | 6:23 /км | Ж | |
| 44 | 1093 | ГИЛЬМУТДИНОВ Егор | 0:08:35 | +0:05:26 | 6:26 /км | М | |
| 45 | 1098 | ПЛЕЧЕВ Кирилл | 0:08:45 | +0:05:37 | 6:32 /км | М | |
| 46 | 1009 | СВИДЕРСКИХ Полина | 0:08:54 | +0:05:46 | 4:56 /км | Ж | |
| 47 | 1044 | ЗАНЕГИН Константин | 0:09:33 | +0:06:25 | 6:58 /км | М | |
| 48 | 1080 | ОГУРЦОВА Елизавета | 0:09:34 | +0:06:25 | 6:59 /км | Ж | |
| 49 | 1012 | ТУНИК Алена | 0:09:58 | +0:06:50 | 7:12 /км | Ж | |
| 50 | 1097 | ПЫРЬЕВА Екатерина | 0:10:20 | +0:07:12 | 7:25 /км | Ж | |
| 51 | 1026 | ЕГОРОВ Матвей | 0:10:55 | +0:07:46 | 7:44 /км | М | |
| 52 | 1021 | МЯКИНКОВ Михаил | 0:10:55 | +0:07:46 | 6:04 /км | М | |
| 53 | 1043 | СЫКАЛО Иван | 0:11:07 | +0:07:58 | 6:11 /км | М | |
| 54 | 1073 | БУРИН Виктор | 0:11:25 | +0:08:17 | 6:20 /км | М | |
| 55 | 1082 | ИЛЬИНА Олеся | 0:11:55 | +0:08:47 | 6:37 /км | Ж | |
| 56 | 1045 | ГАЛЯЕВА Лиана | 0:12:12 | +0:09:04 | 8:26 /км | Ж | |
| 57 | 1083 | НИЖНИЙ Глеб | 0:12:42 | +0:09:33 | 7:04 /км | М | |
| 58 | 1002 | МУРЗИНА Вероника | 0:12:54 | +0:09:45 | 7:10 /км | Ж | |
| 59 | 1071 | ДЬЯЧЕНКО Кирилл | 0:13:38 | +0:10:30 | 7:34 /км | М | |
| 60 | 1094 | ФИЛИМОНОВА Мария | 0:14:04 | +0:10:55 | 7:49 /км | Ж | |
| 61 | 1031 | ФЕДЕРЯГИН Максим | 0:14:24 | +0:11:16 | 8:00 /км | М | |
| 62 | 1055 | ГРИГОРЬЕВА Полина | 0:15:07 | +0:11:58 | 8:24 /км | Ж | |
| 63 | 1034 | КУЗИКОВ Дмитрий | 0:15:26 | +0:12:17 | 8:34 /км | М | |
| 64 | 1092 | ЖЕЛЕЗНЯК Вера | 0:16:27 | +0:13:18 | 9:08 /км | Ж | |
| 65 | 1027 | ВЕЛИКАНОВ Дмитрий | 0:16:40 | +0:13:31 | 9:16 /км | М | |
| 66 | 1048 | ЖМАЙЛО Влад | 0:19:48 | +0:16:39 | 11:00 /км | М | |
| 67 | 1070 | ЯГУПОВ Артём | 0:22:39 | +0:19:30 | 12:35 /км | М | |
| 68 | 1090 | АВЗИНА Софья | 0:23:00 | +0:19:52 | 12:47 /км | Ж | |
| 69 | 1006 | ПОПОВА Арина | — | Ж | |||
| 70 | 1008 | АЛЛАЯРОВ Данил | — | М | |||
| 71 | 1015 | САФИН Тимур | — | М | |||
| 72 | 1020 | ГАЛЛЯМОВ Даниил | — | М | |||
| 73 | 1024 | ТАТАРНИКОВ Матвей | — | М | |||
| 74 | 1025 | СУББОТИН Сергей | — | М | |||
| 75 | 1038 | ПЫШКИНА Алёна | — | Ж | |||
| 76 | 1046 | САМОХИН Степан | — | М | |||
| 77 | 1047 | ДРУЖИНИНА Ольга | — | Ж | |||
| 78 | 1049 | БОГДАНОВ Никита | — | М | |||
| 79 | 1066 | РУДЫХ Анастасия | — | Ж | |||
| 80 | 1067 | ГУСЕВ Алексей | — | М | |||
| 81 | 1077 | МИЛЬЧАКОВА Ульяна | — | Ж | |||
| 82 | 1084 | ИЛЬИНА Дарья | — | Ж | |||
| 83 | 1088 | ПРОХОРОВ Илья | — | М | |||
| 84 | 1091 | ЖЕЛЕЗНЯК Надежда | — | Ж |
НЕВЗОРОВ Артем