| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | 5 круг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | РОМАШОВ Сергей | 1:48:51 | 16,54 км/ч | М | Челябинск | 0:21:24 | 0:42:36 | 1:03:59 | 1:25:54 | 1:48:17 | ||
| 2 | 8 | ГОЛОВИН Владимир | 1:49:44 | +0:00:53 | 16,40 км/ч | М | Магнитогорск | 0:21:25 | 0:42:34 | 1:04:00 | 1:25:56 | 1:49:10 | |
| 3 | 45 | МУЛЛАГАЛИЕВ Марат | 1:54:11 | +0:05:20 | 15,76 км/ч | М | Миасс | 0:21:59 | 0:44:59 | 1:07:10 | 1:29:57 | 1:53:37 | |
| 4 | 3 | КОЛЫШЕВ Сергей | 1:56:21 | +0:07:30 | 15,47 км/ч | М | Жуковский | 0:22:00 | 0:44:42 | 1:07:31 | 1:30:59 | 1:55:45 | |
| 5 | 22 | ЖУРБЕНКО Евгений | 2:05:49 | +0:16:58 | 14,31 км/ч | М | Челябинск | 0:25:01 | 0:49:37 | 1:14:40 | 1:39:46 | 2:05:14 | |
| 6 | 19 | АКСЁНОВ Виталий | 2:16:52 | +0:28:01 | 13,15 км/ч | М | п. Рощино | 0:25:14 | 0:52:27 | 1:19:43 | 1:47:16 | 2:16:17 | |
| 7 | 40 | ПЛЮХИН Сергей | 2:21:07 | +0:32:16 | 12,76 км/ч | М | с. Варна | 0:24:59 | 0:51:15 | 1:18:50 | 1:47:51 | 2:20:23 | |
| 8 | 31 | АБРАМОВ Сергей | 2:22:38 | +0:33:47 | 12,62 км/ч | М | Сатка | 0:25:02 | 0:52:01 | 1:21:16 | 1:50:22 | 2:21:57 | |
| 9 | 35 | ЩЕКОТОВ Алексей | 2:30:38 | +0:41:47 | 11,95 км/ч | М | Челябинск | 0:25:49 | 0:54:41 | 1:24:42 | 1:56:58 | 2:30:00 | |
| 10 | 25 | ДОРОЖКИН Здуард | — | М | Челябинск | 0:18:53 | 0:36:36 | 0:54:21 | 1:12:18 | 1:30:29 | |||
| 11 | 4 | ФАЗЛУТДИНОВ Валерий | — | М | Челябинск | 0:18:57 | 0:36:42 | 0:54:53 | 1:13:19 | 1:31:44 | |||
| 12 | 54 | НЕХОРОШИХ Олег | — | М | 0:18:56 | 0:37:17 | 0:55:43 | 1:14:35 | 1:33:05 | ||||
| 13 | 34 | ТИХОНЧИК Александр | — | М | Юрюзань | 0:18:55 | 0:37:16 | 0:55:40 | 1:14:35 | 1:33:21 | |||
| 14 | 18 | ВОЛКОВ Дмитрий | — | М | Челябинск | 0:18:56 | 0:37:50 | 0:56:29 | 1:15:28 | 1:35:50 | |||
| 15 | 26 | РЫЖКОВ Андрей | — | М | Чебаркуль | 0:19:24 | 0:39:37 | 0:59:39 | 1:20:13 | 1:40:44 | |||
| 16 | 38 | НУРТДИНОВ Вадим | — | М | Сатка | 0:19:23 | 0:39:38 | 0:59:40 | 1:20:14 | 1:40:45 | |||
| 17 | 14 | БИКМЕТОВ Андрей | — | М | п. Ленинск | 0:20:13 | 0:40:46 | 1:01:11 | 1:21:57 | 1:43:04 | |||
| 18 | 16 | КОВРИГИН Андрей | — | М | Челябинск | 0:20:12 | 0:41:17 | 1:02:49 | 1:24:07 | 1:45:51 | |||
| 19 | 36 | АНДРЕЕВ Сергей | — | М | Озерск | 0:21:25 | 0:42:40 | 1:03:22 | 1:24:54 | 1:46:38 | |||
| 20 | 11 | ИВАНОВ Андрей | — | М | Магнитогорск | 0:21:21 | 0:42:33 | 1:03:58 | 1:25:56 | 1:47:27 | |||
| 21 | 51 | ПОЛОВОДОВ Алексей | — | М | Челябинск | 0:21:23 | 0:42:34 | 1:04:00 | 1:25:55 | 1:47:33 | |||
| 22 | 52 | ШАТАЛОВ Олег | — | М | Челябинск | 0:21:22 | 0:42:35 | 1:04:00 | 1:25:57 | 1:47:34 | |||
| 23 | 23 | ГАЛАКТИОНОВ Александр | — | М | Челябинск | 0:21:24 | 0:43:28 | 1:06:25 | 1:28:45 | 1:51:04 | |||
| 24 | 43 | ЛЕКОМЦЕВ Алексей | — | М | Трехгорный | 0:21:54 | 0:45:08 | 1:07:09 | 1:29:23 | 1:51:15 | |||
| 25 | 37 | ГОРДИЮК Николай | — | М | Сатка | 0:21:39 | 0:44:42 | 1:07:01 | 1:29:22 | 1:51:36 | |||
| 26 | 27 | ДОРОФЕЕВ Юрий | — | М | Катав-Ивановск | 0:23:14 | 0:47:24 | 1:11:26 | 1:35:12 | 1:59:10 | |||
| 27 | 24 | ЛУНЁВ Павел | — | М | Вторчермет пгт. | 0:25:47 | 0:54:14 | 1:19:43 | 1:43:45 | 2:07:37 | |||
| 41 | ЛЕКОМЦЕВ Александр | DNF | М | Трехгорный | 0:28:59 | 0:59:36 | 1:30:35 | 2:02:29 | — |
РОМАШОВ Сергей
КОЛЫШЕВ Сергей