| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Квал. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Осичкина ЕкатеринаКФАиС | 1:39:33 | Ж | МС | Елизово | ||
| 2 | 33 | Малышева АннаКФАиС | 1:52:19 | +0:12:46 | Ж | МС | Елизово | |
| 3 | 39 | Березань СветланаКФАиС | 1:53:44 | +0:14:11 | Ж | МС | Елизово | |
| 4 | 31 | Малышева СветланаКФАиС | 1:58:01 | +0:18:28 | Ж | МС | Елизово | |
| 5 | 32 | Горева ДарьяРСОО ФА Санкт-Петербурга | 1:59:04 | +0:19:31 | Ж | I | Санкт-Петербург | |
| 6 | 36 | Кисматова Кристина | 2:03:29 | +0:23:56 | Ж | КМС | Магнитогорск | |
| 7 | 34 | Меркурьева ВалерияЛУЧ | 2:20:19 | +0:40:46 | Ж | МС | Санкт-Петербург | |
| 8 | 35 | Смирнова ЕленаРСОО ФА Санкт-Петербурга | 2:26:28 | +0:46:55 | Ж | КМС | Санкт-Петербург | |
| 9 | 40 | Храмцова АннаАНО "ЦКСАИСД" | 2:39:10 | +0:59:37 | Ж | I | Москва |
Осичкина ЕкатеринаКФАиС
Горева ДарьяРСОО ФА Санкт-Петербурга
Кисматова Кристина
Храмцова АннаАНО "ЦКСАИСД"