| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20026 | НЕКРАСОВ Андрей | 1:17:17 | 2:35 /км | М | Златоуст | ||
| 2 | 20042 | ЛЕВЧЕНКО Евгений | 1:19:19 | +0:02:03 | 2:38 /км | М | Миасс | |
| 3 | 20008 | БРЕДИХИН Сергей | 1:22:53 | +0:05:37 | 2:46 /км | М | Миасс | |
| 4 | 20070 | БЫЧКОВ Владимир | 1:23:21 | +0:06:05 | 2:47 /км | М | ||
| 5 | 20056 | САПОЖНИКОВ Александр | 1:27:07 | +0:09:50 | 2:54 /км | М | Магнитогорск | |
| 6 | 20075 | СУХАЧЕВ Виктор | 1:30:52 | +0:13:36 | 3:02 /км | М | ||
| 7 | 20058 | СЕРГЕЕВ Алексей | 1:34:20 | +0:17:03 | 3:08 /км | М | Челябинск | |
| 8 | 20001 | СТЕПОВИК Евгений | 1:39:36 | +0:22:19 | 3:19 /км | М | Миасс | |
| 9 | 20068 | ШИРЯЕВ Иван | 1:44:29 | +0:27:13 | 3:29 /км | М | Миасс | |
| 10 | 20028 | ОРНЕР Роман | 1:45:54 | +0:28:38 | 3:32 /км | М | ||
| 11 | 20033 | МОРОЗ Андрей | 1:46:28 | +0:29:12 | 3:33 /км | М | ||
| 12 | 20005 | MEDVEDEV Dmitriy | 1:49:06 | +0:31:49 | 3:38 /км | М | Челябинск | |
| 13 | 20046 | КОЛЕСО Владимир | 1:49:42 | +0:32:25 | 3:40 /км | М | Екатеринбург | |
| 14 | 20029 | КОРК Александр | 1:50:23 | +0:33:07 | 3:41 /км | М | Миасс | |
| 15 | 20039 | МАКСИМОВ Антон | 1:50:38 | +0:33:22 | 3:41 /км | М | Екатеринбург | |
| 16 | 20003 | КАМЫШЕВ Павел | 1:50:53 | +0:33:37 | 3:42 /км | М | ||
| 17 | 20048 | ПАНФИЛОВ Константин | 1:51:10 | +0:33:53 | 3:43 /км | М | Миасс | |
| 18 | 20016 | ВОРУХАЙЛО Дмитрий | 1:51:23 | +0:34:06 | 3:43 /км | М | Челябинск | |
| 19 | 20011 | 1:52:33 | +0:35:16 | 3:45 /км | ||||
| 20 | 20074 | ПОНАЧЕВ Виталий | 1:52:33 | +0:35:16 | 3:45 /км | М | ||
| 21 | 20004 | KOLOBOV Egor | 1:53:25 | +0:36:08 | 3:47 /км | М | Миасс | |
| 22 | 20006 | АЛЕКСЕЕВ Сергей | 1:56:04 | +0:38:47 | 3:52 /км | М | Челябинск | |
| 23 | 20021 | ИВАШИНА Оксана | 1:59:38 | +0:42:22 | 3:59 /км | Ж | Челябинск | |
| 24 | 20057 | САМОКРУТОВ Михаил | 2:00:08 | +0:42:51 | 4:00 /км | М | Златоуст | |
| 25 | 20041 | МОРОЗ Артем | 2:00:48 | +0:43:32 | 4:02 /км | М | Миасс | |
| 26 | 20034 | КУЛИШ Константин | 2:02:27 | +0:45:11 | 4:05 /км | М | Челябинск | |
| 27 | 20059 | СИДОРОВ Александр | 2:02:38 | +0:45:22 | 4:05 /км | М | Челябинск | |
| 28 | 20064 | УЗКИХ Иван | 2:06:02 | +0:48:46 | 4:12 /км | М | Миасс | |
| 29 | 20020 | ДАВЫДОВ Алексей | 2:10:09 | +0:52:52 | 4:20 /км | М | Екатеринбург | |
| 30 | 20043 | НЕБОГМН Михаил | 2:10:16 | +0:52:59 | 4:20 /км | М | Челябинск | |
| 31 | 20054 | РОЗНИНА Наталья | 2:11:47 | +0:54:31 | 4:23 /км | Ж | Челябинск | |
| 32 | 20052 | РЕЗНИКОВ Денис | 2:17:22 | +1:00:05 | 4:35 /км | М | Златоуст | |
| 33 | 20035 | КУЛИШ Антон | 2:20:53 | +1:03:37 | 4:42 /км | М | Челябинск | |
| 34 | 20018 | ГОРЛОВ Дмитрий | 2:25:38 | +1:08:22 | 4:51 /км | М | Копейск | |
| 35 | 20002 | КОТОВ Андрей | 2:26:02 | +1:08:45 | 4:52 /км | М | Миасс | |
| 36 | 20055 | САЛАТУН Михаил | 2:28:37 | +1:11:20 | 4:57 /км | М | Челябинск | |
| 37 | 20069 | ЮМАГУЛОВ Азат | 2:30:49 | +1:13:32 | 5:02 /км | М | с. Чесноковка | |
| 38 | 20009 | БЕРЕЖКО Юлия | 2:32:04 | +1:14:47 | 5:04 /км | Ж | Челябинск | |
| 39 | 20007 | БОРОВКОВА Алена | 2:32:50 | +1:15:33 | 5:05 /км | Ж | Челябинск | |
| 40 | 20038 | ЛОТЕНКОВА Елена | 2:40:40 | +1:23:23 | 5:22 /км | Ж | Челябинск | |
| 41 | 20017 | ГЛАДЫШЕВА Ирина | 2:40:47 | +1:23:31 | 5:22 /км | Ж | Челябинск | |
| 42 | 20062 | СОКОЛОВ Сергей | 2:42:01 | +1:24:44 | 5:24 /км | М | Челябинск | |
| 43 | 20071 | ЩЕГЛОВА Анастасия | 2:49:20 | +1:32:03 | 5:38 /км | Ж | ||
| 44 | 20037 | ЛАВРЕНТЬЕВ Александр | 2:50:10 | +1:32:54 | 5:40 /км | М | Миасс | |
| 45 | 20053 | РОГОВ Артем | 2:51:13 | +1:33:56 | 5:43 /км | М | Челябинск | |
| 46 | 20022 | ЖУРАВЛЕВ Александр | 2:51:15 | +1:33:58 | 5:43 /км | М | Челябинск | |
| 47 | 20072 | ДОКУЧАЕВ Максим | 3:13:18 | +1:56:02 | 6:26 /км | М | ||
| 48 | 20060 | СМИРНОВ Алексей | 3:16:05 | +1:58:49 | 6:32 /км | М | Екатеринбург | |
| 49 | 20047 | ПАНТЕЛЕЕВ Максим | 3:19:16 | +2:02:00 | 6:38 /км | М | Красноярск | |
| 50 | 20031 | КОСЕНОК Антонина | 3:23:19 | +2:06:03 | 6:47 /км | Ж | Миасс | |
| 51 | 20024 | ИВАНОВ Сергей | 3:54:49 | +2:37:33 | 7:50 /км | М | Челябинск | |
| 52 | 20025 | ИВАНОВА Алла | 3:54:54 | +2:37:37 | 7:50 /км | Ж | Челябинск | |
| 20027 | КОЧЕНДА Павел | DNF | М | Озерск | ||||
| 20030 | КОСЕНОК Дмитрий | DNF | М | Миасс | ||||
| 20032 | КОСТОУСОВ Вячеслав | DNF | М | Екатеринбург | ||||
| 20036 | КУЛИШ Андрей | DNF | М | Челябинск | ||||
| 20073 | ИГНАТОВ Иван | DNF | М |
НЕКРАСОВ Андрей
КОЛЕСО Владимир
ПАНТЕЛЕЕВ Максим