| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | 10км | 20км | 30км | 40км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | КАРПАСЮК ДанилаСШОР#5 | 2:42:53 | 3:16 /км | М | Миасс | 0:33:36 | 1:07:08 | 1:40:23 | 2:12:40 | ||
| 2 | 16 | КАЗАНЦЕВ Максим | 2:43:00 | +0:00:07 | 3:16 /км | М | Миасское | 0:33:39 | 1:07:11 | 1:40:26 | 2:12:41 | |
| 3 | 13 | МАЛЬЦЕВ ЕвгенийЮУРГУ | 2:44:13 | +0:01:20 | 3:17 /км | М | Челябинск | 0:33:36 | 1:07:07 | 1:40:23 | 2:12:41 | |
| 4 | 2 | КОВАЛЁВ ВладиславКазахстан | 2:44:34 | +0:01:41 | 3:17 /км | М | Костанай | 0:33:35 | 1:07:08 | 1:40:24 | 2:12:41 | |
| 5 | 7 | ВОЛКОВ Дмитрий | 2:47:13 | +0:04:20 | 3:20 /км | М | Челябинск | 0:33:42 | 1:07:11 | 1:40:41 | 2:13:58 | |
| 6 | 6 | НЕСТЕРОВ Вадим | 2:50:32 | +0:07:39 | 3:25 /км | М | Златоуст | 0:33:43 | 1:07:09 | 1:40:25 | 2:14:07 | |
| 7 | 14 | ЕРДАКОВ ГригорийМЧС | 2:55:03 | +0:12:10 | 3:30 /км | М | Челябинск | 0:35:25 | 1:10:25 | 1:45:35 | 2:20:53 | |
| 8 | 9 | ХАМЗИН Артур | 2:55:51 | +0:12:58 | 3:31 /км | М | Нязепетровск | 0:33:39 | 1:08:00 | 1:44:09 | 2:19:33 | |
| 9 | 11 | ЛЕТЯГИН РоманОзерск | 3:01:36 | +0:18:43 | 3:38 /км | М | Озёрск | 0:34:25 | 1:09:28 | 1:46:03 | 2:22:41 | |
| 10 | 4 | САГИТОВ Шамиль | 3:18:46 | +0:35:53 | 3:59 /км | М | Миасс | 0:38:40 | 1:16:52 | 1:55:08 | 2:36:22 | |
| 11 | 1 | ГРУШИН Михаил | 3:33:14 | +0:50:21 | 4:16 /км | М | Миасс | 0:41:20 | 1:22:00 | 2:05:44 | 2:49:48 | |
| 5 | САВЧУК Олег | DNF | М | Златоуст | 0:34:51 | 1:10:51 | 1:49:10 | 3:26:38 | ||||
| 15 | ЧУРИН Александр | DNF | М | 0:43:42 | 1:27:55 | 2:15:51 | 3:26:38 | |||||
| 10 | ТИХОНЧИК АлександрБомба | DNF | М | Трёхгорный | 0:38:30 | 1:20:41 | 3:26:38 | — | ||||
| 12 | БОЛОТОВ Кирилл | DNF | М | Челябинск | 1:05:44 | 3:26:38 | — | — | ||||
| 3 | КОВАЛЁВ АртёмКазахстан | DNF | М | Костанай | 0:34:43 | 3:26:38 | — | — |
КАРПАСЮК ДанилаСШОР#5
ЧУРИН Александр