95
95
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | Нура Шишки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7004 | КРИЦКИЙ Данил | 0:58:06 | М | Екатеринбург | 0:25:25 | ||
| 2 | 7040 | САЙТАЕВ Денис | 0:59:47 | +0:01:42 | М | Нефтекамск | 0:24:47 | |
| 3 | 7068 | ИГУМЕНОВ Алексей | 1:00:55 | +0:02:50 | М | Магнитогорск | 0:25:14 | |
| 4 | 7010 | ЮМАГУЖИН Айдар | 1:02:06 | +0:04:01 | М | Учалы | 0:24:45 | |
| 5 | 7062 | ПРОХОРЕНКО Олег | 1:03:40 | +0:05:35 | М | Екатеринбург | 0:26:23 | |
| 6 | 7051 | КАРПОВ Антон | 1:04:36 | +0:06:31 | М | Серов | 0:27:23 | |
| 7 | 7038 | УСАТОВ Вениамин | 1:07:23 | +0:09:17 | М | Серов | 0:26:50 | |
| 8 | 7070 | КИНЗЯБАЕВ Айдар | 1:07:27 | +0:09:22 | М | Уфа | 0:28:28 | |
| 9 | 7089 | УСМАНОВ Айрат | 1:07:29 | +0:09:23 | М | Учалы | 0:28:22 | |
| 10 | 7073 | МИНЕЕВА Ольга | 1:08:32 | +0:10:27 | Ж | г Магнитогорск | 0:28:24 | |
| 11 | 7042 | КУРБАНОВ Вадим | 1:08:33 | +0:10:28 | М | Нефтекамск | 0:28:26 | |
| 12 | 7025 | ХАБИБУЛЛИН Артур | 1:08:33 | +0:10:28 | М | Учалы | 0:28:20 | |
| 13 | 7066 | ВАСИЛЬЕВ Алексей | 1:10:06 | +0:12:01 | М | г Москва | 0:28:59 | |
| 14 | 7102 | ИШМУХАМЕТОВ Руслан | 1:10:10 | +0:12:05 | М | Набережные Челны | 0:30:58 | |
| 15 | 7095 | СОРОКИН Артем | 1:11:17 | +0:13:11 | М | Магнитогорск | 0:29:37 | |
| 16 | 7053 | ГАББАСОВ Айрат | 1:11:34 | +0:13:29 | М | Уфа | 0:31:58 | |
| 17 | 7060 | ЖЕЛОМАНОВ Алдияр | 1:12:31 | +0:14:26 | М | п. Искра | 0:29:58 | |
| 18 | 7091 | ЛЕПЕШКИН Олег | 1:12:39 | +0:14:33 | М | Стерлитамак | 0:31:46 | |
| 19 | 7016 | МУРЗИН Павел | 1:12:59 | +0:14:54 | М | Кушва | 0:30:47 | |
| 20 | 7052 | НУРГАЛИЕВ Руслан | 1:13:42 | +0:15:37 | М | г Стерлитамак | 0:30:22 | |
| 21 | 7021 | ТРЕТЬЯКОВ Семен | 1:15:25 | +0:17:19 | М | г Санкт-Петербург | 0:31:54 | |
| 22 | 7101 | ЛЕДЕШЕВ Алексей | 1:15:25 | +0:17:19 | М | Красноярск | 0:31:56 | |
| 23 | 7061 | САИШЕВ Артур | 1:15:49 | +0:17:43 | М | Уфа | 0:31:51 | |
| 24 | 7050 | БОРИСОВ Сергей | 1:16:03 | +0:17:58 | М | Белорецк | 0:31:31 | |
| 25 | 7108 | ПАХОМОВ Олег | 1:16:34 | +0:18:29 | М | 0:30:45 | ||
| 26 | 7005 | БУГАЕВ Георгий | 1:16:45 | +0:18:40 | М | Верхняя Салда | 0:32:08 | |
| 27 | 7006 | ТЕЛЕНКОВ Юрий | 1:17:05 | +0:18:59 | М | Пермь | 0:32:02 | |
| 28 | 7088 | ПОДОЛЬНЫЙ Степан | 1:17:31 | +0:19:25 | М | Челябинск | 0:33:10 | |
| 29 | 7063 | КОРЕПОВ Константин | 1:17:53 | +0:19:48 | М | Челябинск | 0:32:10 | |
| 30 | 7041 | ФРОЛОВ Михаил | 1:18:00 | +0:19:54 | М | Благовещенск | 0:30:37 | |
| 31 | 7065 | ФРОЛОВА Анастасия | 1:19:45 | +0:21:39 | Ж | Магнитогорск | 0:33:14 | |
| 32 | 7028 | МАЛЬЦЕВА Марина | 1:20:27 | +0:22:21 | Ж | п. Игра | 0:34:01 | |
| 33 | 7067 | ЗИАКАЕВ Наиль | 1:20:34 | +0:22:28 | М | Санкт-Петербург | 0:31:05 | |
| 34 | 7012 | КАМАШУК Александр | 1:23:38 | +0:25:33 | М | Уфа | 0:37:32 | |
| 35 | 7024 | ЛОТФУЛЛИН Ильназ | 1:23:45 | +0:25:40 | М | с. Кузембетьево | 0:34:10 | |
| 36 | 7090 | МУСТАЕВА Неля | 1:23:53 | +0:25:48 | Ж | Учалы | 0:37:25 | |
| 37 | 7015 | ГАЛИАКБАРОВА Светлана | 1:23:54 | +0:25:49 | Ж | Уфа | 0:35:05 | |
| 38 | 7011 | ЛАВРЕНТЬЕВ Николай | 1:24:03 | +0:25:58 | М | Троицк | 0:33:59 | |
| 39 | 7082 | ГОНДУРОВ Иван | 1:24:04 | +0:25:59 | М | Добрянка | 0:34:08 | |
| 40 | 7007 | АКУЛЬШИН Владимир | 1:27:41 | +0:29:35 | М | Челябинск | 0:37:16 | |
| 41 | 7008 | ШАЛАЕВА Ольга | 1:27:41 | +0:29:35 | Ж | Челябинск | 0:35:03 | |
| 42 | 7078 | ЛАПТЕВА Ольга | 1:27:50 | +0:29:45 | Ж | Уфа | 0:37:05 | |
| 43 | 7003 | ДОДОН Марина | 1:28:22 | +0:30:16 | Ж | Сыктывкар | 0:36:06 | |
| 44 | 7035 | СОБОЛЕВА Полина | 1:30:52 | +0:32:46 | Ж | г Санкт-Петербург | 0:36:08 | |
| 45 | 7018 | ЛИПАТСКИХ Снежана | 1:31:14 | +0:33:09 | Ж | Набережные Челны | 0:37:13 | |
| 46 | 7037 | САБЛИН Данил | 1:31:15 | +0:33:10 | М | Уфа | 0:37:20 | |
| 47 | 7034 | ХАЕРТДИНОВ Руслан | 1:31:19 | +0:33:14 | М | Уфа | 0:37:23 | |
| 48 | 7049 | БИКТУГАНОВ Назим | 1:31:31 | +0:33:26 | М | Уфа | 0:36:11 | |
| 49 | 7074 | САГИДУЛЛИНА Динара | 1:32:24 | +0:34:19 | Ж | г Уфа | 0:38:47 | |
| 50 | 7081 | ЧИКРИНА Елизавета | 1:32:57 | +0:34:52 | Ж | Набережные Челны | 0:41:47 | |
| 51 | 7094 | ХАМИДУЛЛИНА Юлия | 1:33:03 | +0:34:57 | Ж | Альметьевск | 0:38:49 | |
| 52 | 7104 | БУЙЛОВА Олеся | 1:35:32 | +0:37:27 | Ж | Пермь | 0:40:37 | |
| 53 | 7099 | НОХРИН Александр | 1:35:34 | +0:37:29 | М | Пермь | 0:38:06 | |
| 54 | 7100 | НОХРИНА Ольга | 1:36:33 | +0:38:28 | Ж | г Пермь | 0:40:30 | |
| 55 | 7017 | ШУМАКОВ Андрей | 1:36:51 | +0:38:46 | М | Набережные Челны | 0:37:09 | |
| 56 | 7072 | МИНИАХМЕТОВ Мурат | 1:36:52 | +0:38:47 | М | Уфа | 0:42:14 | |
| 57 | 7079 | МАЛОФЕЕВА Ольга | 1:37:06 | +0:39:01 | Ж | Магнитогорск | 0:38:03 | |
| 58 | 7022 | ДЕМЕНТЬЕВА Наталия | 1:37:07 | +0:39:01 | Ж | Уфа | 0:37:21 | |
| 59 | 7044 | ВАРИЧ Илья | 1:37:16 | +0:39:11 | М | Уфа | 0:38:13 | |
| 60 | 7048 | ЯНДУРИН Шатмурат | 1:38:33 | +0:40:27 | М | Уфа | 0:40:33 | |
| 61 | 7001 | ЧЕРНИКОВА Ирина | 1:38:38 | +0:40:32 | Ж | Челябинск | 0:33:42 | |
| 62 | 7002 | ИВАНЧИКОВ Егор | 1:38:38 | +0:40:33 | М | Челябинск | 0:33:44 | |
| 63 | 7045 | АЗНАЕВА Резеда | 1:39:16 | +0:41:10 | Ж | Уфа | 0:40:35 | |
| 64 | 7096 | МАКАРУШИНА Алиса | 1:39:19 | +0:41:13 | Ж | Уфа | 0:40:40 | |
| 65 | 7020 | ШКЕРИС Станислав | 1:42:41 | +0:44:36 | М | 0:42:05 | ||
| 66 | 7093 | МОРОЗОВ Иван | 1:43:44 | +0:45:39 | М | Первоуральск | 0:43:06 | |
| 67 | 7092 | КОЛЬЦОВ Матвей | 1:43:50 | +0:45:45 | М | Первоуральск | 0:43:08 | |
| 68 | 7027 | АХМАДУЛЛИН Тимур | 1:44:29 | +0:46:23 | М | Набережные Челны | 0:38:53 | |
| 69 | 7026 | ЕМЦЕВА Надежда | 1:44:30 | +0:46:25 | Ж | д. Вавилово | 0:41:22 | |
| 70 | 7029 | ШАНГАРИЕВ Раиль | 1:44:32 | +0:46:27 | М | Оренбург | 0:45:13 | |
| 71 | 7069 | БУРАНГУЛОВ Артур | 1:45:19 | +0:47:14 | М | 0:36:18 | ||
| 72 | 7031 | НИКИТИН Алексей | 1:45:38 | +0:47:33 | М | Уфа | 0:40:43 | |
| 73 | 7047 | ВАХИТОВ Эдуард | 1:45:41 | +0:47:36 | М | Уфа | 0:36:13 | |
| 74 | 7056 | ДЕНИСОВА Ляйсан | 1:47:52 | +0:49:47 | Ж | Уфа | 0:44:23 | |
| 75 | 7032 | ВАСЛЯЕВА Светлана | 1:47:56 | +0:49:51 | Ж | Подольск | 0:44:59 | |
| 76 | 7033 | ГИЛЬФАНОВА Гузель | 1:48:06 | +0:50:01 | Ж | Подольск | 0:44:54 | |
| 77 | 7058 | САННИКОВА Антонина | 1:48:09 | +0:50:04 | Ж | Уфа | 0:44:16 | |
| 78 | 7057 | ВОРОЖЦОВА Елена | 1:48:09 | +0:50:04 | Ж | Уфа | 0:44:30 | |
| 79 | 7071 | ТИМЕРХАНОВА Альбина | 1:48:10 | +0:50:05 | Ж | г Уфа | 0:44:12 | |
| 80 | 7086 | МУСТАФИНА Лилия | 1:48:21 | +0:50:16 | Ж | Альметьевск | 0:42:10 | |
| 81 | 7087 | КРАСИЛЬНИКОВА Елена | 1:48:23 | +0:50:17 | Ж | Альметьевск | 0:43:11 | |
| 82 | 7097 | СОРОКИНА Ирина | 1:48:23 | +0:50:18 | Ж | Магнитогорск | 0:41:25 | |
| 83 | 7098 | МАРКОСЬЯН Дарья | 1:48:30 | +0:50:24 | Ж | 0:42:08 | ||
| 84 | 7013 | РОСКОШНАЯ Анна | 1:48:44 | +0:50:38 | Ж | г Уфа | 0:42:22 | |
| 85 | 7106 | КУСКИЛЬДИН Роберт | 1:48:48 | +0:50:43 | М | г Москва | 0:42:03 | |
| 86 | 7107 | КУСКИЛЬДИНА Диана | 1:48:49 | +0:50:44 | Ж | г Москва | 0:41:56 | |
| 87 | 7080 | ИЗБИЦКАЯ Ольга | 1:49:45 | +0:51:40 | Ж | Уфа | 0:44:21 | |
| 88 | 7084 | ИСХАКОВА Регина | 1:49:48 | +0:51:42 | Ж | Салават | 0:44:19 | |
| 89 | 7009 | СМОЛИНА Светлана | 1:55:17 | +0:57:11 | Ж | Челябинск | 0:47:57 | |
| 90 | 7036 | КРУГОМОВА Полина | 2:02:03 | +1:03:58 | Ж | Самара | 0:45:10 | |
| 91 | 7077 | ГРИГОРЬЕВА Светлана | 2:10:58 | +1:12:53 | Ж | Октябрьский | 0:50:57 | |
| 92 | 7039 | ВАХИТОВА Настя | 2:11:00 | +1:12:55 | Ж | Уфа | 0:51:00 | |
| 93 | 7030 | НУРИЕВА Элиза | 2:19:43 | +1:21:37 | Ж | Уфа | 0:45:07 | |
| 94 | 7023 | ГУБАЙДУЛЛИН Ильдар | 2:19:47 | +1:21:42 | М | Уфа | 0:45:05 | |
| 95 | 7105 | АБУТКОВ Александр | 2:38:31 | +1:40:25 | М | Уфа | 1:03:29 |
КРИЦКИЙ Данил