| # | Номер | Участник | Финиш (круг 43) | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | Круг 25 | Круг 26 | Круг 27 | Круг 28 | Круг 29 | Круг 30 | Круг 31 | Круг 32 | Круг 33 | Круг 34 | Круг 35 | Круг 36 | Круг 37 | Круг 38 | Круг 39 | Круг 40 | Круг 41 | Круг 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | БУСОВ Константин | 3:47:07 | 4:32 /км | М | Свердловская область | 0:08:25 | 0:13:27 | 0:18:34 | 0:23:32 | 0:28:31 | 0:33:30 | 0:38:27 | 0:43:23 | 0:48:24 | 0:53:28 | 0:58:29 | 1:03:31 | 1:08:39 | 1:13:47 | 1:18:54 | 1:24:00 | 1:29:12 | 1:34:20 | 1:39:30 | 1:44:41 | 1:49:55 | 1:55:20 | 2:00:41 | 2:06:04 | 2:11:27 | 2:16:40 | 2:21:38 | 2:26:33 | 2:31:43 | 2:36:57 | 2:42:12 | 2:47:36 | 2:53:03 | 2:58:37 | 3:04:20 | 3:09:37 | 3:14:55 | 3:20:15 | 3:25:32 | 3:30:52 | 3:36:17 | 3:41:44 | ||
| 2 | 631 | БАСЕНКО АндрейЧЕЛМАСТЕРС | 3:51:43 | +0:04:36 | 4:38 /км | М | Челябинская область | 0:08:28 | 0:13:40 | 0:18:47 | 0:23:50 | 0:28:51 | 0:33:56 | 0:38:59 | 0:44:04 | 0:49:07 | 0:54:08 | 0:59:12 | 1:04:19 | 1:09:26 | 1:14:33 | 1:19:47 | 1:25:00 | 1:30:15 | 1:35:30 | 1:40:41 | 1:45:54 | 1:51:11 | 1:56:22 | 2:01:35 | 2:06:47 | 2:12:02 | 2:17:13 | 2:22:28 | 2:27:46 | 2:33:01 | 2:38:21 | 2:43:38 | 2:49:00 | 2:54:23 | 2:59:51 | 3:05:22 | 3:10:58 | 3:16:37 | 3:22:34 | 3:28:27 | 3:34:33 | 3:40:43 | 3:46:47 | |
| 3 | 626 | АХМЕДЬЯНОВ Тимур | 3:55:53 | +0:08:46 | 4:43 /км | М | Челябинская область | 0:08:29 | 0:13:39 | 0:18:49 | 0:23:58 | 0:29:12 | 0:34:20 | 0:39:33 | 0:44:53 | 0:50:11 | 0:55:24 | 1:00:34 | 1:05:47 | 1:10:56 | 1:16:18 | 1:21:21 | 1:26:38 | 1:31:49 | 1:37:04 | 1:42:16 | 1:47:35 | 1:52:40 | 1:57:57 | 2:03:14 | 2:08:51 | 2:14:13 | 2:19:40 | 2:25:03 | 2:30:27 | 2:35:50 | 2:41:21 | 2:48:12 | 2:53:26 | 2:58:48 | 3:04:28 | 3:09:37 | 3:14:57 | 3:20:30 | 3:25:53 | 3:31:55 | 3:37:44 | 3:43:44 | 3:49:43 | |
| 4 | 627 | ЯНУШЕВИЧ Олег | 4:04:26 | +0:17:19 | 4:53 /км | М | Челябинская область | 0:08:33 | 0:13:51 | 0:19:07 | 0:24:27 | 0:29:42 | 0:34:58 | 0:40:09 | 0:45:29 | 0:50:40 | 0:55:47 | 1:00:54 | 1:06:02 | 1:11:20 | 1:16:30 | 1:21:37 | 1:27:09 | 1:32:26 | 1:37:50 | 1:43:12 | 1:48:34 | 1:54:00 | 1:59:25 | 2:04:47 | 2:11:40 | 2:17:14 | 2:22:51 | 2:28:30 | 2:34:23 | 2:40:06 | 2:45:51 | 2:51:51 | 2:57:43 | 3:03:36 | 3:09:50 | 3:15:45 | 3:21:59 | 3:28:00 | 3:34:22 | 3:41:06 | 3:47:10 | 3:53:09 | 3:59:00 | |
| 5 | 629 | МИТРОШКИН Николай | 4:10:38 | +0:23:31 | 5:01 /км | М | Челябинская область | 0:08:33 | 0:13:51 | 0:19:07 | 0:24:27 | 0:29:43 | 0:34:58 | 0:40:09 | 0:45:28 | 0:50:40 | 0:55:47 | 1:00:54 | 1:06:02 | 1:11:20 | 1:16:30 | 1:21:37 | 1:27:09 | 1:32:25 | 1:37:50 | 1:43:12 | 1:48:34 | 1:54:00 | 1:59:25 | 2:04:46 | 2:11:40 | 2:17:14 | 2:22:51 | 2:28:30 | 2:34:23 | 2:40:06 | 2:45:51 | 2:51:51 | 2:57:43 | 3:03:36 | 3:09:50 | 3:15:45 | 3:21:59 | 3:28:00 | 3:34:22 | 3:41:07 | 3:47:44 | 3:54:48 | 4:02:31 | |
| 6 | 630 | КОПТЁЛ ДмитрийБег в радости | 4:47:41 | +1:00:34 | 5:45 /км | М | Костанайская область | 0:09:16 | 0:15:13 | 0:21:07 | 0:26:59 | 0:32:57 | 0:38:43 | 0:44:41 | 0:50:32 | 0:56:27 | 1:02:28 | 1:08:29 | 1:14:36 | 1:20:37 | 1:26:47 | 1:32:48 | 1:38:48 | 1:44:50 | 1:50:58 | 1:56:53 | 2:02:44 | 2:09:57 | 2:16:07 | 2:22:32 | 2:28:44 | 2:35:25 | 2:41:51 | 2:48:29 | 2:55:07 | 3:02:25 | 3:09:26 | 3:16:36 | 3:24:00 | 3:31:23 | 3:39:12 | 3:46:48 | 3:54:27 | 4:01:48 | 4:09:26 | 4:17:27 | 4:25:33 | 4:33:27 | 4:41:07 | |
| 7 | 628 | ХАМИДУЛЛИНА Гузель | 5:39:18 | +1:52:12 | 6:47 /км | Ж | Челябинская область | 0:10:17 | 0:17:35 | 0:24:09 | 0:31:16 | 0:38:38 | 0:46:01 | 0:53:23 | 1:00:40 | 1:07:30 | 1:14:29 | 1:21:35 | 1:28:34 | 1:35:29 | 1:42:55 | 1:50:51 | 1:58:41 | 2:06:42 | 2:14:39 | 2:22:52 | 2:30:42 | 2:38:40 | 2:46:50 | 2:54:32 | 3:02:08 | 3:09:45 | 3:18:28 | 3:26:10 | 3:34:29 | 3:42:30 | 3:50:59 | 3:59:32 | 4:08:07 | 4:16:21 | 4:24:32 | 4:33:14 | 4:42:03 | 4:50:10 | 4:58:27 | 5:06:37 | 5:15:04 | 5:23:08 | 5:32:06 |
БУСОВ Константин
БАСЕНКО АндрейЧЕЛМАСТЕРС