| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | ЧЕРНОВ Виталий | 0:43:21 | 5,40 км/ч | М | Иркутск | ||
| 2 | 10006 | ПАГНУЕВ Алексей | 0:45:29 | +0:02:08 | 5,14 км/ч | М | Ревда | |
| 3 | 10004 | МАРКОВ Евгений | 0:46:04 | +0:02:43 | 5,08 км/ч | М | Петрокаменское | |
| 4 | 10102 | ЧЕРНОУСОВ Алексей | 0:46:30 | +0:03:09 | 5,03 км/ч | М | Сахалинская область | |
| 5 | 10259 | ШОРОХОВ Николай | 0:47:12 | +0:03:51 | 4,96 км/ч | М | Сочи | |
| 6 | 10057 | ДЬЯКОНОВ Владимир | 0:48:11 | +0:04:50 | 4,86 км/ч | М | Пятигорск | |
| 7 | 10058 | КРИЦКОВ Алексей | 0:48:55 | +0:05:34 | 4,78 км/ч | М | Иркутск | |
| 8 | 10046 | ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Антон | 0:49:17 | +0:05:56 | 4,75 км/ч | М | Иркутск | |
| 9 | 10056 | ДЬЯКОНОВ Виталий | 0:49:59 | +0:06:38 | 4,68 км/ч | М | Пятигорск | |
| 10 | 10003 | КРАВЧЕНКО Елена | 0:50:11 | +0:06:50 | 4,66 км/ч | Ж | Иркутск | |
| 11 | 10009 | ЖИНДАЕВ Андрей | 0:50:23 | +0:07:02 | 4,64 км/ч | М | Иркутск | |
| 12 | 10062 | РУБЦОВА Анастасия | 0:50:26 | +0:07:05 | 4,64 км/ч | Ж | Владивосток | |
| 13 | 10015 | БЫСЫИН Эрхан | 0:51:01 | +0:07:40 | 4,59 км/ч | М | Сочи | |
| 14 | 10017 | ПЕРЕТОЛЧИН Андрей | 0:52:11 | +0:08:50 | 4,48 км/ч | М | Шелехов | |
| 15 | 10032 | ЯКИМОВ Семен | 0:52:28 | +0:09:07 | 4,46 км/ч | М | Москва | |
| 16 | 10061 | ЧЕРНОВА Ирина | 0:52:39 | +0:09:18 | 4,44 км/ч | Ж | Иркутск | |
| 17 | 10179 | РУБЦОВ Василий | 0:53:30 | +0:10:09 | 4,37 км/ч | М | Владивосток | |
| 18 | 10040 | ХАМАЙКО Виталий | 0:53:58 | +0:10:37 | 4,34 км/ч | М | Петропавловск-Камчатский | |
| 19 | 10019 | ЧАХЛОВ Алексей | 0:53:59 | +0:10:38 | 4,33 км/ч | М | Владивосток | |
| 20 | 10010 | АФРИКАНТОВ Сергей | 0:54:11 | +0:10:50 | 4,32 км/ч | М | Самара | |
| 21 | 10164 | УСОЛЬЦЕВ Сергей | 0:54:12 | +0:10:51 | 4,32 км/ч | М | Пятигорск | |
| 22 | 10155 | КОЗИНА Анастасия | 0:54:31 | +0:11:10 | 4,29 км/ч | Ж | Красная Поляна | |
| 23 | 10242 | БАДИН Станислав | 0:54:55 | +0:11:34 | 4,26 км/ч | М | Иркутск | |
| 24 | 10139 | ШИХОВ Андрей | 0:56:38 | +0:13:17 | 4,13 км/ч | М | Пермь | |
| 25 | 10133 | ГУСЕВ Павел | 0:56:47 | +0:13:26 | 4,12 км/ч | М | Москва | |
| 26 | 10060 | ВОКУЕВА Жанна | 0:56:52 | +0:13:31 | 4,11 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 27 | 10233 | САРАНЦЕВ Дмитрий | 0:57:00 | +0:13:39 | 4,11 км/ч | М | Самара | |
| 28 | 10159 | СМИРНОВ Вадим | 0:57:15 | +0:13:54 | 4,09 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 29 | 10218 | БОЧКАРЕВ Александр | 0:57:22 | +0:14:01 | 4,08 км/ч | М | Самара | |
| 30 | 10021 | ЕРМАКОВА Надежда | 0:57:36 | +0:14:15 | 4,06 км/ч | Ж | ||
| 31 | 10029 | ИВАНЦОВ Андрей | 0:57:42 | +0:14:21 | 4,06 км/ч | М | Ухта | |
| 32 | 10149 | КОЛЫШЕВ Сергей | 0:57:48 | +0:14:27 | 4,05 км/ч | М | Жуковский | |
| 33 | 10008 | ГЕОРГИЕВА Марина | 0:57:55 | +0:14:34 | 4,04 км/ч | Ж | Долгопрудный | |
| 34 | 10034 | КОСТИН Олег | 0:58:13 | +0:14:52 | 4,02 км/ч | М | Миасс | |
| 35 | 10028 | ЯКОВЛЕВ Игорь | 0:58:24 | +0:15:03 | 4,01 км/ч | М | Москва | |
| 36 | 10123 | МИЦАН Елена | 0:58:36 | +0:15:15 | 3,99 км/ч | Ж | Магнитогорск | |
| 37 | 10041 | АСТАХОВ Павел | 0:58:45 | +0:15:24 | 3,98 км/ч | М | Орел | |
| 38 | 10054 | AKHMEDOV Alekper | 0:58:57 | +0:15:36 | 3,97 км/ч | М | Ashgabat | |
| 39 | 10012 | БЕЙЗЕЛЬ Софья | 0:59:03 | +0:15:42 | 3,96 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 40 | 10018 | СЕРГЕЕВА Наталья | 0:59:04 | +0:15:43 | 3,96 км/ч | Ж | Хабаровск | |
| 41 | 10122 | ДАУТОВ Ирек | 0:59:52 | +0:16:31 | 3,91 км/ч | М | Ижевск | |
| 42 | 10156 | БЕСЕДИН Сергей | 1:00:11 | +0:16:50 | 3,89 км/ч | М | Красная Поляна | |
| 43 | 10232 | АБДУЛАГАПОВ Ринат | 1:00:47 | +0:17:26 | 3,85 км/ч | М | Чита | |
| 44 | 10238 | ЯНЬШИНА Евгения | 1:01:00 | +0:17:39 | 3,84 км/ч | Ж | Углич | |
| 45 | 10020 | ИСАЕВ Юрий | 1:01:03 | +0:17:42 | 3,83 км/ч | М | дер. Жидкое | |
| 46 | 10016 | ЧЕРНЫХ Дмитрий | 1:01:12 | +0:17:51 | 3,82 км/ч | М | Петропавловск-Камчатский | |
| 47 | 10173 | ФИДЛЕР Марина | 1:02:01 | +0:18:40 | 3,77 км/ч | Ж | Иркутск | |
| 48 | 10147 | ОЗОРНИН Иван | 1:02:15 | +0:18:54 | 3,76 км/ч | М | Екатеринбург | |
| 49 | 10038 | МОРЕВ Олег | 1:02:20 | +0:18:59 | 3,75 км/ч | М | Новосибирск | |
| 50 | 10045 | АСТАЕВ Алексей | 1:02:30 | +0:19:09 | 3,74 км/ч | М | Челябинск | |
| 51 | 10025 | ТУРОК Сергей | 1:02:33 | +0:19:12 | 3,74 км/ч | М | Тюмень | |
| 52 | 10131 | ХУСНЕТДИНОВ Ильнур | 1:02:35 | +0:19:14 | 3,74 км/ч | М | Сибай | |
| 53 | 10110 | КОЗЛОВСКИЙ Максим | 1:02:37 | +0:19:16 | 3,74 км/ч | М | ||
| 54 | 10036 | МАРКОВ Святослав | 1:03:19 | +0:19:58 | 3,70 км/ч | М | Горнозаводск | |
| 55 | 10002 | НЕЩЕРЕТ Наталья | 1:03:22 | +0:20:01 | 3,69 км/ч | Ж | Челябинск | |
| 56 | 10227 | ПРОКОПОВИЧ Георгий | 1:03:52 | +0:20:31 | 3,66 км/ч | М | Москва | |
| 57 | 10254 | БАГАЕВ Константин | 1:03:55 | +0:20:34 | 3,66 км/ч | М | Барнаул | |
| 58 | 10150 | НАУДЖЮС Артем | 1:04:01 | +0:20:40 | 3,66 км/ч | М | Надым | |
| 59 | 10258 | РОМАШОВА Алина | 1:04:07 | +0:20:46 | 3,65 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 60 | 10135 | ЖИВОВ Александр | 1:04:10 | +0:20:49 | 3,65 км/ч | М | Москва | |
| 61 | 10024 | ТУРОК Никита | 1:04:16 | +0:20:55 | 3,64 км/ч | М | Тюмень | |
| 62 | 10108 | ГЛАЗУНОВ Андрей | 1:04:19 | +0:20:58 | 3,64 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 63 | 10120 | ИВАНОВ Владислав | 1:04:27 | +0:21:06 | 3,63 км/ч | М | Москва | |
| 64 | 10235 | ТИХОНОВА Юлия | 1:04:31 | +0:21:10 | 3,63 км/ч | Ж | Москва | |
| 65 | 10023 | НОХРИН Станислав | 1:04:39 | +0:21:18 | 3,62 км/ч | М | Москва | |
| 66 | 10042 | ЛЕОНОВА Татьяна | 1:05:15 | +0:21:54 | 3,59 км/ч | Ж | Москва | |
| 67 | 10033 | КУРНОСОВА Татьяна | 1:05:27 | +0:22:06 | 3,58 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 68 | 10113 | ПАВЛОВ Вадим | 1:05:40 | +0:22:19 | 3,56 км/ч | М | Сочи | |
| 69 | 10013 | ХУДЯКОВА Александра | 1:06:00 | +0:22:39 | 3,55 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 70 | 10101 | ПАНАСЕНКО Андрей | 1:06:02 | +0:22:41 | 3,54 км/ч | М | Новосибирск | |
| 71 | 10148 | АНИКИН Дмитрий | 1:06:10 | +0:22:49 | 3,54 км/ч | М | Екатеринбург | |
| 72 | 10052 | ХРАПКО Ростислав | 1:06:15 | +0:22:54 | 3,53 км/ч | М | Корнинг | |
| 73 | 10202 | ЧИБИСОВ Виталий | 1:06:22 | +0:23:01 | 3,53 км/ч | М | Москва | |
| 74 | 10153 | БОЛОТОВ Алексей | 1:06:23 | +0:23:02 | 3,52 км/ч | М | Набережные Челны | |
| 75 | 10106 | КАРЫШЕВ Михаил | 1:07:22 | +0:24:01 | 3,47 км/ч | М | Москва | |
| 76 | 10030 | МОШКИНА Юлия | 1:07:42 | +0:24:21 | 3,46 км/ч | Ж | Екатеринбург | |
| 77 | 10035 | ВАСИЛЬКЕВИЧ Петр | 1:07:57 | +0:24:36 | 3,44 км/ч | М | Петропавловск-Камчатский | |
| 78 | 10140 | СМИРНОВ Константин | 1:08:06 | +0:24:45 | 3,44 км/ч | М | Москва | |
| 79 | 10128 | САВИЦКИЙ Дмитрий | 1:08:07 | +0:24:46 | 3,44 км/ч | М | Златоуст | |
| 80 | 10229 | ЯРЫГИН Никита | 1:08:14 | +0:24:53 | 3,43 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 81 | 10007 | ИГНАТИШИНА Мария | 1:08:18 | +0:24:57 | 3,43 км/ч | Ж | Уфа | |
| 82 | 10121 | ДУБОВИК Юлия | 1:08:20 | +0:24:59 | 3,42 км/ч | Ж | Москва | |
| 83 | 10253 | ШИРОКИХ Андрей | 1:08:49 | +0:25:28 | 3,40 км/ч | М | Ижевск | |
| 84 | 10044 | РАСТОРОПОВ Владимир | 1:09:50 | +0:26:29 | 3,35 км/ч | М | Калининград | |
| 85 | 10048 | ТУРШАТОВА Анна | 1:10:27 | +0:27:06 | 3,32 км/ч | Ж | Пермь | |
| 86 | 10109 | ЛЕБЕДЕВ Евгений | 1:10:30 | +0:27:09 | 3,32 км/ч | М | Березники | |
| 87 | 10130 | СМОЛИНА Марина | 1:10:33 | +0:27:12 | 3,32 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 88 | 10262 | БУЛАТОВ Алексей | 1:10:44 | +0:27:23 | 3,31 км/ч | М | Уфа | |
| 89 | 10049 | БУРАВЦОВА Таисия | 1:10:52 | +0:27:31 | 3,30 км/ч | Ж | Москва | |
| 90 | 10026 | НАУМОВ Дмитрий | 1:10:54 | +0:27:33 | 3,30 км/ч | М | Москва | |
| 91 | 10027 | ТИХОНОВ Алексей | 1:11:00 | +0:27:39 | 3,30 км/ч | М | Москва | |
| 92 | 10142 | ЧЕРНЕЦОВ Дмитрий | 1:11:43 | +0:28:22 | 3,26 км/ч | М | Красногорск | |
| 93 | 10248 | ПЛОТНИКОВ Сергей | 1:12:09 | +0:28:48 | 3,24 км/ч | М | Москва | |
| 94 | 10230 | ВЛАСОВ Антон | 1:12:10 | +0:28:49 | 3,24 км/ч | М | Выборг | |
| 95 | 10205 | ПОНОМАРЕНКО Павел | 1:12:16 | +0:28:55 | 3,24 км/ч | М | Красногорск | |
| 96 | 10014 | МАРТОВА Светлана | 1:12:17 | +0:28:56 | 3,24 км/ч | Ж | Томск | |
| 97 | 10112 | МАГОМАЕВ Артем | 1:12:23 | +0:29:02 | 3,23 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 98 | 10011 | ЗАХАРКИН Сергей | 1:12:33 | +0:29:12 | 3,23 км/ч | М | Московская область | |
| 99 | 10138 | ШИПИЛОВ Николай | 1:13:03 | +0:29:42 | 3,20 км/ч | М | Новосибирск | |
| 100 | 10263 | ВАСИЛЬЕВ Андрей | 1:13:11 | +0:29:50 | 3,20 км/ч | М | Москва | |
| 101 | 10118 | СОКОЛОВ Андрей | 1:13:29 | +0:30:08 | 3,18 км/ч | М | Москва | |
| 102 | 10152 | НИДЕНТАЛЬ Евгений | 1:13:38 | +0:30:17 | 3,18 км/ч | М | Екатеринбург | |
| 103 | 10145 | МОИСЕИЧЕВ Ярослав | 1:13:58 | +0:30:37 | 3,16 км/ч | М | Москва | |
| 104 | 10141 | КОЛОСОВСКИЙ Андрей | 1:14:06 | +0:30:45 | 3,16 км/ч | М | Челябинск | |
| 105 | 10043 | КЛИМОВА Анна | 1:14:14 | +0:30:53 | 3,15 км/ч | Ж | Петропавловск-Камчатский | |
| 106 | 10111 | АБРОСИМОВ Александр | 1:14:33 | +0:31:12 | 3,14 км/ч | М | Екатеринбург | |
| 107 | 10125 | МЫТНИК Игорь | 1:15:27 | +0:32:06 | 3,10 км/ч | М | Москва | |
| 108 | 10264 | СИДОРЕНКО Валерия | 1:16:20 | +0:32:59 | 3,07 км/ч | Ж | Воронеж | |
| 109 | 10214 | КРУГЛЯК Андрей | 1:16:35 | +0:33:14 | 3,06 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 110 | 10217 | ЕВТУШЕНКО Антон | 1:16:36 | +0:33:15 | 3,05 км/ч | М | Армавир | |
| 111 | 10022 | БУЙЛОВА Анастасия | 1:17:08 | +0:33:47 | 3,03 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 112 | 10136 | ЧЕРНЯКОВ Владислав | 1:17:16 | +0:33:55 | 3,03 км/ч | М | Новосибирск | |
| 113 | 10103 | САВОСТЬЯНОВ Игорь | 1:17:23 | +0:34:02 | 3,02 км/ч | М | Москва | |
| 114 | 10226 | МЕЩИХИН Евгений | 1:17:38 | +0:34:17 | 3,01 км/ч | М | Нижний Новгород | |
| 115 | 10251 | ЯШЕНКОВА Оксана | 1:18:22 | +0:35:01 | 2,99 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 116 | 10207 | МИТЯСОВ Лев | 1:18:39 | +0:35:18 | 2,98 км/ч | М | Снежинск | |
| 117 | 10167 | ПАРХОМЕНКО Александр | 1:18:52 | +0:35:31 | 2,97 км/ч | М | Иркутск | |
| 118 | 10127 | ТКАЧЕНКО Денис | 1:19:23 | +0:36:02 | 2,95 км/ч | М | Казань | |
| 119 | 10223 | БЛИНОВА Ольга | 1:19:23 | +0:36:02 | 2,95 км/ч | Ж | Снежинск | |
| 120 | 10100 | ОЛЬМЕЗОВ Абдул-Халим | 1:19:38 | +0:36:17 | 2,94 км/ч | М | ||
| 121 | 10158 | ГАЛЕЕВ Айрат | 1:19:54 | +0:36:33 | 2,93 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 122 | 10053 | КАЗАК Семен | 1:20:18 | +0:36:57 | 2,91 км/ч | М | Новосибирск | |
| 123 | 10213 | РЕПИН Денис | 1:20:33 | +0:37:12 | 2,91 км/ч | М | Псков | |
| 124 | 10266 | ИЛЮХИН Петр | 1:21:00 | +0:37:39 | 2,89 км/ч | М | москва | |
| 125 | 10055 | МОСКАЛЕНКО Максим | 1:21:14 | +0:37:53 | 2,88 км/ч | М | Сафоново | |
| 126 | 10208 | ЧЕРНЫШОВ Иван | 1:21:29 | +0:38:08 | 2,87 км/ч | М | Буденновск | |
| 127 | 10224 | СЕРГЕЕВ Павел | 1:21:50 | +0:38:29 | 2,86 км/ч | М | Москва | |
| 128 | 10209 | ПЕГЛИВАНОВ Антон | 1:21:54 | +0:38:33 | 2,86 км/ч | М | Ростов-на-Дону | |
| 129 | 10126 | ШИЛКО Денис | 1:21:58 | +0:38:37 | 2,85 км/ч | М | ||
| 130 | 10051 | BURGUNDER Richard | 1:22:06 | +0:38:45 | 2,85 км/ч | М | Pittsburgh | |
| 131 | 10143 | ОКУНЕВА Татьяна | 1:22:25 | +0:39:04 | 2,84 км/ч | Ж | Екатеринбург | |
| 132 | 10260 | МОРОЗ Владислав | 1:22:51 | +0:39:30 | 2,82 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 133 | 10172 | КАШИРИНА Анна | 1:22:57 | +0:39:36 | 2,82 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 134 | 10119 | БРУЕВА Александра | 1:23:15 | +0:39:54 | 2,81 км/ч | Ж | Москва | |
| 135 | 10203 | ХОРИН Никита | 1:23:46 | +0:40:25 | 2,79 км/ч | М | Москва | |
| 136 | 10151 | БЕЛОВА Дарья | 1:24:02 | +0:40:41 | 2,78 км/ч | Ж | Тольятти | |
| 137 | 10168 | КОВАЛЬ Ирина | 1:24:17 | +0:40:56 | 2,78 км/ч | Ж | Самара | |
| 138 | 10116 | ЛАРИОНОВ Алексей | 1:24:37 | +0:41:16 | 2,77 км/ч | М | Москва | |
| 139 | 10206 | ГАСЕНКО Ксения | 1:24:54 | +0:41:33 | 2,76 км/ч | Ж | Омск | |
| 140 | 10211 | КОНЬКОВА Анна | 1:24:57 | +0:41:36 | 2,75 км/ч | Ж | Ростов-на-Дону | |
| 141 | 10134 | ОДИНЦОВА Наталья | 1:26:44 | +0:43:23 | 2,70 км/ч | Ж | Одинцово | |
| 142 | 10114 | ГРИГОРЬЕВА Анна | 1:31:10 | +0:47:49 | 2,57 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 143 | 10124 | ШПИЛЕВСКИЙ Игорь | 1:31:16 | +0:47:55 | 2,56 км/ч | М | Набережные Челны | |
| 144 | 10107 | ГЛАЗУНОВ Александр | 1:31:29 | +0:48:08 | 2,56 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 145 | 10228 | НИКИТИН Михаил | 1:32:08 | +0:48:47 | 2,54 км/ч | М | Великий Новгород | |
| 146 | 10234 | МЯГКОВА Анна | 1:32:48 | +0:49:27 | 2,52 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 147 | 10115 | БЕЛЯЕВ Владислав | 1:33:08 | +0:49:47 | 2,51 км/ч | М | Реутов | |
| 148 | 10216 | АБДУЛЛАЕВ Абдугафар | 1:33:42 | +0:50:21 | 2,50 км/ч | М | Санкт-Петербург | |
| 149 | 10240 | ЛАСТОЧКИН Сергей | 1:33:53 | +0:50:32 | 2,49 км/ч | М | Обнинск | |
| 150 | 10154 | КАРЫШЕВА Оксана | 1:34:13 | +0:50:52 | 2,48 км/ч | Ж | Москва | |
| 151 | 10225 | КУЗНЕЦОВА Елизавета | 1:34:39 | +0:51:18 | 2,47 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 152 | 10219 | МИСУНА Екатерина | 1:35:56 | +0:52:35 | 2,44 км/ч | Ж | Красноярск | |
| 153 | 10239 | МАЗУР Ирина | 1:36:18 | +0:52:57 | 2,43 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 154 | 10250 | БОКОЕВ Георгий | 1:36:24 | +0:53:03 | 2,43 км/ч | М | Владикавказ | |
| 155 | 10212 | НОВИКОВ Игорь | 1:36:28 | +0:53:07 | 2,43 км/ч | М | Самара | |
| 156 | 10243 | ЕНИЛИНА Светлана | 1:37:10 | +0:53:49 | 2,41 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 157 | 10241 | КАЧКОВА Светлана | 1:38:32 | +0:55:11 | 2,37 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 158 | 10236 | КОТЕЛЕВЕЦ Сергей | 1:39:30 | +0:56:09 | 2,35 км/ч | М | Черкесск | |
| 159 | 10117 | КОСТИН Вячеслав | 1:40:58 | +0:57:37 | 2,32 км/ч | М | Миасс | |
| 160 | 10037 | МАМОНТОВ Анатолий | 1:44:06 | +1:00:45 | 2,25 км/ч | М | Ставрополь | |
| 161 | 10231 | КАБАЦКАЯ Татьяна | 1:44:56 | +1:01:35 | 2,23 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 162 | 10105 | ШКЛЯЕВ Владимир | 1:47:19 | +1:03:58 | 2,18 км/ч | М | Тольятти | |
| 163 | 10249 | ПЛОТНИКОВА Марина | 1:49:22 | +1:06:01 | 2,14 км/ч | Ж | Москва | |
| 164 | 10132 | ИВАНОВА Мария | 1:51:11 | +1:07:50 | 2,10 км/ч | Ж | Москва | |
| 165 | 10221 | ХОРИНА Мария | 1:52:54 | +1:09:33 | 2,07 км/ч | Ж | Москва | |
| 166 | 10215 | ИЛЬИНСКАЯ Оксана | 1:55:19 | +1:11:58 | 2,03 км/ч | Ж | Санкт-Петербург | |
| 167 | 10237 | ПРОХОРОВ Александр | 1:58:03 | +1:14:42 | 1,98 км/ч | М | Электроугли | |
| 168 | 10137 | ШАМИЛОВ Редис | 2:00:11 | +1:16:50 | 1,95 км/ч | М | Казань | |
| 169 | 10129 | ГРОМОВА Екатерина | 2:02:01 | +1:18:40 | 1,92 км/ч | Ж | Москва |
ЧЕРНОВ Виталий
AKHMEDOV Alekper
КОЗЛОВСКИЙ Максим
ХРАПКО Ростислав