6
6
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | Штраф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | БАКАЕВА Яна | 13:26:07 | Ж | Тюменская область | |||
| 2 | 10 | ИЗМАИЛОВА Полина | 13:26:08 | +0:00:02 | Ж | Тюменская область | ||
| 3 | 8 | ФАЛЬКОВ Валерий | 13:26:12 | +0:00:06 | М | Тюменская область | ||
| 4 | 6 | ДАНИЛКИН Павел | 13:26:14 | +0:00:07 | М | Тюменская область | ||
| 5 | 11 | МЕЖЕЦКАЯ Анастасия | 13:26:14 | +0:00:07 | Ж | Тюменская область | ||
| 6 | 7 | СПИРИДОНОВ Артем | 13:26:16 | +0:00:10 | М | Тюменская область | 300 секунд |
БАКАЕВА Яна