| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | КОВАЛЕВ Евгений | 0:03:02 | 3:01 /км | М | ||
| 2 | 2347 | ШМАТОВ Павел | 0:03:19 | +0:00:17 | 3:18 /км | М | |
| 3 | 2346 | ШМАТОВ Петр | 0:03:20 | +0:00:19 | 3:19 /км | М | |
| 4 | 2012 | ПАХОМОВ Иван | 0:03:20 | +0:00:19 | 3:19 /км | М | |
| 5 | 2246 | БАЦУЛЯ Константин | 0:03:20 | +0:00:19 | 3:19 /км | М | |
| 6 | 2395 | КОРЖОВ Иван | 0:03:21 | +0:00:20 | 3:20 /км | М | |
| 7 | 2463 | ЩЕДРИН Ян | 0:03:23 | +0:00:22 | 3:22 /км | М | |
| 8 | 2365 | НАСЕДКИН Максим | 0:03:28 | +0:00:26 | 3:27 /км | М | |
| 9 | 2037 | ФУРСОВ Андрей | 0:03:28 | +0:00:26 | 3:27 /км | М | |
| 10 | 2069 | ДЕТУШЕВ Даниил | 0:03:28 | +0:00:27 | 3:27 /км | М | |
| 11 | 2040 | ДОМАШЕВ Денис | 0:03:30 | +0:00:29 | 3:30 /км | М | |
| 12 | 2264 | ШУГУРОВ Илья | 0:03:30 | +0:00:29 | 3:30 /км | М | |
| 13 | 2127 | ВЛАДИМИР Морозов | 0:03:32 | +0:00:31 | 3:31 /км | М | |
| 14 | 2549 | ЕРМАКОВ Артём | 0:03:34 | +0:00:33 | 3:33 /км | М | |
| 15 | 2183 | ВОРОБЬЕВ Иван | 0:03:37 | +0:00:36 | 3:36 /км | М | |
| 16 | 2350 | ПОЗДНЯКОВ Игнат | 0:03:37 | +0:00:36 | 3:36 /км | М | |
| 17 | 2363 | НАЙДЕНОВ Иван | 0:03:39 | +0:00:37 | 3:38 /км | М | |
| 18 | 2137 | МИЛЛЕР Глеб | 0:03:40 | +0:00:39 | 3:39 /км | М | |
| 19 | 2526 | САМАРИН Николай | 0:03:40 | +0:00:39 | 3:39 /км | М | |
| 20 | 2172 | АБДРЯШИТОВ Дмитрий | 0:03:41 | +0:00:40 | 3:40 /км | М | |
| 21 | 2531 | РАДОМАН Александр | 0:03:43 | +0:00:42 | 3:42 /км | М | |
| 22 | 2439 | АЛЯБЬЕВ Александр | 0:03:43 | +0:00:42 | 3:42 /км | М | |
| 23 | 2407 | ГРИШИН Максим | 0:03:48 | +0:00:47 | 3:47 /км | М | |
| 24 | 2217 | ТРУБНИКОВ Артем | 0:03:52 | +0:00:51 | 3:51 /км | М | |
| 25 | 2110 | МОЛЧАН Лев | 0:03:52 | +0:00:51 | 3:51 /км | М | |
| 26 | 2471 | ВАХНИН Савватий | 0:03:54 | +0:00:53 | 3:53 /км | М | |
| 27 | 2022 | ЧЕРНЫШЁВ Илья | 0:03:54 | +0:00:53 | 3:53 /км | М | |
| 28 | 2184 | ВОРОБЬЕВ Игорь | 0:03:54 | +0:00:53 | 3:53 /км | М | |
| 29 | 2188 | ТЯХИН Илья | 0:03:55 | +0:00:54 | 3:54 /км | М | |
| 30 | 2109 | ГОРДЕЕВ Алексей | 0:03:55 | +0:00:54 | 3:54 /км | М | |
| 31 | 2052 | ВОРОБЬЕВ Александр | 0:03:56 | +0:00:55 | 3:55 /км | М | |
| 32 | 2472 | ВАХНИН Всеволод | 0:03:56 | +0:00:55 | 3:55 /км | М | |
| 33 | 2389 | СКОРОЛЕТОВ Александр | 0:04:00 | +0:00:59 | 3:59 /км | М | |
| 34 | 2016 | БУРДАКОВ Иван | 0:04:01 | +0:01:00 | 4:00 /км | М | |
| 35 | 2613 | ГОРБАЧЕВ Глеб | 0:04:04 | +0:01:03 | 4:03 /км | М | |
| 36 | 2543 | СОРОКИН Иван | 0:04:04 | +0:01:03 | 4:03 /км | М | |
| 37 | 2432 | ГОРОХОВ Иван | 0:04:07 | +0:01:06 | 4:06 /км | М | |
| 38 | 2169 | АНИКЕЕВ Максим | 0:04:08 | +0:01:07 | 4:07 /км | М | |
| 39 | 2048 | БОЕВ Ярослав | 0:04:09 | +0:01:08 | 4:08 /км | М | |
| 40 | 2498 | ЛИФИНЦЕВ Максим | 0:04:10 | +0:01:09 | 4:09 /км | М | |
| 41 | 2041 | МАНОХИН Артем | 0:04:10 | +0:01:09 | 4:09 /км | М | |
| 42 | 2422 | ПЕТУХОВ Валерий | 0:04:12 | +0:01:11 | 4:11 /км | М | |
| 43 | 2355 | МЕФЕД Иван | 0:04:15 | +0:01:14 | 4:14 /км | М | |
| 44 | 2277 | МЕЗЕНЦЕВ Артём | 0:04:20 | +0:01:19 | 4:19 /км | М | |
| 45 | 2245 | БАЦУЛЯ Кирилл | 0:04:21 | +0:01:20 | 4:20 /км | М | |
| 46 | 2493 | СТЕПАНОВ Роман | 0:04:21 | +0:01:20 | 4:20 /км | М | |
| 47 | 2504 | БЕСЕДИН Роман | 0:04:21 | +0:01:20 | 4:20 /км | М | |
| 48 | 2496 | ЕРМОЛАЕВ Руслан | 0:04:22 | +0:01:21 | 4:21 /км | М | |
| 49 | 2025 | ДОРОФЕЕВ Михаил | 0:04:24 | +0:01:23 | 4:23 /км | М | |
| 50 | 2278 | СТАРКОВ Дмитрий | 0:04:25 | +0:01:24 | 4:25 /км | М | |
| 51 | 2312 | ШАМАРДИН Илья | 0:04:26 | +0:01:25 | 4:25 /км | М | |
| 52 | 2280 | АЛЯБЬЕВ Иван | 0:04:26 | +0:01:25 | 4:25 /км | М | |
| 53 | 2106 | КОЗЬЯКОВ Максим | 0:04:29 | +0:01:28 | 4:28 /км | М | |
| 54 | 2501 | САФОНОВ Артём | 0:04:29 | +0:01:28 | 4:28 /км | М | |
| 55 | 2024 | КОРСУН Владимир | 0:04:32 | +0:01:31 | 4:31 /км | М | |
| 56 | 2297 | ЕВДОКИМОВ Кирилл | 0:04:32 | +0:01:31 | 4:31 /км | М | |
| 57 | 2404 | РАГУЛИН Пётр | 0:04:34 | +0:01:32 | 4:33 /км | М | |
| 58 | 2323 | БАРТЕНЕВ Кирилл | 0:04:35 | +0:01:33 | 4:34 /км | М | |
| 59 | 2139 | ШАТСКИЙ Марк | 0:04:35 | +0:01:33 | 4:34 /км | М | |
| 60 | 2391 | ПАВЛОВ Михаил | 0:04:36 | +0:01:35 | 4:35 /км | М | |
| 61 | 2358 | ЧИСТЯКОВ Егор | 0:04:37 | +0:01:36 | 4:36 /км | М | |
| 62 | 2084 | ШУБИН Иван | 0:04:37 | +0:01:36 | 4:36 /км | М | |
| 63 | 2431 | ПУШИН Илья | 0:04:37 | +0:01:36 | 4:36 /км | М | |
| 64 | 2091 | ВОРОБЬЕВ Михаил | 0:04:38 | +0:01:37 | 4:37 /км | М | |
| 65 | 2203 | ПАХОМОВ Степан | 0:04:38 | +0:01:37 | 4:37 /км | М | |
| 66 | 2386 | ЩИТИКОВ Алексей | 0:04:39 | +0:01:38 | 4:38 /км | М | |
| 67 | 2506 | СИЛАКОВ Михаил | 0:04:39 | +0:01:38 | 4:38 /км | М | |
| 68 | 2367 | БУЛГАКОВ Маркел | 0:04:39 | +0:01:38 | 4:38 /км | М | |
| 69 | 2258 | ЗЕМЛЯНСКИХ Егор | 0:04:40 | +0:01:39 | 4:39 /км | М | |
| 70 | 2481 | ЛЕЩЕВ Даниил | 0:04:40 | +0:01:39 | 4:39 /км | М | |
| 71 | 2007 | КОСЬЯНОВ Михаил | 0:04:41 | +0:01:40 | 4:40 /км | М | |
| 72 | 2282 | КОЛЕСНИКОВ Кирилл | 0:04:41 | +0:01:40 | 4:40 /км | М | |
| 73 | 2353 | ШАГАЕВ Михаил | 0:04:44 | +0:01:43 | 4:43 /км | М | |
| 74 | 2249 | БИРЮКОВ Назар | 0:04:45 | +0:01:43 | 4:44 /км | М | |
| 75 | 2160 | КУРКИН Александр | 0:04:46 | +0:01:45 | 4:45 /км | М | |
| 76 | 2462 | САМОФАЛОВ Андрей | 0:04:47 | +0:01:46 | 4:46 /км | М | |
| 77 | 2339 | СУМЕНКИН Максим | 0:04:48 | +0:01:47 | 4:47 /км | М | |
| 78 | 2385 | ЩИТИКОВ Даниил | 0:04:48 | +0:01:47 | 4:47 /км | М | |
| 79 | 2111 | СОКОЛОВ Иван | 0:04:48 | +0:01:47 | 4:47 /км | М | |
| 80 | 2338 | БОРЗЕНКО Артём | 0:04:48 | +0:01:47 | 4:47 /км | М | |
| 81 | 2513 | СТИФЕЕВ Егор | 0:04:52 | +0:01:51 | 4:51 /км | М | |
| 82 | 2146 | САМОФАЛОВ Константин | 0:04:52 | +0:01:51 | 4:51 /км | М | |
| 83 | 2205 | ОПРИТОВ Степан | 0:04:52 | +0:01:51 | 4:51 /км | М | |
| 84 | 2165 | ДАВЫДОВ Ярослав | 0:04:54 | +0:01:52 | 4:53 /км | М | |
| 85 | 2062 | БЕЗУГЛЫЙ Александр | 0:04:56 | +0:01:54 | 4:55 /км | М | |
| 86 | 2304 | КОВАЛЁВ Глеб | 0:04:56 | +0:01:55 | 4:55 /км | М | |
| 87 | 2202 | ТИШИН Давид | 0:04:57 | +0:01:56 | 4:56 /км | М | |
| 88 | 2417 | РЯБИКОВ Даниил | 0:04:58 | +0:01:56 | 4:57 /км | М | |
| 89 | 2230 | ПОЛЯКОВ Арсений | 0:04:58 | +0:01:56 | 4:57 /км | М | |
| 90 | 2418 | РЯБИКОВ Максим | 0:04:58 | +0:01:57 | 4:57 /км | М | |
| 91 | 2020 | ПРОХОРЧЕНКО Вадим | 0:04:58 | +0:01:57 | 4:57 /км | М | |
| 92 | 2229 | МИРОШНИЧЕНКО Максим | 0:04:58 | +0:01:57 | 4:57 /км | М | |
| 93 | 2021 | ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий | 0:05:00 | +0:01:58 | 4:59 /км | М | |
| 94 | 2530 | ДОМАШЕВ Артем | 0:05:00 | +0:01:58 | 4:59 /км | М | |
| 95 | 2469 | ЗАЙЦЕВ Илья | 0:05:01 | +0:02:00 | 5:01 /км | М | |
| 96 | 2266 | ГУРИН Даниил | 0:05:02 | +0:02:00 | 5:01 /км | М | |
| 97 | 2467 | ЗАЙЦЕВ Артем | 0:05:03 | +0:02:01 | 5:02 /км | М | |
| 98 | 2178 | КЛЫЖИН Владимир | 0:05:03 | +0:02:02 | 5:02 /км | М | |
| 99 | 2015 | ЯКИМОВИЧ Дмитрий | 0:05:04 | +0:02:03 | 5:03 /км | М | |
| 100 | 2302 | ВОРОНКОВ Максим | 0:05:04 | +0:02:03 | 5:03 /км | М | |
| 101 | 2474 | РИЧКО Роман | 0:05:05 | +0:02:04 | 5:04 /км | М | |
| 102 | 2487 | БРЫКИН Артем | 0:05:05 | +0:02:04 | 5:04 /км | М | |
| 103 | 2317 | СЕРГЕЕВ Евгений | 0:05:06 | +0:02:04 | 5:05 /км | М | |
| 104 | 225 | ПЕРЕЯСЛОВ Даниил | 0:05:06 | +0:02:04 | 5:05 /км | М | |
| 105 | 2118 | БЛИНКОВ Илья | 0:05:06 | +0:02:04 | 5:05 /км | М | |
| 106 | 2585 | КОТЛЯРОВ Никита | 0:05:06 | +0:02:05 | 5:05 /км | М | |
| 107 | 2423 | НОВИЦКИЙ Евгений | 0:05:08 | +0:02:06 | 5:07 /км | М | |
| 108 | 2008 | СЕРГЕЕВ Илья | 0:05:08 | +0:02:07 | 5:07 /км | М | |
| 109 | 2505 | АГЕЕВ Кирилл | 0:05:09 | +0:02:08 | 5:08 /км | М | |
| 110 | 2211 | БЕСЕДИН Александр | 0:05:09 | +0:02:08 | 5:08 /км | М | |
| 111 | 2257 | МИХАИЛ Тарасов | 0:05:10 | +0:02:08 | 5:09 /км | М | |
| 112 | 2301 | СУЯРКОВ Владимир | 0:05:10 | +0:02:09 | 5:09 /км | М | |
| 113 | 2132 | КОЧУРА Андрей | 0:05:10 | +0:02:09 | 5:09 /км | М | |
| 114 | 2047 | ИГРАКОВ Макар | 0:05:11 | +0:02:10 | 5:10 /км | М | |
| 115 | 2523 | ТАТАРЕНКОВ Игорь | 0:05:12 | +0:02:11 | 5:11 /км | М | |
| 116 | 2409 | ПАШКОВ Павел | 0:05:13 | +0:02:11 | 5:12 /км | М | |
| 117 | 2405 | РАГУЛИН Иван | 0:05:13 | +0:02:12 | 5:12 /км | М | |
| 118 | 2051 | КУЛИСОВ Денис | 0:05:13 | +0:02:12 | 5:12 /км | М | |
| 119 | 2035 | ЛОПАТИН Александр | 0:05:14 | +0:02:12 | 5:13 /км | М | |
| 120 | 2063 | БЕЗУГЛЫЙ Дмитрий | 0:05:14 | +0:02:13 | 5:13 /км | М | |
| 121 | 234 | БАГЛИКОВ Никита | 0:05:14 | +0:02:13 | 5:13 /км | М | |
| 122 | 2275 | БЫКОВ Ярослав | 0:05:15 | +0:02:14 | 5:14 /км | М | |
| 123 | 2267 | ГУРИН Дмитрий | 0:05:16 | +0:02:15 | 5:15 /км | М | |
| 124 | 2451 | ЕВСЕЕВ Тимофей | 0:05:17 | +0:02:16 | 5:17 /км | М | |
| 125 | 2440 | НЕЧАЕВ Матвей | 0:05:18 | +0:02:16 | 5:17 /км | М | |
| 126 | 2473 | СТАРОДУБЦЕВ Николай | 0:05:18 | +0:02:17 | 5:17 /км | М | |
| 127 | 2281 | МЕРЗЛЯКОВ Артем | 0:05:18 | +0:02:17 | 5:17 /км | М | |
| 128 | 2162 | ДЕЛОВ Артемий | 0:05:18 | +0:02:17 | 5:17 /км | М | |
| 129 | 2055 | САМОХВАЛОВ Кирилл | 0:05:18 | +0:02:17 | 5:17 /км | М | |
| 130 | 2034 | КОРОЛЕВ Вячеслав | 0:05:18 | +0:02:17 | 5:17 /км | М | |
| 131 | 2057 | ВЕРИГИН Богдан | 0:05:18 | +0:02:17 | 5:17 /км | М | |
| 132 | 2424 | НОВИЦКИЙ Николай | 0:05:19 | +0:02:17 | 5:18 /км | М | |
| 133 | 2374 | РАБОТНИКОВ Кирилл | 0:05:19 | +0:02:18 | 5:18 /км | М | |
| 134 | 2495 | ГОРБУНОВ Павел | 0:05:19 | +0:02:18 | 5:18 /км | М | |
| 135 | 2233 | ЦЫКУНОВ Дмитрий | 0:05:19 | +0:02:18 | 5:18 /км | М | |
| 136 | 2581 | КАМЕНЕВ Никита | 0:05:20 | +0:02:19 | 5:19 /км | М | |
| 137 | 2295 | БОГДАНОВ Павел | 0:05:20 | +0:02:19 | 5:19 /км | М | |
| 138 | 2119 | КАЛИНИН Илья | 0:05:20 | +0:02:19 | 5:19 /км | М | |
| 139 | 2174 | СТАРОДУБЦЕВ Семён | 0:05:20 | +0:02:19 | 5:20 /км | М | |
| 140 | 2120 | КАЛИНИН Никита | 0:05:21 | +0:02:20 | 5:20 /км | М | |
| 141 | 2255 | ГАРИБЯН Арамаис | 0:05:23 | +0:02:21 | 5:22 /км | М | |
| 142 | 2204 | ПОЛЯНСКИЙ Сергей | 0:05:23 | +0:02:22 | 5:22 /км | М | |
| 143 | 2181 | АНДРЕЕВ Эдуард | 0:05:24 | +0:02:23 | 5:23 /км | М | |
| 144 | 2294 | КИЧИГИН Николай | 0:05:26 | +0:02:25 | 5:25 /км | М | |
| 145 | 2633 | СТАРОДУБЦЕВ Владимир | 0:05:26 | +0:02:25 | 5:25 /км | М | |
| 146 | 2360 | ДЕНИСЕНКО Виктор | 0:05:27 | +0:02:26 | 5:26 /км | М | |
| 147 | 2175 | НИКУЛИН Евгений | 0:05:27 | +0:02:26 | 5:26 /км | М | |
| 148 | 2420 | ГОЛУБЕНКО Дмитрий | 0:05:28 | +0:02:27 | 5:27 /км | М | |
| 149 | 2095 | ПАРШИКОВ Дмитрий | 0:05:28 | +0:02:27 | 5:27 /км | М | |
| 150 | 2624 | МИЛЮКИН Юрий | 0:05:29 | +0:02:28 | 5:28 /км | М | |
| 151 | 2625 | МИЛЮКИН Михаил | 0:05:29 | +0:02:28 | 5:28 /км | М | |
| 152 | 2310 | ШАМАРДИН Михаил | 0:05:30 | +0:02:29 | 5:29 /км | М | |
| 153 | 2173 | СТАРОДУБЦЕВ Александр | 0:05:31 | +0:02:30 | 5:30 /км | М | |
| 154 | 2156 | СТЕПКИН Юрий | 0:05:31 | +0:02:30 | 5:30 /км | М | |
| 155 | 2316 | ЕМЕЛЬЯНОВ Даниил | 0:05:32 | +0:02:30 | 5:31 /км | М | |
| 156 | 2441 | БЕЛОВИДОВ Кирилл | 0:05:32 | +0:02:31 | 5:31 /км | М | |
| 157 | 2450 | БРЕЖНЕВ Дмитрий | 0:05:33 | +0:02:31 | 5:32 /км | М | |
| 158 | 2270 | КОВАЛЁВ Данил | 0:05:33 | +0:02:32 | 5:32 /км | М | |
| 159 | 2384 | ЩИТИКОВ Вадим | 0:05:34 | +0:02:33 | 5:33 /км | М | |
| 160 | 2335 | МАРКОВИЧ Данил | 0:05:37 | +0:02:35 | 5:36 /км | М | |
| 161 | 3310 | ШЕФЕР Андрей | 0:05:37 | +0:02:36 | 5:37 /км | М | |
| 162 | 2268 | ГУРИН Дмитрий | 0:05:38 | +0:02:36 | 5:37 /км | М | |
| 163 | 2309 | ЩЕКОЛЬЦОВ Кирилл | 0:05:38 | +0:02:37 | 5:37 /км | М | |
| 164 | 2595 | МИНЕНКОВ Артём | 0:05:38 | +0:02:37 | 5:37 /км | М | |
| 165 | 2171 | ГЛЕБОВ Макар | 0:05:39 | +0:02:38 | 5:38 /км | М | |
| 166 | 2219 | БАРАНЧИКОВ Иван | 0:05:40 | +0:02:39 | 5:39 /км | М | |
| 167 | 2327 | МАЛЬЦЕВ Максим | 0:05:40 | +0:02:39 | 5:39 /км | М | |
| 168 | 2290 | НЕМЧИНОВ Семен | 0:05:42 | +0:02:41 | 5:41 /км | М | |
| 169 | 2242 | СЕЛЮКОВ Сергей | 0:05:43 | +0:02:41 | 5:42 /км | М | |
| 170 | 2486 | ЖАБИН Дмитрий | 0:05:43 | +0:02:42 | 5:42 /км | М | |
| 171 | 2240 | БУТКО Максим | 0:05:44 | +0:02:43 | 5:43 /км | М | |
| 172 | 2534 | БОЛЬШУНОВ Дмитрий | 0:05:45 | +0:02:44 | 5:44 /км | М | |
| 173 | 2019 | КОЖИН Евгений | 0:05:46 | +0:02:45 | 5:45 /км | М | |
| 174 | 2190 | ДОВЫДОВ Максим | 0:05:46 | +0:02:45 | 5:45 /км | М | |
| 175 | 2050 | ЗУЕВ Александр | 0:05:47 | +0:02:46 | 5:46 /км | М | |
| 176 | 2349 | МИНЕНКОВ Кирилл | 0:05:48 | +0:02:47 | 5:47 /км | М | |
| 177 | 2511 | СИНЬКО Виктор | 0:05:49 | +0:02:48 | 5:48 /км | М | |
| 178 | 2340 | БУШМИН Глеб | 0:05:49 | +0:02:48 | 5:48 /км | М | |
| 179 | 2583 | ЛЕОНОВ Максим | 0:05:51 | +0:02:50 | 5:50 /км | М | |
| 180 | 228 | КОНОРЕВ Александрар | 0:05:53 | +0:02:52 | 5:53 /км | М | |
| 181 | 2475 | ПАНАСЮК Кирилл | 0:05:54 | +0:02:52 | 5:53 /км | М | |
| 182 | 2225 | АШИХМИН Илья | 0:05:54 | +0:02:53 | 5:53 /км | М | |
| 183 | 2584 | БОЧАРОВ Матвей | 0:05:55 | +0:02:54 | 5:54 /км | М | |
| 184 | 2194 | НОСОВ Степан | 0:05:57 | +0:02:56 | 5:56 /км | М | |
| 185 | 2192 | НОСОВ Андрей | 0:05:59 | +0:02:58 | 5:58 /км | М | |
| 186 | 2540 | КУКСЕНКО Александр | 0:05:59 | +0:02:58 | 5:58 /км | М | |
| 187 | 2274 | БЫКОВ Кирилл | 0:06:00 | +0:02:59 | 5:59 /км | М | |
| 188 | 2026 | ДОРОФЕЕВ Антон | 0:06:00 | +0:02:59 | 5:59 /км | М | |
| 189 | 2067 | БЕЛОВ Федор | 0:06:01 | +0:03:00 | 6:00 /км | М | |
| 190 | 2231 | КОРОБКИН Дмитрий | 0:06:02 | +0:03:01 | 6:01 /км | М | |
| 191 | 2158 | БРЕЖНЕВ Кирилл | 0:06:04 | +0:03:03 | 6:03 /км | М | |
| 192 | 2476 | БАГУТА Ярослав | 0:06:04 | +0:03:03 | 6:03 /км | М | |
| 193 | 2073 | МОЛОДКИН Юрий | 0:06:06 | +0:03:05 | 6:05 /км | М | |
| 194 | 2453 | БАБИЧЕВ Алексей | 0:06:06 | +0:03:05 | 6:05 /км | М | |
| 195 | 2253 | КОПАЕВ Сергей | 0:06:06 | +0:03:05 | 6:05 /км | М | |
| 196 | 2547 | СКВОРЦОВ Алексей | 0:06:07 | +0:03:06 | 6:06 /км | М | |
| 197 | 2261 | ПОЛХОВ Иван | 0:06:07 | +0:03:06 | 6:06 /км | М | |
| 198 | 2218 | НИКИТИН Александр | 0:06:07 | +0:03:06 | 6:06 /км | М | |
| 199 | 2438 | АЛЯБЬЕВ Вадим | 0:06:11 | +0:03:10 | 6:10 /км | М | |
| 200 | 2086 | ЗОТОВ Михаил | 0:06:13 | +0:03:11 | 6:12 /км | М | |
| 201 | 2071 | МАЙСТРЕНКО Алексей | 0:06:13 | +0:03:12 | 6:12 /км | М | |
| 202 | 2168 | БУШМИН Богдан | 0:06:13 | +0:03:12 | 6:12 /км | М | |
| 203 | 2322 | СТРУКОВ Василий | 0:06:13 | +0:03:12 | 6:12 /км | М | |
| 204 | 2383 | ШУГУРОВ Андрей | 0:06:14 | +0:03:13 | 6:13 /км | М | |
| 205 | 2200 | БОРЯК Сергей | 0:06:17 | +0:03:16 | 6:16 /км | М | |
| 206 | 2259 | ШУГУРОВ Макар | 0:06:17 | +0:03:16 | 6:16 /км | М | |
| 207 | 2235 | ЖЕЛНИН Михаил | 0:06:19 | +0:03:18 | 6:18 /км | М | |
| 208 | 2236 | ЖЕЛНИН Михаил | 0:06:19 | +0:03:18 | 6:18 /км | М | |
| 209 | 2097 | АНТОНОВ Александр | 0:06:21 | +0:03:19 | 6:20 /км | М | |
| 210 | 2437 | АЛЯБЬЕВ Артем | 0:06:21 | +0:03:20 | 6:20 /км | М | |
| 211 | 2215 | РОСЛЯКОВ Иван | 0:06:22 | +0:03:21 | 6:21 /км | М | |
| 212 | 2308 | ТУБОЛЬЦЕВ Леонид | 0:06:23 | +0:03:22 | 6:22 /км | М | |
| 213 | 2334 | ЛАГУТИН Ярослав | 0:06:25 | +0:03:24 | 6:24 /км | М | |
| 214 | 2514 | ТАТАРЕНКОВ Артём | 0:06:25 | +0:03:24 | 6:24 /км | М | |
| 215 | 2461 | БЕЛЫХ Тимофей | 0:06:26 | +0:03:25 | 6:25 /км | М | |
| 216 | 2096 | АНТОНОВ Никита | 0:06:26 | +0:03:25 | 6:25 /км | М | |
| 217 | 2458 | БЕЛЫХ Михаил | 0:06:27 | +0:03:25 | 6:26 /км | М | |
| 218 | 2068 | ЛЫСИКОВ Степан | 0:06:27 | +0:03:26 | 6:26 /км | М | |
| 219 | 2098 | АНТОНОВ Андрей | 0:06:29 | +0:03:28 | 6:28 /км | М | |
| 220 | 2227 | РАЗИНЬКОВ Даниил | 0:06:31 | +0:03:30 | 6:30 /км | М | |
| 221 | 2591 | БОЧАРОВ Владимир | 0:06:32 | +0:03:31 | 6:31 /км | М | |
| 222 | 2590 | БОЧАРОВ Михаил | 0:06:33 | +0:03:31 | 6:32 /км | М | |
| 223 | 2222 | БОЛОД Иван | 0:06:33 | +0:03:32 | 6:32 /км | М | |
| 224 | 2221 | ИВАНОВ Константин | 0:06:34 | +0:03:32 | 6:33 /км | М | |
| 225 | 2390 | ГАЛКИН Иван | 0:06:35 | +0:03:33 | 6:34 /км | М | |
| 226 | 2074 | ТКАЧЁВ Сергей | 0:06:35 | +0:03:34 | 6:35 /км | М | |
| 227 | 2273 | ТЮРИН Александр | 0:06:36 | +0:03:34 | 6:35 /км | М | |
| 228 | 2465 | ХВОРОСТОВ Никита | 0:06:36 | +0:03:35 | 6:35 /км | М | |
| 229 | 2251 | МОКРОУСОВ Александр | 0:06:37 | +0:03:36 | 6:36 /км | М | |
| 230 | 2151 | АЛЕКСАНКИН Тимофей | 0:06:40 | +0:03:38 | 6:39 /км | М | |
| 231 | 2075 | ВОЛОБУЕВ Степан | 0:06:44 | +0:03:43 | 6:43 /км | М | |
| 232 | 2076 | ВОЛОБУЕВ Павел | 0:06:45 | +0:03:44 | 6:44 /км | М | |
| 233 | 2416 | МАКАРКИН Николай | 0:06:48 | +0:03:47 | 6:48 /км | М | |
| 234 | 2002 | ЯТРУШЕВ Артём | 0:06:49 | +0:03:47 | 6:48 /км | М | |
| 235 | 2252 | АШИХМИН Степан | 0:06:51 | +0:03:50 | 6:50 /км | М | |
| 236 | 2479 | КРИВОБОРОДОВ Михаил | 0:06:56 | +0:03:55 | 6:55 /км | М | |
| 237 | 2602 | ШИРШОВ Евгений | 0:07:01 | +0:04:00 | 7:01 /км | М | |
| 238 | 2593 | ГОЛОВАЧЕВ Арсений | 0:07:05 | +0:04:04 | 7:04 /км | М | |
| 239 | 2522 | ПЕРЕХОДЧЕНКО Илья | 0:07:06 | +0:04:05 | 7:05 /км | М | |
| 240 | 2492 | СТЕПАНОВ Артур | 0:07:07 | +0:04:06 | 7:06 /км | М | |
| 241 | 2459 | БЕЛЫХ Роман | 0:07:07 | +0:04:06 | 7:06 /км | М | |
| 242 | 2239 | МЕДВЕДЕВ Дмитрий | 0:07:08 | +0:04:07 | 7:07 /км | М | |
| 243 | 2054 | КУЛИСОВ Артем | 0:07:10 | +0:04:09 | 7:09 /км | М | |
| 244 | 2143 | НОСОВ Сергей | 0:07:16 | +0:04:15 | 7:15 /км | М | |
| 245 | 2631 | СТАРОДУБЦЕВ Сергей | 0:07:16 | +0:04:15 | 7:15 /км | М | |
| 246 | 2457 | БОБРЫШЕВ Никита | 0:07:17 | +0:04:16 | 7:16 /км | М | |
| 247 | 2296 | ЕВДОКИМОВ Роман | 0:07:18 | +0:04:17 | 7:17 /км | М | |
| 248 | 2298 | ЕВДОКИМОВ Назар | 0:07:18 | +0:04:17 | 7:17 /км | М | |
| 249 | 2604 | ДАРЕНСКИЙ Виталий | 0:07:19 | +0:04:18 | 7:18 /км | М | |
| 250 | 2603 | ДАРЕНСКИЙ Вячеслав | 0:07:20 | +0:04:19 | 7:19 /км | М | |
| 251 | 2036 | ФУРСОВ Артём | 0:07:24 | +0:04:23 | 7:23 /км | М | |
| 252 | 2154 | ДОРОФЕЕВ Иван | 0:07:25 | +0:04:24 | 7:24 /км | М | |
| 253 | 2134 | ЛИСИЧКИН Иван | 0:07:29 | +0:04:28 | 7:28 /км | М | |
| 254 | 2216 | КУЗНЕЦОВ Захар | 0:07:36 | +0:04:35 | 7:35 /км | М | |
| 255 | 2197 | ТИТОВ Матвей | 0:08:01 | +0:05:00 | 8:00 /км | М | |
| 256 | 2196 | МАЛЬЦЕВ Александр | 0:08:02 | +0:05:01 | 8:01 /км | М | |
| 257 | 2597 | ТИТОВ Дмитрий | 0:08:20 | +0:05:19 | 8:20 /км | М | |
| 258 | 2108 | КОМКОВ Константин | 0:09:19 | +0:06:17 | 9:18 /км | М | |
| 259 | 2107 | ПРИВАЛОВ Максим | 0:09:21 | +0:06:20 | 9:20 /км | М | |
| 260 | 2548 | СКВОРЦОВ Александр | 0:10:00 | +0:06:59 | 9:59 /км | М | |
| 261 | 2545 | СКВОРЦОВ Иван | 0:10:02 | +0:07:00 | 10:01 /км | М |
КОВАЛЕВ Евгений