| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | Команда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ПОЛЯКОВА Вера | 1:25:39 | 7:08 /км | Ж | Елец | - | ||
| 2 | 91 | ПАПМЕЙН Кира | 1:29:53 | +0:04:15 | 7:29 /км | Ж | Сочи | - | |
| 3 | 93 | ЖИХАРЕВА Амалия | 1:30:23 | +0:04:44 | 7:32 /км | Ж | Москва | - | |
| 4 | 39 | РОМАНОВА Елена | 1:30:40 | +0:05:02 | 7:33 /км | Ж | Пушкино | SUP-ENERGY | |
| 5 | 72 | КОЧАКОВА Екатерина | 1:33:49 | +0:08:11 | 7:49 /км | Ж | Москва | Сушите вёсла | |
| 6 | 40 | ГРАНОВСКАЯ Елена | 1:34:40 | +0:09:01 | 7:53 /км | Ж | Большой Сочи | DreamWave | |
| 7 | 79 | ПОСТОВАЯ Алёна | 1:35:13 | +0:09:34 | 7:56 /км | Ж | Санкт-Петербург | Atlant team | |
| 8 | 34 | ТРУБИНА Елизавета | 1:35:22 | +0:09:43 | 7:57 /км | Ж | Рязань | - | |
| 9 | 41 | СВЕЧИНА Оксана | 1:37:08 | +0:11:30 | 8:05 /км | Ж | Москва | СУШИТЕ ВЁСЛА | |
| 10 | 47 | ПАХОМОВА Екатерина | 1:40:15 | +0:14:36 | 8:21 /км | Ж | Москва | Kotsur Paddle School | |
| 11 | 44 | ШАБНОВА Ирина | 1:40:26 | +0:14:48 | 8:22 /км | Ж | Звенигород | SUP_PRO | |
| 12 | 45 | МИЛЕВСКАЯ Мария | 1:40:50 | +0:15:12 | 8:24 /км | Ж | Москва | GoSup | |
| 13 | 31 | КРАВЧЕНКО Алиса | 1:45:41 | +0:20:03 | 8:49 /км | Ж | Москва | Сушите вёсла, SUP Мытищи | |
| 14 | 99 | ДОРОФЕЕВА Надежда | 1:49:06 | +0:23:28 | 9:05 /км | Ж | Москва | - | |
| 15 | 146 | КРАВЧУК Елена | 1:55:24 | +0:29:45 | 9:37 /км | Ж | Москва | - | |
| 16 | 42 | РОЖКОВА Марина | 1:56:07 | +0:30:28 | 9:40 /км | Ж | Большой Сочи | - | |
| 17 | 100 | ШЕПЕЛЕВА Елена | 2:01:40 | +0:36:01 | 10:08 /км | Ж | Рамешки | - | |
| 18 | 35 | СОБОЛЕВА Юлия | 2:14:09 | +0:48:31 | 11:11 /км | Ж | Москва | Сушите вёсла, SUP Мытищи |
ПОЛЯКОВА Вера