| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1715 | КОЛЕСНИКОВ Артем- | 0:00:55 | 1:48 /км | М | Иркутск | ||
| 2 | 1294 | ШУРТАЕВ Тимур- | 0:00:59 | +0:00:04 | 1:56 /км | М | Москва | |
| 3 | 1299 | МОЛЧАНОВА Анастасия- | 0:01:02 | +0:00:08 | 2:02 /км | Ж | Москва | |
| 4 | 1289 | БАХАРОВ Игорь- | 0:01:02 | +0:00:08 | 2:02 /км | М | Железнодорожный | |
| 5 | 1278 | ТОКАРЕВ Кай- | 0:01:07 | +0:00:13 | 2:12 /км | М | Лабинск | |
| 6 | 1206 | БУРЛАКОВА Арина- | 0:01:07 | +0:00:13 | 2:14 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 7 | 1228 | ЧЕРНИКОВА Татьяна- | 0:01:09 | +0:00:14 | 2:16 /км | Ж | Саратов | |
| 8 | 1281 | ФАЛАЛЕЕВ Ростислав- | 0:01:16 | +0:00:21 | 2:30 /км | М | Московская обл, г. Красногорск | |
| 9 | 1222 | ШАРКИНА Мира- | 0:01:16 | +0:00:22 | 2:30 /км | Ж | Москва | |
| 10 | 1298 | СТОРОЖЕНКО Каролина- | 0:01:16 | +0:00:22 | 2:30 /км | Ж | Москва | |
| 11 | 1274 | ТИТОВА Екатерина- | 0:01:17 | +0:00:22 | 2:32 /км | Ж | Долгопрудный | |
| 12 | 1230 | СОРОКИН Егор- | 0:01:17 | +0:00:23 | 2:34 /км | М | Пенза | |
| 13 | 1287 | ДАВЫДКИНА Арина- | 0:01:18 | +0:00:24 | 2:34 /км | Ж | Краснодар | |
| 14 | 1265 | ЗАДЕРЕЙ Виктория- | 0:01:21 | +0:00:26 | 2:40 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 15 | 1224 | БОГАЧЕВ Степан- | 0:01:27 | +0:00:33 | 2:52 /км | М | Красноярск | |
| 16 | 1898 | ТЕМЯКОВ Сергей- | 0:01:32 | +0:00:38 | 3:02 /км | М | Ростовская обл, г. Аксай | |
| 17 | 1285 | ФРЕНКЛАХ Михаль- | 0:01:34 | +0:00:40 | 3:06 /км | Ж | Москва | |
| 18 | 1217 | АКМАНОВА Кира- | 0:02:29 | +0:01:34 | 4:56 /км | Ж | - | |
| 19 | 1275 | ДЕНИСОВ Оскар- | 0:03:32 | +0:02:38 | 7:04 /км | М | Великий Новгород |
КОЛЕСНИКОВ Артем-