12
12
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | Команда (Клуб) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 664 | МУРИН Данил | 0:23:57 | 2:23 /км | М | кмс | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Русских А.В. | ||
| 2 | 663 | ГОЛОМИДОВ Александр | 0:25:30 | +0:01:34 | 2:33 /км | М | кмс | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Даровской | |
| 3 | 667 | ХОДЫРЕВ Илья | 0:26:30 | +0:02:33 | 2:39 /км | М | 1р | Кировская область | МАУ ДО СШ № 1 г. Кирово-Чепецка | |
| 4 | 674 | ЮДИНЦЕВ Алексей | 0:26:42 | +0:02:46 | 2:40 /км | М | - | г. Санкт-Петербург | ВИФК | |
| 5 | 665 | ФОМИНЫХ Артем | 0:26:52 | +0:02:55 | 2:41 /км | М | 1р | Кировская область | КОГАУ ДО «СШОР «Перекоп» - Рычков А.В. | |
| 6 | 660 | ШУСТОВ Александр | 0:29:01 | +0:05:05 | 2:54 /км | М | - | Кировская область | TOPTYGIN TEAM | |
| 7 | 661 | ТИМОНИН Даниил | 0:29:14 | +0:05:17 | 2:55 /км | М | - | Кировская область | г. Киров | |
| 8 | 668 | КРАЕВ Арсений | 0:32:18 | +0:08:21 | 3:14 /км | М | 1р | Кировская область | МАУ ДО СШ № 1 г. Кирово-Чепецка | |
| 9 | 662 | МУСОНОВ Ярослав | 0:33:17 | +0:09:20 | 3:20 /км | М | - | Кировская область | г. Киров | |
| 10 | 672 | ЛОБАСТОВ Владислав | 0:33:44 | +0:09:48 | 3:22 /км | М | - | Кировская область | МБУ ДО СШ «Алмаз» Оричевского р-на | |
| 11 | 671 | ЛЕПУСТИН Максим | 0:36:07 | +0:12:10 | 3:37 /км | М | - | Кировская область | МБУ ДО СШ «Алмаз» Оричевского р-на | |
| 12 | 670 | ХАРИН Максим | 0:37:32 | +0:13:35 | 3:45 /км | М | - | Кировская область | МБО ДО СШ Омутнинского района |
МУРИН Данил