| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | СубьектРФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | ЛОСКУТОВА Софья | 0:14:42 | 2:56 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | ||
| 2 | 198 | САВИНКОВ Вячеслав | 0:15:51 | +0:01:09 | 3:10 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 3 | 193 | МАНГИДОВА Алёна | 0:16:15 | +0:01:33 | 3:15 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 4 | 180 | ЖУРБЕНКО Максим | 0:16:19 | +0:01:38 | 3:16 /км | М | Челябинская область | Челябинск | |
| 5 | 189 | ГАЙНУЛЛИНА Полина | 0:16:43 | +0:02:02 | 3:20 /км | Ж | Челябинская область | Катав-Ивановск | |
| 6 | 41 | САВЕНКОВ Павел | 0:16:47 | +0:02:05 | 3:21 /км | М | Челябинская область | Челябинск | |
| 7 | 190 | КАТАЕВА Алла | 0:17:42 | +0:03:01 | 3:32 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 8 | 179 | САРАЙКИН Елисей | 0:17:55 | +0:03:13 | 3:35 /км | М | Челябинская область | Миасс | |
| 9 | 199 | САМОЙЛОВСКИЙ Глеб | 0:19:34 | +0:04:53 | 3:55 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 10 | 211 | ПАХОМКИНА Алена | 0:19:57 | +0:05:15 | 3:59 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 11 | 183 | ЧЕРНЫШОВА Мария | 0:20:22 | +0:05:41 | 4:04 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 12 | 188 | КОЛОДКИНА Ксения | 0:21:17 | +0:06:36 | 4:15 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 13 | 192 | ГЕМБЕРГ Владислава | 0:22:09 | +0:07:27 | 4:26 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 14 | 200 | ГРИШАКИН Алексей | 0:22:09 | +0:07:28 | 4:26 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 15 | 181 | ЕРМИШЕВА Арина | 0:22:41 | +0:07:59 | 4:32 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 16 | 197 | САБИРОВА Дилия | 0:22:59 | +0:08:18 | 4:35 /км | Ж | Челябинская область | Аргаяш | |
| 17 | 178 | ИЛЬИН Дмитрий | 0:23:10 | +0:08:29 | 4:38 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 18 | 184 | КИРИЛЛОВА Анастасия | 0:24:05 | +0:09:23 | 4:49 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 19 | 195 | НИКИТЧУК Полина | 0:24:13 | +0:09:32 | 4:50 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 20 | 186 | ГАПЧЕНКО Василиса | 0:24:19 | +0:09:38 | 4:52 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 21 | 177 | ЯКОВЛЕВ Владимир | 0:24:32 | +0:09:51 | 4:54 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 22 | 185 | ДИК Валерия | 0:24:36 | +0:09:54 | 4:55 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 23 | 174 | АПСАДИКОВ Илья | 0:24:37 | +0:09:56 | 4:55 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 24 | 176 | КЕМ Владислав | 0:24:46 | +0:10:04 | 4:57 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 25 | 191 | СОШКИНА Татьяна | 0:25:46 | +0:11:05 | 5:09 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 26 | 182 | ГЕМБЕРГ Евгения | 0:26:31 | +0:11:49 | 5:18 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 27 | 187 | ЭРНИЯЗОВА Эльвира | 0:28:22 | +0:13:40 | 5:40 /км | Ж | Челябинская область | Чебаркуль | |
| 28 | 175 | КАМЕНЕВ Вячеслав | 0:31:05 | +0:16:24 | 6:13 /км | М | Челябинская область | Чебаркуль |
ЛОСКУТОВА Софья