| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | ПЫХТЕЕВ Станислав | 0:04:03 | М | Екатеринбург | ||
| 2 | 3001 | ЧЕРНОВ Роман | 0:04:21 | +0:00:19 | М | С.Александровское | |
| 3 | 3018 | АХУНОВА АминаGroSport | 0:04:31 | +0:00:29 | Ж | Екатеринбург | |
| 4 | 3022 | ФЕДОРОВА Есения | 0:04:35 | +0:00:33 | Ж | Стрежевой | |
| 5 | 3024 | ШУБИНА Ольга | 0:04:58 | +0:00:56 | Ж | Арти | |
| 6 | 3003 | БЕЛЫХ Варвара | 0:04:59 | +0:00:57 | Ж | Серов | |
| 7 | 3006 | ВЯТЧИНОВ Александр | 0:05:00 | +0:00:58 | М | Екатеринбург | |
| 8 | 3005 | СЕМЕНОВА Арина | 0:05:01 | +0:00:59 | Ж | Пермь | |
| 9 | 3014 | СЛАСТИХИН Георгий | 0:05:02 | +0:01:00 | М | Екатеринбург | |
| 10 | 3002 | КАДОЧНИКОВ Илья | 0:05:12 | +0:01:10 | М | Россия, г Екатеринбург | |
| 11 | 3007 | ЧИРКОВА Анна | 0:05:13 | +0:01:11 | Ж | с.Александровское | |
| 12 | 564 | КАРЕЛИН Григорий | 0:05:16 | +0:01:14 | М | Екатеринбург | |
| 13 | 562 | МОТОРОВА Элина | 0:05:16 | +0:01:14 | Ж | Ноябрьск | |
| 14 | 561 | КИСКИНА Ксения | 0:05:27 | +0:01:25 | Ж | Екатеринбург | |
| 15 | 3019 | АХМАНАЕВ МаксимGroSport | 0:05:29 | +0:01:27 | М | Екатеринбург | |
| 16 | 3023 | ЛЕБЕДЕВА АннаSki Time | 0:05:45 | +0:01:43 | Ж | Санкт-Петербург | |
| 17 | 3017 | КОЗАКОВ Егор | 0:05:46 | +0:01:44 | М | Ноябрьск | |
| 18 | 3013 | СЕМЕНОВА Полина | 0:05:51 | +0:01:49 | Ж | Пермь | |
| 19 | 3004 | ЭЛЬМИК Варвара | 0:06:02 | +0:02:00 | Ж | Екатеринбург | |
| 20 | 3012 | ЧЕЧЕВАТОВА АнастасияGroSport | 0:06:10 | +0:02:08 | Ж | Екатеринбург | |
| 21 | 3008 | БОЙЦОВ Антон | 0:06:11 | +0:02:09 | М | Екатеринбург | |
| 22 | 3020 | ЗАХАРОВА Любовь | 0:06:20 | +0:02:18 | Ж | Ивантеевка | |
| 23 | 570 | ЕДКОВА Виктория | 0:07:24 | +0:03:22 | Ж | Первоуральск | |
| 24 | 3016 | ГАЛЛЯМШИН МаксимGroSport | 0:08:02 | +0:04:00 | М | Екатеринбург | |
| 25 | 566 | ПЛОСКОНОСОВ Александр | 0:08:22 | +0:04:20 | М | Пересвет | |
| 26 | 565 | ШАКИРЗЯНОВ Артур | 0:08:27 | +0:04:25 | М | Пермь | |
| 27 | 3009 | ВОЛОГИН Дмитрий | 0:08:39 | +0:04:37 | М | Екатеринбург | |
| 28 | 3021 | ГЛАДКИХ МихаилАбрис | 0:08:40 | +0:04:38 | М | Первоуральск | |
| 29 | 3010 | ДАВЫДОВ Данил | 0:09:48 | +0:05:46 | М | Екатеринбург | |
| 30 | 3015 | ГАЛЛЯМШИНА ДианаGroSport | 0:11:27 | +0:07:25 | Ж | Екатеринбург | |
| 31 | 3025 | ЕРЕМИН Макар | 0:13:24 | +0:09:22 | М | Екатеринбург | |
| 32 | 563 | КУЗНЕЦОВ Иван | 0:15:22 | +0:11:20 | М | Екатеринбург | |
| 33 | 505 | ЕСЬКИНА КсенияX5 transport | 0:17:40 | +0:13:38 | Ж | Челябинск |
ПЫХТЕЕВ Станислав