| # | Номер | Участник | Финиш (круг 50) | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | ФСО / Ведомство | Тренеры | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | Круг 15 | Круг 16 | Круг 17 | Круг 18 | Круг 19 | Круг 20 | Круг 21 | Круг 22 | Круг 23 | Круг 24 | Круг 25 | Круг 26 | Круг 27 | Круг 28 | Круг 29 | Круг 30 | Круг 31 | Круг 32 | Круг 33 | Круг 34 | Круг 35 | Круг 36 | Круг 37 | Круг 38 | Круг 39 | Круг 40 | Круг 41 | Круг 42 | Круг 43 | Круг 44 | Круг 45 | Круг 46 | Круг 47 | Круг 48 | Круг 49 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | АВДЕЕВА Полина | 7:05:28 | 4:15 /км | Ж | Ярославская область | МАУ ДО СШОР №2 | Громов Н.Б. | 0:08:41 | 0:17:11 | 0:25:39 | 0:34:08 | 0:42:43 | 0:51:17 | 0:59:55 | 1:08:27 | 1:16:59 | 1:25:29 | 1:33:49 | 1:42:14 | 1:50:49 | 1:59:27 | 2:08:04 | 2:16:38 | 2:25:32 | 2:34:02 | 2:42:38 | 2:51:11 | 2:59:35 | 3:07:56 | 3:16:16 | 3:24:35 | 3:33:02 | 3:41:30 | 3:49:55 | 3:58:23 | 4:06:53 | 4:15:20 | 4:23:43 | 4:32:02 | 4:40:23 | 4:48:50 | 4:57:22 | 5:05:49 | 5:14:15 | 5:22:46 | 5:31:15 | 5:39:50 | 5:48:25 | 5:56:58 | 6:05:35 | 6:14:13 | 6:22:54 | 6:31:29 | 6:40:00 | 6:48:32 | 6:57:01 | ||
| 2 | 5 | МАРТЫНОВА Марина | 7:57:28 | +0:52:01 | 4:46 /км | Ж | Республика Адыгея | ГБО ДО РА "СШОР № 1" | Немцев О.Б. | 0:09:20 | 0:18:53 | 0:28:24 | 0:37:56 | 0:47:27 | 0:56:49 | 1:06:20 | 1:15:45 | 1:25:17 | 1:34:48 | 1:44:19 | 1:53:57 | 2:03:31 | 2:13:00 | 2:22:38 | 2:32:11 | 2:41:43 | 2:51:11 | 3:00:42 | 3:10:12 | 3:19:41 | 3:29:06 | 3:38:35 | 3:48:05 | 3:57:41 | 4:07:07 | 4:16:32 | 4:25:59 | 4:35:26 | 4:44:56 | 4:54:33 | 5:04:02 | 5:13:36 | 5:23:03 | 5:32:40 | 5:42:10 | 5:51:41 | 6:01:18 | 6:10:54 | 6:20:27 | 6:29:59 | 6:39:36 | 6:49:15 | 6:58:53 | 7:08:37 | 7:18:17 | 7:28:01 | 7:37:43 | 7:47:36 | |
| 3 | 11 | ЛИСИЧКИНА Ирина | 8:27:32 | +1:22:04 | 5:05 /км | Ж | Санкт-Петербург | СПБ ГБУ ДО СШОР "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ" | Соколов А.В. | 0:09:19 | 0:18:52 | 0:28:22 | 0:37:47 | 0:47:16 | 0:56:47 | 1:06:16 | 1:15:49 | 1:25:25 | 1:35:00 | 1:44:38 | 1:54:08 | 2:03:38 | 2:13:14 | 2:22:54 | 2:32:34 | 2:42:13 | 2:51:41 | 3:01:01 | 3:10:21 | 3:19:52 | 3:29:30 | 3:39:08 | 3:48:46 | 3:58:27 | 4:08:21 | 4:18:12 | 4:28:12 | 4:38:01 | 4:48:09 | 4:58:24 | 5:08:49 | 5:19:21 | 5:29:59 | 5:40:45 | 5:51:43 | 6:02:29 | 6:13:08 | 6:23:54 | 6:34:58 | 6:46:01 | 6:57:24 | 7:08:49 | 7:19:56 | 7:31:13 | 7:42:30 | 7:53:49 | 8:05:01 | 8:16:16 | |
| 8 | СОЛНЦЕВА Евфросиния | DNF | Ж | Московская область | - | - | 0:09:19 | 0:18:49 | 0:28:07 | 0:37:37 | 0:47:13 | 0:56:41 | 1:06:07 | 1:15:36 | 1:25:04 | 1:34:31 | 1:43:53 | 1:53:10 | 2:02:38 | 2:12:03 | 2:21:33 | 2:31:00 | 2:40:26 | 2:49:54 | 2:59:19 | 3:08:48 | 3:18:10 | 3:27:42 | 3:37:09 | 3:46:32 | 3:55:54 | 4:05:08 | 4:14:35 | 4:23:49 | 4:33:03 | 4:42:17 | 4:51:45 | 5:01:16 | 5:10:48 | 5:20:23 | 5:30:06 | 5:39:51 | 5:51:23 | 6:01:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2 | РОСТОВА Лариса | DNF | Ж | Пермский край | - | - | 0:09:22 | 0:18:54 | 0:28:41 | 0:38:23 | 0:48:06 | 0:57:58 | 1:08:05 | 1:18:07 | 1:28:10 | 1:38:28 | 1:49:11 | 2:00:04 | 2:10:43 | 2:21:41 | 2:32:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
АВДЕЕВА Полина