| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ларионов Илья | 0:19:03 | М | Чувашская Республика | ||
| 2 | 27 | Цибизов Кирилл | 0:19:38 | +0:00:35 | М | Пензенская область | |
| 3 | 18 | Блинов Тимофей | 0:20:00 | +0:00:57 | М | Пензенская область | |
| 4 | 26 | Рафиков Данир | 0:20:01 | +0:00:58 | М | Чувашская Республика | |
| 5 | 20 | Иванов Тимофей | 0:20:22 | +0:01:19 | М | Чувашская Республика | |
| 6 | 23 | Корбанов Артемий | 0:20:50 | +0:01:47 | М | Чувашская Республика | |
| 7 | 25 | Мещанинов Матвей | 0:21:30 | +0:02:28 | М | Пензенская область | |
| 8 | 22 | Камалдинов Карим | 0:21:39 | +0:02:36 | М | Чувашская Республика |
Ларионов Илья