52
52
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город | Команда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ОМЕЛЬЧЕНКО Сергей | 0:34:55 | 5:49 /км | М | Пушкино | - | ||
| 2 | 105 | АРИНИЧЕВ Пётр | 0:35:26 | +0:00:32 | 5:54 /км | М | Москва | - | |
| 3 | 176 | СЮРИС Николай | 0:35:38 | +0:00:44 | 5:56 /км | М | Самара | - | |
| 4 | 125 | ДЬЯКОНОВ Павел | 0:36:37 | +0:01:43 | 6:06 /км | М | Тверь | - | |
| 5 | 116 | ВОРОНЦОВ Михаил | 0:36:49 | +0:01:55 | 6:08 /км | М | Тверь | - | |
| 6 | 127 | ЖОРИН Дмитрий | 0:37:00 | +0:02:05 | 6:10 /км | М | Москва | САП ТОЧКА МСК | |
| 7 | 168 | СОФРИН Сергей | 0:37:26 | +0:02:31 | 6:14 /км | М | Москва | Сушите вёсла | |
| 8 | 184 | ЯКУС Павел | 0:37:32 | +0:02:38 | 6:15 /км | М | Пушкино | - | |
| 9 | 139 | КОВАЛЕВИЧ Алексей | 0:37:42 | +0:02:47 | 6:17 /км | М | Ивантеевка | SUP-ENERGY | |
| 10 | 182 | ЧЕРНЯЕВ Артем | 0:38:04 | +0:03:09 | 6:20 /км | М | Ярославль | Kite76 | |
| 11 | 120 | ГУЩИН Алексей | 0:38:16 | +0:03:22 | 6:23 /км | М | Нижний Новгород | - | |
| 12 | 112 | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 0:38:22 | +0:03:28 | 6:23 /км | М | Тверь | SUP PRO | |
| 13 | 154 | ПАВЛЕНКО Геннадий | 0:38:36 | +0:03:41 | 6:26 /км | М | Севастополь | - | |
| 14 | 115 | ВИДАКОВ Александр | 0:38:46 | +0:03:51 | 6:28 /км | М | Москва | - | |
| 15 | 118 | ГРАЧЕВ Алексей | 0:39:03 | +0:04:09 | 6:31 /км | М | Красноярск | - | |
| 16 | 183 | ЯБЛОЧКИН Сергей | 0:39:17 | +0:04:23 | 6:32 /км | М | Москва | - | |
| 17 | 160 | САХАРОВ Иван | 0:39:33 | +0:04:38 | 6:35 /км | М | Вологда | - | |
| 18 | 177 | ТИХАНОВ Андрей | 0:39:35 | +0:04:41 | 6:35 /км | М | Вологда | Sup Rider | |
| 19 | 108 | БОГАЧЕВ Дмитрий | 0:39:38 | +0:04:44 | 6:36 /км | М | Тверь | - | |
| 20 | 129 | ЗАЙКОВ Денис | 0:39:48 | +0:04:53 | 6:38 /км | М | Екатеринбург | - | |
| 21 | 161 | СЕЛИВАНОВ Александр | 0:40:00 | +0:05:06 | 6:40 /км | М | Тула | - | |
| 22 | 175 | СУРГУЧЕВ Андрей | 0:40:06 | +0:05:11 | 6:41 /км | М | Рыбинск | - | |
| 23 | 107 | БАЗЫКИН Алексей | 0:40:13 | +0:05:19 | 6:42 /км | М | Пушкино | - | |
| 24 | 189 | СЛИСТИН Борис | 0:40:27 | +0:05:33 | 6:44 /км | М | Москва | - | |
| 25 | 151 | НУРДИНОВ Кирилл | 0:41:04 | +0:06:10 | 6:50 /км | М | Москва | #московскиечайки | |
| 26 | 162 | СЕЛИВЕРСТОВ Матвей | 0:41:08 | +0:06:14 | 6:51 /км | М | Архангельск | - | |
| 27 | 146 | МАРКОВ Михаил | 0:41:10 | +0:06:15 | 6:52 /км | М | Ярославль | - | |
| 28 | 130 | ЗОТИН Александр | 0:41:25 | +0:06:30 | 6:54 /км | М | Рыбинск | - | |
| 29 | 128 | ЗАВРАЖИН Кирилл | 0:41:33 | +0:06:39 | 6:55 /км | М | Одинцово | - | |
| 30 | 147 | МЕХЕДЬКО Виктор | 0:42:03 | +0:07:09 | 7:01 /км | М | Иваново | - | |
| 31 | 117 | ГОЛОВАЧЁВ Александр | 0:42:20 | +0:07:26 | 7:03 /км | М | Москва | Sup Riders/Petrov Sup school | |
| 32 | 173 | СТРАШКОВ Дмитрий | 0:42:50 | +0:07:55 | 7:08 /км | М | Небуг | - | |
| 33 | 134 | КАРАБЫШЕВ Илья | 0:43:05 | +0:08:10 | 7:11 /км | М | Рыбинск | - | |
| 34 | 106 | ЗАЙНУЛЛИН Олег | 0:43:24 | +0:08:30 | 7:14 /км | М | Ярославль | - | |
| 35 | 172 | СТАРЦЕВ Алексей | 0:43:30 | +0:08:35 | 7:15 /км | М | Москва | Mesheratour.ru | |
| 36 | 150 | НИКОЛАЕВ Иван | 0:43:30 | +0:08:36 | 7:15 /км | М | Москва | - | |
| 37 | 186 | НИКОЛАЕВ Сергей | 0:44:34 | +0:09:39 | 7:25 /км | М | Москва | Gosup | |
| 38 | 167 | СОРОКИН Иван | 0:45:05 | +0:10:11 | 7:31 /км | М | Тверь | - | |
| 39 | 188 | ГЛУХОВЦЕВ Лев | 0:45:51 | +0:10:57 | 7:38 /км | М | Москва | - | |
| 40 | 145 | КУЗНЕЦОВ Вячеслав | 0:45:56 | +0:11:02 | 7:39 /км | М | Ярославль | - | |
| 41 | 181 | ЦВИКОР Дмитрий | 0:46:17 | +0:11:22 | 7:43 /км | М | Пушкино | Пушкино | |
| 42 | 158 | САВЕНКОВ Дмитрий | 0:46:54 | +0:12:00 | 7:49 /км | М | Кузнецк | - | |
| 43 | 164 | СЕРГЕЕВ Артем | 0:47:22 | +0:12:28 | 7:53 /км | М | Тверь | - | |
| 44 | 123 | ДЕНИСОВ Владислав | 0:48:22 | +0:13:27 | 8:04 /км | М | Ростов | - | |
| 45 | 113 | ВАСИЛЬЕВ Данила | 0:49:41 | +0:14:47 | 8:17 /км | М | Ярославль | - | |
| 46 | 178 | УСМАНОВ Дамир | 0:51:56 | +0:17:01 | 8:39 /км | М | Москва | - | |
| 47 | 191 | КАМОЧКИН Алексей | 0:52:00 | +0:17:06 | 8:40 /км | М | Ярославль | SUPYAROSLAVL | |
| 48 | 192 | ЧУЕВ Руслан | 0:52:27 | +0:17:33 | 8:44 /км | М | - | Corsac sport club | |
| 49 | 110 | ВАВИЛОВ Никита | 0:53:01 | +0:18:07 | 8:50 /км | М | Ярославль | SUPYAROSLAVL | |
| 50 | 174 | СТРОКОВ Илья | 0:53:20 | +0:18:25 | 8:53 /км | М | Тула | - | |
| 51 | 170 | СТАДИНЧУК Александр | 0:55:49 | +0:20:55 | 9:18 /км | М | Москва | - | |
| 52 | 148 | МИНЯЕВ Алексей | 0:56:31 | +0:21:37 | 9:25 /км | М | Москва | - |
ОМЕЛЬЧЕНКО Сергей