| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Клуб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3025 | ГАБДУКАЕВ Владислав | 0:08:39 | 2:53 /км | М | Челябинск | Супчики | ||
| 2 | 3002 | КАЛЯМОВ Айнур | 0:08:39 | +0:00:01 | 2:53 /км | М | Челябинск | ||
| 3 | 3018 | ХАКИМОВА Николь | 0:09:55 | +0:01:16 | 3:19 /км | Ж | Коркино | ||
| 4 | 3008 | ТРОШКОВА Елизавета | 0:10:17 | +0:01:39 | 3:26 /км | Ж | Чебаркуль | ||
| 5 | 3014 | РАССАХАЦКИЙ Иван | 0:10:21 | +0:01:43 | 3:27 /км | М | Челябинск | ||
| 6 | 3015 | ЖУКОВ Степан | 0:10:30 | +0:01:52 | 3:30 /км | М | Пласт | ||
| 7 | 3032 | ДАНИИЛОВ Андрей | 0:10:37 | +0:01:59 | 3:32 /км | М | Чебаркуль | ||
| 8 | 3034 | АБДРАХМАНОВ Марат | 0:10:40 | +0:02:02 | 3:34 /км | М | Челябинск | ||
| 9 | 3016 | АБРАМОВ Сергей | 0:10:47 | +0:02:08 | 3:35 /км | М | Челябинск | ||
| 10 | 3027 | ЖАВОРОНКОВА Кристина | 0:10:52 | +0:02:13 | 3:37 /км | Ж | Челябинск | ||
| 11 | 3030 | СИНДЯНКИНА Жанна | 0:10:57 | +0:02:19 | 3:39 /км | Ж | Челябинск | ||
| 12 | 3021 | АБРАМОВ Иван | 0:11:05 | +0:02:27 | 3:41 /км | М | Челябинск | ||
| 13 | 3029 | КОРИКОВ Тимур | 0:11:23 | +0:02:44 | 3:47 /км | М | Троицк | СТИХИЯ | |
| 14 | 3022 | СИРАЖЕВ Ильшат | 0:11:54 | +0:03:15 | 3:58 /км | М | Челябинск | ||
| 15 | 3020 | НАБОКОВА Ирина | 0:11:56 | +0:03:18 | 3:59 /км | Ж | Чебаркуль | 4RC Чебаркуль | |
| 16 | 3019 | РОЖКОВ Николай | 0:12:08 | +0:03:30 | 4:02 /км | М | Троицк | ||
| 17 | 3001 | АБРАМОВА Екатерина | 0:12:13 | +0:03:34 | 4:04 /км | Ж | Челябинск | ||
| 18 | 3028 | СОМОВА Ирина | 0:12:45 | +0:04:06 | 4:15 /км | Ж | Еманжелинск | СШ Коркино | |
| 19 | 3012 | ЩИЧКО Лилия | 0:13:03 | +0:04:24 | 4:21 /км | Ж | Челябинск | ||
| 20 | 3026 | ЛИТВИНОВ Руслан | 0:13:12 | +0:04:33 | 4:24 /км | М | Челябинск | ||
| 21 | 3013 | ДАНЦИГЕР Рита | 0:13:16 | +0:04:37 | 4:25 /км | Ж | Челябинск | ||
| 22 | 3009 | НЕШКОВА Екатерина | 0:14:15 | +0:05:36 | 4:45 /км | Ж | Челябинск | ||
| 23 | 3011 | МАХИНЬКО Евгения | 0:14:30 | +0:05:52 | 4:50 /км | Ж | Челябинск | ||
| 24 | 3007 | САВИНА Нонна | 0:14:38 | +0:05:59 | 4:53 /км | Ж | Челябинск | ||
| 25 | 3024 | БОДНАР Олеся | 0:15:23 | +0:06:44 | 5:08 /км | Ж | Чебаркуль | ||
| 26 | 3031 | КОРЖАВИНА Оксана | 0:16:20 | +0:07:42 | 5:26 /км | Ж | Озёрск | ||
| 27 | 3023 | ИЛЬИНА Виктория | 0:16:25 | +0:07:46 | 5:28 /км | Ж | Чебаркуль | ||
| 28 | 3010 | ИШМУХАМЕТОВА Луиза | 0:19:41 | +0:11:03 | 6:34 /км | Ж | Челябинск |
ГАБДУКАЕВ Владислав