| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | СМИРНОВ Вячеслав | 0:07:35 | 2:31 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | ||
| 2 | 151 | ЭППИНГЕР Мария | 0:08:01 | +0:00:26 | 2:40 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 3 | 162 | АРЕФЬЕВ Алексей | 0:08:14 | +0:00:39 | 2:44 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 4 | 77 | САРЫЧЕВ Никита | 0:08:19 | +0:00:45 | 2:46 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 5 | 56 | НОВИКОВ Кирилл | 0:08:22 | +0:00:47 | 2:47 /км | М | Москва | г Москва | |
| 6 | 73 | КАРТАШКИНА Злата | 0:08:29 | +0:00:54 | 2:49 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 7 | 57 | ГОРШКАЛЕВ Анатолий | 0:08:36 | +0:01:01 | 2:52 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 8 | 129 | ГОРБАЛЮК Павел | 0:08:37 | +0:01:02 | 2:52 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 9 | 146 | ДУПЛЯНКИН Николай | 0:08:38 | +0:01:03 | 2:52 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 10 | 127 | МИХАЙЛОВ Пётр | 0:08:43 | +0:01:08 | 2:54 /км | М | Москва | г Москва | |
| 11 | 70 | САВЕЛЬЕВ Захар | 0:08:45 | +0:01:10 | 2:55 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 12 | 178 | ДОРОФЕЕВ Степан | 0:08:50 | +0:01:15 | 2:56 /км | М | Москва | г Москва | |
| 13 | 104 | КАЛДАРБЕКОВ Александр | 0:08:50 | +0:01:16 | 2:56 /км | М | Москва | г Москва | |
| 14 | 144 | СКУРАТОВ Степан | 0:08:55 | +0:01:20 | 2:58 /км | М | Москва | г Москва | |
| 15 | 93 | КУЗНЕЦОВ Анатолий | 0:08:56 | +0:01:21 | 2:58 /км | М | Москва | г Москва | |
| 16 | 99 | ГОРШКОВ Роман | 0:09:01 | +0:01:26 | 3:00 /км | М | Московская обл | г Пушкино | |
| 17 | 159 | ИВАНОВА Анна | 0:09:02 | +0:01:28 | 3:01 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 18 | 140 | ДВОРНИКОВ Руслан | 0:09:05 | +0:01:30 | 3:01 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 19 | 131 | ЦВЕТКОВ Константин | 0:09:08 | +0:01:33 | 3:02 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 20 | 173 | НАГЕЛЬ Генрих | 0:09:09 | +0:01:34 | 3:02 /км | М | Московская обл | г Пушкино | |
| 21 | 165 | МАЙОРОВ Кирилл | 0:09:17 | +0:01:42 | 3:05 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 22 | 95 | РОМАНЕНКОВА Ольга | 0:09:18 | +0:01:43 | 3:05 /км | Ж | Москва | г Щербинка | |
| 23 | 116 | ПОШВИНА Кристина | 0:09:25 | +0:01:51 | 3:08 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 24 | 128 | МАЛЬЦЕВА Дарья | 0:09:28 | +0:01:53 | 3:09 /км | Ж | Ивановская обл | г Иваново | |
| 25 | 72 | ТАЛАЛУЕВА Анастасия | 0:09:28 | +0:01:53 | 3:09 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 26 | 142 | КОМЛЕВА Мария | 0:09:30 | +0:01:55 | 3:10 /км | Ж | Костромская обл | пгт Судиславль | |
| 27 | 102 | ЯКОВЧУК Артём | 0:09:36 | +0:02:01 | 3:11 /км | М | Москва | г Москва | |
| 28 | 174 | СЕРГЕЕВ Илья | 0:09:40 | +0:02:05 | 3:13 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 29 | 169 | ЦИПИЛЕВА София | 0:09:41 | +0:02:07 | 3:13 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 30 | 149 | ВИНОГРАДОВ Игорь | 0:09:43 | +0:02:08 | 3:14 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 31 | 114 | ЛОПАТЕЕВ Глеб | 0:09:43 | +0:02:08 | 3:14 /км | М | Костромская обл | г Кострома | |
| 32 | 80 | ДРУЖИНИН Михаил | 0:09:44 | +0:02:09 | 3:14 /км | М | Ивановская обл | г Комсомольск | |
| 33 | 68 | МАЕВА Варвара | 0:09:44 | +0:02:09 | 3:14 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 34 | 111 | ДОБРЯКОВА Екатерина | 0:09:46 | +0:02:11 | 3:15 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 35 | 138 | БЕЛОВ Михаил | 0:09:48 | +0:02:13 | 3:16 /км | М | Москва | г Москва | |
| 36 | 105 | АНИЩЕНКО Анна | 0:09:49 | +0:02:14 | 3:16 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 37 | 120 | МЕНЬШОВ Михаил | 0:09:49 | +0:02:14 | 3:16 /км | М | Москва | г Москва | |
| 38 | 65 | КОЧЕТКОВА Елизавета | 0:09:54 | +0:02:19 | 3:17 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 39 | 137 | АРХИПЕНКОВ Данила | 0:09:57 | +0:02:22 | 3:19 /км | М | Москва | г Москва | |
| 40 | 153 | КЛУБКОВ Арсений | 0:09:57 | +0:02:23 | 3:19 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 41 | 90 | ДОРОШКО Марья | 0:09:58 | +0:02:24 | 3:19 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 42 | 74 | УТКИН Виктор | 0:10:10 | +0:02:35 | 3:23 /км | М | Ярославская обл | д. Малые Жарки | |
| 43 | 155 | ПЕКУТ Эмма | 0:10:16 | +0:02:41 | 3:25 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 44 | 50 | КРЮЧКОВА Анастасия | 0:10:21 | +0:02:46 | 3:26 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 45 | 110 | ХОХИН Антон | 0:10:21 | +0:02:46 | 3:26 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 46 | 123 | АЛЕКСЕЕВА Светлана | 0:10:24 | +0:02:49 | 3:28 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 47 | 85 | НОВИКОВА Виктория | 0:10:26 | +0:02:51 | 3:28 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 48 | 48 | ЧАУСОВА Маргарита | 0:10:29 | +0:02:54 | 3:29 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 49 | 139 | АКИМОВА Валерия | 0:10:32 | +0:02:57 | 3:31 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 50 | 124 | АНДРЕЯНОВ Константин | 0:10:33 | +0:02:58 | 3:31 /км | М | Москва | г Москва | |
| 51 | 176 | ЧУРИНОВА Анна | 0:10:36 | +0:03:01 | 3:32 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 52 | 84 | БЕЛОВ Арсений | 0:10:36 | +0:03:01 | 3:32 /км | М | Москва | г Щербинка | |
| 53 | 79 | ЕРАСОВ Владислав | 0:10:40 | +0:03:05 | 3:33 /км | М | Москва | г Москва | |
| 54 | 51 | ИЗОТОВ Максим | 0:10:46 | +0:03:11 | 3:35 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 55 | 78 | НАДЕЙКИНА Дарья | 0:10:48 | +0:03:13 | 3:35 /км | Ж | Московская обл | Ивантеевка | |
| 56 | 47 | САФРОНОВ Александр | 0:10:51 | +0:03:16 | 3:37 /км | М | Ярославская обл | с. Новый Некоуз | |
| 57 | 135 | АРОСЛАНОВ Фёдор | 0:10:51 | +0:03:16 | 3:37 /км | М | Ярославская обл | г Углич | |
| 58 | 83 | ГАВРИЛОВА Мария | 0:10:58 | +0:03:24 | 3:39 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 59 | 160 | ЕРАСОВ Алексей | 0:11:02 | +0:03:27 | 3:40 /км | М | Москва | г Москва | |
| 60 | 125 | РАЗУМОВСКАЯ Александра | 0:11:03 | +0:03:28 | 3:41 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 61 | 52 | КАСПЕРОВИЧ Софья | 0:11:07 | +0:03:32 | 3:42 /км | Ж | Ярославская обл | г Тутаев | |
| 62 | 150 | КАРАСЁВА Мария | 0:11:16 | +0:03:41 | 3:45 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 63 | 145 | СЫЧЕВ Александр | 0:11:16 | +0:03:41 | 3:45 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 64 | 177 | ГУДАНОВ Артур | 0:11:18 | +0:03:43 | 3:46 /км | М | Москва | г Москва | |
| 65 | 62 | ТУПИЦИН Сергей | 0:11:18 | +0:03:43 | 3:46 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 66 | 141 | АНДРЕЕВА Лидия | 0:11:20 | +0:03:45 | 3:46 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 67 | 136 | КУЗЬМИН Матвей | 0:11:20 | +0:03:45 | 3:46 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 68 | 132 | НОЧОВКА Александр | 0:11:21 | +0:03:46 | 3:47 /км | М | Москва | г Москва | |
| 69 | 53 | ЛАПЕНКОВ Арсений | 0:11:24 | +0:03:49 | 3:47 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 70 | 119 | ЯКУНИН Леонид | 0:11:24 | +0:03:49 | 3:47 /км | М | Московская обл | Пушкино | |
| 71 | 157 | НЕБОГАТОВА Дарья | 0:11:25 | +0:03:50 | 3:48 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 72 | 147 | ХАБАРОВА Варвара | 0:11:26 | +0:03:51 | 3:49 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 73 | 126 | КАРТАШЕВА Ксения | 0:11:32 | +0:03:57 | 3:50 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 74 | 69 | БАУЛИН Александр | 0:11:34 | +0:03:59 | 3:51 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 75 | 156 | КЛИМАНОВ Никита | 0:11:35 | +0:04:00 | 3:52 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 76 | 172 | АВЕРЬЯНОВ Максим | 0:11:35 | +0:04:00 | 3:52 /км | М | Москва | г Москва | |
| 77 | 46 | СЕМИНА Екатерина | 0:11:36 | +0:04:01 | 3:52 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 78 | 122 | СКУРАТОВ Семён | 0:11:41 | +0:04:07 | 3:53 /км | М | Москва | г Москва | |
| 79 | 168 | АНОХИН Богдан | 0:11:48 | +0:04:14 | 3:56 /км | М | Москва | г Москва | |
| 80 | 112 | ТРУНОВ Степан | 0:11:49 | +0:04:15 | 3:56 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 81 | 66 | ТИМОШИН Егор | 0:11:51 | +0:04:16 | 3:56 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 82 | 175 | ПАКУНОВА Ульяна | 0:11:52 | +0:04:17 | 3:57 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 83 | 154 | БОЛЬШАКОВ Егор | 0:12:17 | +0:04:42 | 4:05 /км | М | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 84 | 81 | КРУТЕЦКИЙ Александр | 0:12:18 | +0:04:43 | 4:05 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 85 | 100 | АНДРЕЕВ Андрей | 0:12:19 | +0:04:45 | 4:06 /км | М | Московская обл | - | |
| 86 | 45 | АЛПАТОВА Дарья | 0:12:21 | +0:04:46 | 4:07 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 87 | 49 | ВАНИН Егор | 0:12:22 | +0:04:47 | 4:07 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 88 | 64 | ТРЕТЬЯКОВ Алексей | 0:12:22 | +0:04:47 | 4:07 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 89 | 166 | ОВДЕЙЧУК Екатерина | 0:12:23 | +0:04:48 | 4:07 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 90 | 161 | ЧЕЧИН Данила | 0:12:25 | +0:04:51 | 4:08 /км | М | Владимирская обл | г Петушки | |
| 91 | 158 | ЛИННАС Тимур | 0:12:26 | +0:04:52 | 4:08 /км | М | Ярославская обл | г Тутаев | |
| 92 | 118 | БЕЛОВ Илья | 0:12:35 | +0:05:00 | 4:11 /км | М | Москва | г Щербинка | |
| 93 | 86 | ПАРФЕНОВ Семен | 0:12:36 | +0:05:01 | 4:11 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 94 | 103 | ЩЕРБАКОВА Ярослава | 0:12:52 | +0:05:17 | 4:17 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 95 | 106 | ЛАДЫГИНА София | 0:12:53 | +0:05:18 | 4:17 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 96 | 143 | ДУПЛЯНКИНА Екатерина | 0:12:55 | +0:05:20 | 4:18 /км | Ж | Ярославская обл | г Ярославль | |
| 97 | 108 | ОГАНОВА Вероника | 0:13:21 | +0:05:46 | 4:26 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 98 | 76 | БЕЛЯВСКИЙ Илья | 0:13:23 | +0:05:48 | 4:28 /км | М | Москва | г Москва | |
| 99 | 59 | ХАБАРОВ Никита | 0:13:26 | +0:05:51 | 4:28 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 100 | 88 | МОРСКОВ Егор | 0:13:27 | +0:05:52 | 4:29 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 101 | 94 | БУРДУКОВ Егор | 0:13:37 | +0:06:02 | 4:32 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 102 | 113 | СТЕБЛИН Матвей | 0:13:45 | +0:06:10 | 4:35 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 103 | 167 | ПУДОВИКОВ Артем | 0:14:00 | +0:06:25 | 4:40 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 104 | 75 | АВЕРЬЯНОВА Елизавета | 0:14:04 | +0:06:29 | 4:41 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 105 | 130 | УКОЛКИНА Ангелина | 0:14:07 | +0:06:32 | 4:42 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 106 | 121 | НИКЕШИНА Полина | 0:14:07 | +0:06:32 | 4:42 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 107 | 97 | УШАКОВА Алиса | 0:14:07 | +0:06:32 | 4:42 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 108 | 63 | ДАВЫДКИНА Алеся | 0:14:11 | +0:06:36 | 4:43 /км | Ж | Московская обл | г Пушкино | |
| 109 | 170 | КОСУЛИН Максим | 0:14:35 | +0:07:00 | 4:52 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 110 | 91 | СМАГИН Михаил | 0:14:35 | +0:07:00 | 4:52 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 111 | 133 | МОРОЗОВ Дмитрий | 0:14:46 | +0:07:11 | 4:55 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 112 | 67 | ТУПИЦЫН Даниил | 0:14:49 | +0:07:14 | 4:56 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 113 | 89 | ЖУРАВЛЕВ Дмитрий | 0:14:59 | +0:07:24 | 4:59 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 114 | 164 | БАЗАРЕНКО Михаил | 0:15:19 | +0:07:44 | 5:06 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 115 | 60 | ВОРОБЬЕВА Софья | 0:15:41 | +0:08:06 | 5:13 /км | Ж | Владимирская обл | г Петушки | |
| 116 | 148 | ГОРШКОВ Дмитрий | 0:15:42 | +0:08:07 | 5:14 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 117 | 58 | ОРЛОВ Денис | 0:16:02 | +0:08:27 | 5:20 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 118 | 96 | КАШИН Назар | 0:16:04 | +0:08:29 | 5:21 /км | М | Владимирская обл | г Петушки | |
| 119 | 117 | ОРЛОВ Алексей | 0:17:22 | +0:09:47 | 5:47 /км | М | Ярославская обл | с. Некоуз | |
| 120 | 115 | АВЕРЬЯНОВА София | 0:18:03 | +0:10:29 | 6:01 /км | Ж | Москва | г Москва | |
| 121 | 107 | ЦЫПИНА Милана | 0:18:10 | +0:10:35 | 6:03 /км | Ж | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 122 | 152 | МАЛЬЦЕВ Алексей | 0:18:22 | +0:10:47 | 6:07 /км | М | Ярославская обл | с. Новый Некоуз | |
| 123 | 54 | КУЛАКОВ Матвей | 0:18:42 | +0:11:07 | 6:14 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 124 | 87 | АРУТЧЕВА Анна | 0:19:11 | +0:11:36 | 6:23 /км | Ж | Ярославская обл | г Тутаев | |
| 125 | 134 | ТЕРЕХОВ Семен | 0:25:27 | +0:17:53 | 8:29 /км | М | Ярославская обл | г Рыбинск | |
| 126 | 101 | МУЖИЧИН Макар | 0:26:14 | +0:18:40 | 8:44 /км | М | Ярославская обл | г Тутаев | |
| 55 | ЗОЛОТУХИН Владислав | DNF | М | Ярославская обл | г Рыбинск |
СМИРНОВ Вячеслав
НОВИКОВ Кирилл
КАРТАШКИНА Злата
МАЛЬЦЕВА Дарья
КОМЛЕВА Мария
ЧЕЧИН Данила