| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ИЗОТОВ Илья | 1:02:10 | М | КМС | Камчатский край | ||
| 2 | 67 | МАХАНЬКОВ Елисей | 1:10:38 | +0:08:29 | М | II | Челябинская область | |
| 3 | 52 | БЕЗОТЕЧЕСТВО Олег | 1:15:38 | +0:13:28 | М | III | Камчатский край | |
| 4 | 61 | ПРОКОФЬЕВ Ярослав | 1:16:19 | +0:14:10 | М | КМС | Камчатский край | |
| 5 | 57 | ЗАВГОРОДНИЙ Олег | 1:16:33 | +0:14:24 | М | III | Москва | |
| 6 | 53 | КЛЮШКОВ Виктор | 1:18:18 | +0:16:09 | М | III | Камчатский край | |
| 7 | 60 | АЛЕКСЕЕВ Алексей | 1:19:32 | +0:17:23 | М | II | Московская область | |
| 8 | 89 | ПШЕНИЧНАЯ Анастасия | 1:20:06 | +0:17:56 | Ж | КМС | Москва | |
| 9 | 88 | ДОРОПЕЙ Василиса | 1:23:47 | +0:21:38 | Ж | III | Московская область | |
| 10 | 79 | КАБАНОВА София | 1:24:04 | +0:21:55 | Ж | II | Московская область | |
| 11 | 75 | БОРИЩУК Анна | 1:24:05 | +0:21:56 | Ж | III | Камчатский край | |
| 12 | 81 | ПОКРОВСКАЯ Александра | 1:26:27 | +0:24:18 | Ж | III | Московская область | |
| 13 | 77 | ЕВСИКОВА Кристина | 1:27:07 | +0:24:58 | Ж | КМС | Московская область | |
| 14 | 47 | ГОТОВКО Захар | 1:27:26 | +0:25:17 | М | I ю | Камчатский край | |
| 15 | 83 | СВИРИДОВА Алиса | 1:31:06 | +0:28:56 | Ж | III | Камчатский край | |
| 16 | 49 | КОРОЛЁВ Егор | 1:36:33 | +0:34:23 | М | III | Камчатский край | |
| 17 | 74 | РАТУШНАЯ Дарина | 1:38:10 | +0:36:00 | Ж | III | Камчатский край | |
| 18 | 73 | НОВОСЕЛЬСКАЯ Анастасия | 1:40:50 | +0:38:40 | Ж | I ю | Камчатский край | |
| 19 | 48 | ИЗОТОВ Арсений | 1:41:09 | +0:38:59 | М | II | Камчатский край | |
| 20 | 86 | ТАРАСОВА Анна | 1:41:11 | +0:39:02 | Ж | КМС | Камчатский край | |
| 21 | 55 | КОЧЕТКОВ Дмитрий | 1:43:18 | +0:41:08 | М | I ю | Камчатский край | |
| 22 | 50 | МИХОЛАП Марк | 1:43:54 | +0:41:45 | М | III | Камчатский край | |
| 23 | 54 | КОРОБЧЕНКО Леонид | 1:48:03 | +0:45:54 | М | III | Камчатский край | |
| 24 | 51 | ШАРИКОВ Григорий | 1:48:26 | +0:46:17 | М | II ю | Камчатский край | |
| 25 | 85 | ГЕРЦУСКАЯ Юлия | 1:51:35 | +0:49:26 | Ж | КМС | Камчатский край | |
| 26 | 56 | РЫБИН Савелий | 1:59:21 | +0:57:11 | М | I ю | Камчатский край | |
| 27 | 80 | КРАСИЛЬНИКОВА Арина | 2:01:30 | +0:59:21 | Ж | I | Камчатский край | |
| 28 | 82 | ПУЗЫРЕВИЧ Анна | 2:23:07 | +1:20:57 | Ж | I ю | Камчатский край | |
| 29 | 78 | ЗАОЧНАЯ Евгения | 2:23:30 | +1:21:21 | Ж | III | Камчатский край | |
| 59 | ЛОГВИНОВИЧ Андрей | DNF | М | I | Камчатский край | |||
| 87 | ЦЫГАНОВА Яна | DNF | Ж | I | Москва | |||
| 63 | ФРОЛОВ Виталий | DNF | М | I ю | Камчатский край | |||
| 64 | ЯЗЕНОК Иван | DNF | М | I ю | Камчатский край | |||
| 65 | ПРОВАТОРОВ Сергей | DNF | М | 1-й ю | Камчатский край | |||
| 71 | ВЫСОЦКАЯ Виктория | DNF | Ж | III | Камчатский край | |||
| 72 | ЗАВОРОТНЯЯ Александра | DNF | Ж | I ю | Камчатский край | |||
| 76 | ГАРАЕВА Арина | DNF | Ж | I ю | Камчатский край | |||
| 90 | РЯБИНОВА Лира | DNF | Ж | II | Камчатский край |
ИЗОТОВ Илья
МАХАНЬКОВ Елисей
ЗАВГОРОДНИЙ Олег
АЛЕКСЕЕВ Алексей