| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029 | Абакумов Степан | 0:03:56 | 15,3 км/ч | М | Новосибирск | ||
| 2 | 1004 | Лукьянов Глеб | 0:03:57 | +0:00:02 | 15,2 км/ч | М | Горно-Алтайск | |
| 3 | 1023 | Шипенков Юрий | 0:03:58 | +0:00:03 | 15,1 км/ч | М | Томск | |
| 4 | 1041 | Полуэктова Дарья4 Стихии | 0:04:04 | +0:00:09 | 14,8 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 5 | 1007 | Серебренников Александр | 0:04:13 | +0:00:18 | 14,2 км/ч | М | ||
| 6 | 1010 | Зенин Богдан | 0:04:13 | +0:00:18 | 14,2 км/ч | М | Новосибирск | |
| 7 | 1017 | Печенина Дария | 0:04:17 | +0:00:22 | 14,0 км/ч | Ж | Белокуриха | |
| 8 | 1028 | Бобыкина Валерия | 0:04:20 | +0:00:25 | 13,8 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 9 | 1025 | Шипенкова Дарья | 0:04:32 | +0:00:37 | 13,2 км/ч | Ж | Томск | |
| 10 | 1034 | Каменкина АнастасияЭТМ | 0:04:32 | +0:00:37 | 13,2 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 11 | 1006 | Полуэктова Анна4 Стихии | 0:04:37 | +0:00:42 | 13,0 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 12 | 1042 | Коханович Мирон | 0:04:40 | +0:00:45 | 12,9 км/ч | М | Бийск | |
| 13 | 1021 | Раевский ИванЭТМ | 0:04:59 | +0:01:04 | 12,0 км/ч | М | Новосибирск | |
| 14 | 1020 | Бочкова Екатерина | 0:05:04 | +0:01:09 | 11,8 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 15 | 1043 | Ожогина Ксения | 0:05:28 | +0:01:33 | 11,0 км/ч | Ж | Бийск | |
| 16 | 1022 | Фандюхина Эвелина | 0:05:35 | +0:01:40 | 10,7 км/ч | Ж | Ленинск-Кузнецкий | |
| 17 | 1011 | Фомин Дмитрий | 0:05:55 | +0:02:00 | 10,1 км/ч | М | Ленинск-Кузнецкий | |
| 18 | 1008 | Черкашина ВикторияЛично | 0:06:06 | +0:02:11 | 9,8 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 19 | 1026 | Дымова Алена | 0:06:21 | +0:02:26 | 9,4 км/ч | Ж | Новосибирск | |
| 20 | 1032 | Детушева Мария | 0:07:19 | +0:03:24 | 8,2 км/ч | Ж | Барнаул |
Абакумов Степан