| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7027 | ТАЩИЛКИН Александр | 0:03:45 | М | Краснодар | ||
| 2 | 7019 | ДЬЯКОНОВ Ярослав | 0:03:47 | +0:00:02 | М | Москва | |
| 3 | 7020 | АНДРОНОВА Полина | 0:03:58 | +0:00:13 | Ж | Дубна | |
| 4 | 7001 | НИКОЛАЕВ Макар | 0:04:20 | +0:00:36 | М | Москва | |
| 5 | 7002 | ЗУБАНОВ Светозар | 0:04:27 | +0:00:42 | М | Дмитров | |
| 6 | 7028 | ТАЩИЛКИН Дмитрий | 0:04:35 | +0:00:50 | М | Краснодар | |
| 7 | 7010 | ГОРИН Демид | 0:04:45 | +0:01:01 | М | Москва | |
| 8 | 7022 | СИЗОВ Герман | 0:04:49 | +0:01:04 | М | Дмитров | |
| 9 | 7009 | ВДОВЕНКОВ Александр | 0:04:50 | +0:01:06 | М | Москва | |
| 10 | 7014 | МАСЛИНСКАЯ Георгий | 0:04:54 | +0:01:09 | М | Москва | |
| 11 | 7024 | ЕРЕМЕЕВА Мария | 0:04:59 | +0:01:14 | Ж | Москва | |
| 12 | 7015 | БАБАЕВА Евгения | 0:05:06 | +0:01:22 | Ж | Москва | |
| 13 | 7011 | ДЕВЯТКИНА Варвара | 0:05:08 | +0:01:24 | Ж | Москва | |
| 14 | 7003 | ЕРЕНКО Матвей | 0:05:12 | +0:01:27 | М | Яхрома | |
| 15 | 7008 | БОРЗАКОВ Лев | 0:05:15 | +0:01:30 | М | Москва | |
| 16 | 7018 | ИВАНОВА Лилия | 0:05:15 | +0:01:31 | Ж | Москва | |
| 17 | 7016 | ПЕТРОВА Ксения | 0:05:16 | +0:01:31 | Ж | Москва | |
| 18 | 7013 | МАСЛИНСКАЯ Кира | 0:05:46 | +0:02:01 | Ж | Москва | |
| 19 | 7017 | ЖИРНОВ Андрей | 0:05:49 | +0:02:05 | М | Москва | |
| 20 | 7005 | ДОМНИКОВА Софья | 0:05:54 | +0:02:10 | Ж | Москва | |
| 21 | 7025 | АРХАРОВА Валерия | 0:06:01 | +0:02:17 | Ж | Истра | |
| 22 | 7004 | ХАБАРОВ Вячеслав | 0:06:07 | +0:02:22 | М | Москва | |
| 23 | 7026 | ДАЛЬ Лев | 0:06:25 | +0:02:40 | М | Ивантеевка | |
| 24 | 7012 | УДАЛОВ Дмитрий | 0:06:40 | +0:02:55 | М | Рязань | |
| 25 | 7021 | ПЛЕШАКОВА Анастасия | 0:08:23 | +0:04:39 | Ж | Москва |
ТАЩИЛКИН Александр
ДЬЯКОНОВ Ярослав
АНДРОНОВА Полина
УДАЛОВ Дмитрий