79
78
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 847 | АДУШЕВ СергейМагнитогорск | 0:31:08 | 2:05 /км | М | Челябинская область | ||
| 2 | 689 | САМОНОВ СемёнКыштым | 0:31:21 | +0:00:14 | 2:05 /км | М | Челябинская область | |
| 3 | 845 | АНАНЬЕВ АлександрМагнитогорск | 0:31:23 | +0:00:16 | 2:05 /км | М | Челябинская область | |
| 4 | 816 | КИРТЯНОВ НиколайФершампенуаз | 0:31:24 | +0:00:17 | 2:05 /км | М | Челябинская область | |
| 5 | 805 | МАМЫЧ КириллМагнитогорск | 0:31:25 | +0:00:18 | 2:05 /км | М | Челябинская область | |
| 6 | 822 | АГЕЛИЕВА АлинаМагнитогорск | 0:31:27 | +0:00:20 | 2:06 /км | Ж | Челябинская область | |
| 7 | 609 | МИНЕЕВ ЮрийВерхнеуральск | 0:31:41 | +0:00:34 | 2:07 /км | М | Челябинская область | |
| 8 | 846 | ГУБАРЕВ ВиталийМагнитогорск | 0:31:41 | +0:00:34 | 2:07 /км | М | Челябинская область | |
| 9 | 887 | ЧУМАКОВ СергейЕкатеринбург | 0:31:49 | +0:00:41 | 2:07 /км | М | Свердловская область | |
| 10 | 807 | МУТАЛОВ АлександрМагнитогорск | 0:31:49 | +0:00:42 | 2:07 /км | М | Челябинская область | |
| 11 | 809 | РЕКЕЧИНСКИЙ ДмитрийМагнитогорск | 0:31:50 | +0:00:42 | 2:07 /км | М | Челябинская область | |
| 12 | 830 | МАЛИКОВ СалаватМагнитогорск | 0:31:52 | +0:00:45 | 2:07 /км | М | Челябинская область | |
| 13 | 827 | ЧЕСАКОВ ЛеонидМагнитогорск | 0:31:54 | +0:00:46 | 2:08 /км | М | Челябинская область | |
| 14 | 818 | АКАШЕВ ЕвгенийМагнитогорск | 0:31:58 | +0:00:50 | 2:08 /км | М | Челябинская область | |
| 15 | 853 | ГАЛЛЯМОВ РусланМагнитогорск | 0:32:15 | +0:01:07 | 2:09 /км | М | Челябинская область | |
| 16 | 802 | МАУЗЕТДИНОВ АртурМагнитогорск | 0:32:34 | +0:01:27 | 2:10 /км | М | Челябинская область | |
| 17 | 848 | ЧИПИЛЕВ АндрейМагнитогорск | 0:32:39 | +0:01:32 | 2:11 /км | М | Челябинская область | |
| 18 | 885 | ЕФИМОВ ИгорьМагнитогорск | 0:32:46 | +0:01:39 | 2:11 /км | М | Челябинская область | |
| 19 | 874 | ТИЩЕНКО АртемМагнитогорск | 0:33:43 | +0:02:36 | 2:15 /км | М | Челябинская область | |
| 20 | 803 | БУРКИН КириллМагнитогорск | 0:33:48 | +0:02:41 | 2:15 /км | М | Челябинская область | |
| 21 | 823 | ТИМОШЕНКО АнтонМагнитогорск | 0:33:52 | +0:02:45 | 2:16 /км | М | Челябинская область | |
| 22 | 824 | ГУСЕВА ЕвгенияМагнитогорск | 0:33:52 | +0:02:45 | 2:16 /км | Ж | Челябинская область | |
| 23 | 819 | КАДНИКОВА ОльгаМагнитогорск | 0:34:00 | +0:02:53 | 2:16 /км | Ж | Челябинская область | |
| 24 | 840 | ГУБАРЕВ АндрейМагнитогорск | 0:34:01 | +0:02:54 | 2:16 /км | М | Челябинская область | |
| 25 | 867 | МАКСИМОВ АртёмБелорецк | 0:34:05 | +0:02:58 | 2:16 /км | М | Республика Башкортостан | |
| 26 | 855 | ЕРОШЕНКОВ АнтонМагнитогорск | 0:34:17 | +0:03:10 | 2:17 /км | М | Челябинская область | |
| 27 | 873 | ПЕЛАГЕИН АлександрМагнитогорск | 0:34:19 | +0:03:11 | 2:17 /км | М | Челябинская область | |
| 28 | 870 | КИРИЛЛОВ АлександрЧелябинск | 0:34:19 | +0:03:12 | 2:17 /км | М | Челябинская область | |
| 29 | 862 | ЛАВРОВ ДмитрийМагнитогорск | 0:34:37 | +0:03:29 | 2:19 /км | М | Челябинская область | |
| 30 | 863 | АЛЕКСЕЕВА АксанаМагнитогорск | 0:34:40 | +0:03:32 | 2:19 /км | Ж | Челябинская область | |
| 31 | 890 | СВЕТЛИЧНЫЙ ДенисМагнитогорск | 0:34:45 | +0:03:38 | 2:19 /км | М | Челябинская область | |
| 32 | 675 | МАТВЕЕВ АртёмГумбейский | 0:35:14 | +0:04:06 | 2:21 /км | М | Челябинская область | |
| 33 | 814 | ШАНЧУК ДмитрийМагнитогорск | 0:35:16 | +0:04:09 | 2:21 /км | М | Челябинская область | |
| 34 | 815 | КОЛЬЦОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:35:24 | +0:04:17 | 2:22 /км | Ж | Челябинская область | |
| 35 | 812 | ТАРАСОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:35:37 | +0:04:29 | 2:22 /км | Ж | Челябинская область | |
| 36 | 837 | ТАРАСОВ ДенисМагнитогорск | 0:35:37 | +0:04:29 | 2:22 /км | М | Челябинская область | |
| 37 | 676 | САФРОНОВ ПавелФершампенуаз | 0:36:23 | +0:05:16 | 2:26 /км | М | Челябинская область | |
| 38 | 804 | ЗИНЧЕНКО АлександрМагнитогорск | 0:36:43 | +0:05:36 | 2:27 /км | М | Челябинская область | |
| 39 | 810 | ПОТЕХИН СергейМагнитогорск | 0:36:44 | +0:05:36 | 2:27 /км | М | Челябинская область | |
| 40 | 864 | МУХАМЕТОВ РишатУфа | 0:37:28 | +0:06:20 | 2:30 /км | М | Республика Башкортостан | |
| 41 | 884 | ПАРФЕНОВ ИгорьМиасс | 0:37:37 | +0:06:30 | 2:31 /км | М | Челябинская область | |
| 42 | 871 | БАЙГУЗИНА ЭлинаМагнитогорск | 0:37:54 | +0:06:46 | 2:32 /км | Ж | Челябинская область | |
| 43 | 838 | ГАЙНУТДИНОВ РустамМагнитогорск | 0:38:07 | +0:06:59 | 2:32 /км | М | Челябинская область | |
| 44 | 806 | ТРЕМАСОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 0:38:14 | +0:07:07 | 2:33 /км | Ж | Челябинская область | |
| 45 | 861 | ГОФМАН ВалерияМагнитогорск | 0:38:28 | +0:07:21 | 2:34 /км | Ж | Челябинская область | |
| 46 | 889 | СМИРНОВА ВераЧелябинск | 0:38:35 | +0:07:28 | 2:34 /км | Ж | Челябинская область | |
| 47 | 836 | ПОНОМАРЕВ ЕгорМагнитогорск | 0:38:55 | +0:07:47 | 2:35 /км | М | Челябинская область | |
| 48 | 832 | ПОНОМАРЕВ ДмитрийМагнитогорск | 0:38:55 | +0:07:48 | 2:35 /км | М | Челябинская область | |
| 49 | 888 | ЧУМАКОВА НеллиРефтинский | 0:39:05 | +0:07:57 | 2:37 /км | Ж | Свердловская область | |
| 50 | 826 | ВДОВИН ПавелВерхнеуральск | 0:39:36 | +0:08:29 | 2:38 /км | М | Челябинская область | |
| 51 | 839 | НУХОВ Азамат ЖавдатовичВерхнеуральск | 0:40:40 | +0:09:33 | 2:43 /км | М | Челябинская область | |
| 52 | 876 | БЕРЕЖНОВА ЮлияПолевской | 0:40:53 | +0:09:45 | 2:44 /км | Ж | Свердловская область | |
| 53 | 851 | МАКСИМОВ ОлегБелорецк | 0:41:16 | +0:10:09 | 2:45 /км | М | Республика Башкортостан | |
| 54 | 891 | ЯКОВЛЕВА ТатьянаМагнитогорск | 0:41:39 | +0:10:32 | 2:47 /км | Ж | Челябинская область | |
| 55 | 813 | ЯКОВЛЕВА АлександраМагнитогорск | 0:41:46 | +0:10:39 | 2:47 /км | Ж | Челябинская область | |
| 56 | 852 | МАКСИМОВА НатальяБелорецк | 0:41:55 | +0:10:47 | 2:47 /км | Ж | Республика Башкортостан | |
| 57 | 829 | БОНДАРЕНКО ЭльмираКарталы | 0:42:36 | +0:11:29 | 2:50 /км | Ж | Челябинская область | |
| 58 | 831 | ПОНОМАРЕВА АнастасияМагнитогорск | 0:42:40 | +0:11:32 | 2:50 /км | Ж | Челябинская область | |
| 59 | 833 | СЕВРУК АлинаЧелябинск | 0:43:30 | +0:12:22 | 2:54 /км | Ж | Челябинская область | |
| 60 | 811 | МОДЕЛЬ Сергей ПавловичМагнитогорск | 0:44:29 | +0:13:22 | 2:58 /км | М | Челябинская область | |
| 61 | 856 | БЛИНОВА ВикторияМагнитогорск | 0:45:42 | +0:14:34 | 3:03 /км | Ж | Челябинская область | |
| 62 | 869 | ЕЗАН ДарьяМагнитогорск | 0:46:31 | +0:15:24 | 3:06 /км | Ж | Челябинская область | |
| 63 | 834 | АРЗАМАСЦЕВА МарияМагнитогорск | 0:46:32 | +0:15:25 | 3:06 /км | Ж | Челябинская область | |
| 64 | 653 | ПАНОВ ВикторМагнитогорск | 0:46:33 | +0:15:25 | 3:06 /км | М | Челябинская область | |
| 65 | 877 | ДЮК ЙоханнЧелябинск | 0:46:48 | +0:15:41 | 3:07 /км | М | Челябинская область | |
| 66 | 878 | ДЮК СветланаЧелябинск | 0:46:49 | +0:15:41 | 3:07 /км | Ж | Челябинская область | |
| 67 | 886 | КУЧИН ИгорьЧелябинск | 0:46:49 | +0:15:41 | 3:07 /км | М | Челябинская область | |
| 68 | 865 | КРУГЛОВ АртурТроицк | 0:46:58 | +0:15:50 | 3:08 /км | М | Челябинская область | |
| 69 | 828 | МУЛЯРОВ ИльяТроицк | 0:46:58 | +0:15:51 | 3:08 /км | М | Челябинская область | |
| 70 | 881 | ДЕМИН ВасилийМиасс | 0:48:04 | +0:16:56 | 3:12 /км | М | Челябинская область | |
| 71 | 825 | БАЯЗИТОВА ЛейлаМагнитогорск | 0:48:08 | +0:17:00 | 3:13 /км | Ж | Челябинская область | |
| 72 | 860 | БАЯЗИТОВ НаильМагнитогорск | 0:48:08 | +0:17:01 | 3:13 /км | М | Челябинская область | |
| 73 | 879 | КОНОВАЛОВА АлександраМиасс | 0:48:18 | +0:17:11 | 3:13 /км | Ж | Челябинская область | |
| 74 | 883 | ИЩЕНКО МаринаМиасс | 0:48:18 | +0:17:11 | 3:13 /км | Ж | Челябинская область | |
| 75 | 854 | ПОТАПОВА АннаМагнитогорск | 0:48:57 | +0:17:49 | 3:16 /км | Ж | Челябинская область | |
| 76 | 801 | УШАКОВА ЕленаМагнитогорск | 0:49:05 | +0:17:58 | 3:16 /км | Ж | Челябинская область | |
| 77 | 800 | УШАКОВ СергейМагнитогорск | 0:49:05 | +0:17:58 | 3:16 /км | М | Челябинская область | |
| 78 | 850 | ЖУРАВЛЕВА ОксанаЧелябинск | 0:51:37 | +0:20:30 | 3:26 /км | Ж | Челябинская область | |
| 808 | РЕШЕТОВА КристинаМагнитогорск | DSQ | Ж | Челябинская область |
АДУШЕВ СергейМагнитогорск
ЧУМАКОВ СергейЕкатеринбург
МАКСИМОВ АртёмБелорецк