168
168
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92267 | ЯРОШЕНКО Фёдор | 0:04:55 | 2:39 /км | М | |||
| 2 | 92261 | ГАВРИЛОВ ВасилийГазпромбанк | 0:04:57 | +0:00:03 | 2:40 /км | М | Мытищи | |
| 3 | 92177 | СОКОЛОВ МатвейПодольские гномы | 0:05:05 | +0:00:11 | 2:44 /км | М | Климовск | |
| 4 | 92190 | МОЛЧАНОВ ЯрославЮвента | 0:05:15 | +0:00:21 | 2:50 /км | М | Калуга | |
| 5 | 92197 | КУЗИН Матвей | 0:05:19 | +0:00:25 | 2:52 /км | М | Кондрово | |
| 6 | 92039 | КУЧЕРОВ ЕвгенийСиний трактор | 0:05:21 | +0:00:27 | 2:53 /км | М | Селятино | |
| 7 | 92135 | КРЮКОВ Данил | 0:05:22 | +0:00:28 | 2:53 /км | М | Химки(Сходня) | |
| 8 | 92150 | НЕЧУШКИН Дмитрий | 0:05:23 | +0:00:29 | 2:54 /км | М | Климовск | |
| 9 | 92243 | КОРНЕЕВА АлександраБегунки team | 0:05:25 | +0:00:31 | 2:55 /км | Ж | Кондрово | |
| 10 | 92124 | ВОЛКОВА Яна | 0:05:30 | +0:00:36 | 2:58 /км | Ж | Москва | |
| 11 | 92092 | КОРНИШИНА Александра | 0:05:31 | +0:00:37 | 2:58 /км | Ж | Москва | |
| 12 | 92212 | СМИРНОВ Дмитрий | 0:05:33 | +0:00:39 | 2:59 /км | М | Москва | |
| 13 | 92153 | СОКОЛОВ Александр | 0:05:33 | +0:00:39 | 2:59 /км | М | Тверь | |
| 14 | 92255 | ТАЩИЛКИН Александр | 0:05:35 | +0:00:41 | 3:01 /км | М | Краснодар | |
| 15 | 92047 | ГОРБАТЕНКО Владимир | 0:05:35 | +0:00:41 | 3:01 /км | М | Москва | |
| 16 | 92081 | АРСЕНИЙ Луппов | 0:05:37 | +0:00:43 | 3:02 /км | М | Зеленоград | |
| 17 | 92071 | БОРИСОВ Макар | 0:05:37 | +0:00:43 | 3:02 /км | М | Рязань | |
| 18 | 92072 | ПЕТРУХИНА Мария | 0:05:38 | +0:00:44 | 3:02 /км | Ж | Москва | |
| 19 | 92079 | БЕЛОУСОВ Егор | 0:05:38 | +0:00:44 | 3:02 /км | М | Протвино | |
| 20 | 92175 | ВОРОЖЕЙКИНА Ульяна | 0:05:40 | +0:00:46 | 3:03 /км | Ж | Москва | |
| 21 | 92003 | МИХАЙЛОВ Роман | 0:05:44 | +0:00:50 | 3:05 /км | М | Московский, Поселение | |
| 22 | 92242 | ПЭСАТ Диана | 0:05:46 | +0:00:52 | 3:07 /км | Ж | Кондрово | |
| 23 | 92143 | ПАНФИЛОВ Иван | 0:05:50 | +0:00:56 | 3:08 /км | М | Серпухов | |
| 24 | 92033 | КИСЕЛЕВА Анастасия | 0:05:56 | +0:01:02 | 3:12 /км | Ж | Тула | |
| 25 | 92247 | ПОПУЛОВ Серафим | 0:05:58 | +0:01:04 | 3:13 /км | М | Химки(Сходня) | |
| 26 | 92204 | АВДЕЕВ Глеб | 0:05:59 | +0:01:05 | 3:14 /км | М | Тула | |
| 27 | 92151 | КАЛАЧИКОВА Ксения | 0:05:59 | +0:01:05 | 3:14 /км | Ж | Курск | |
| 28 | 92048 | КОЖАНОВ Илья | 0:06:03 | +0:01:09 | 3:16 /км | М | Серпухов | |
| 29 | 92106 | ОРЛОВА Ярослава | 0:06:05 | +0:01:11 | 3:17 /км | Ж | Москва | |
| 30 | 92246 | ПОПУЛОВ Николай | 0:06:05 | +0:01:11 | 3:17 /км | М | Химки(Сходня) | |
| 31 | 92109 | ШЕВЕРОВА Василиса | 0:06:06 | +0:01:12 | 3:17 /км | Ж | Липецк | |
| 32 | 92198 | ХОМЧЕНКО Никита | 0:06:07 | +0:01:13 | 3:18 /км | М | Смоленск | |
| 33 | 92172 | ТИТАРЕВ Степан | 0:06:08 | +0:01:14 | 3:19 /км | М | Брянск | |
| 34 | 92160 | УРМАНОВ Марат | 0:06:09 | +0:01:15 | 3:19 /км | М | Руза | |
| 35 | 92020 | КАРАТОВ Вячеслав | 0:06:11 | +0:01:17 | 3:20 /км | М | Белгород | |
| 36 | 92257 | РЫЖОВ Иван | 0:06:12 | +0:01:18 | 3:20 /км | М | Москва | |
| 37 | 92251 | ФЕДОРОВ Александр | 0:06:13 | +0:01:19 | 3:21 /км | М | Кондрово | |
| 38 | 92113 | ТИХОНОВ Степан | 0:06:16 | +0:01:22 | 3:23 /км | М | Москва | |
| 39 | 92095 | МОРГУНОВА Евангелина | 0:06:17 | +0:01:23 | 3:23 /км | Ж | Одинцово | |
| 40 | 92069 | НИКОЛАЕВ Макар | 0:06:20 | +0:01:26 | 3:25 /км | М | Москва | |
| 41 | 92054 | ГАБОВ Илья | 0:06:22 | +0:01:28 | 3:26 /км | М | Москва | |
| 42 | 92037 | ЩЕРБАКОВ Илья | 0:06:25 | +0:01:31 | 3:28 /км | М | Москва | |
| 43 | 92260 | ПУНКТОВА Лила | 0:06:26 | +0:01:32 | 3:28 /км | Ж | Дедовск | |
| 44 | 92161 | АКСЯИТОВ Олег | 0:06:27 | +0:01:33 | 3:29 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 45 | 92218 | ЯКОВЛЕВ АрсенийКапибары на спорте | 0:06:28 | +0:01:34 | 3:29 /км | М | Долгопрудный | |
| 46 | 92174 | ВОРОЖЕЙКИНА Ксения | 0:06:28 | +0:01:34 | 3:29 /км | Ж | Москва | |
| 47 | 92090 | ЛЕВШИН Павел | 0:06:29 | +0:01:35 | 3:30 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 48 | 92134 | МАРЧЕНКО ИванМКСШОР "ЮГ" | 0:06:36 | +0:01:42 | 3:34 /км | М | совхоза им. Ленина | |
| 49 | 92012 | ПРОХОРЦЕВА Прасковья | 0:06:37 | +0:01:43 | 3:34 /км | Ж | Калуга | |
| 50 | 92164 | ТЕРЕХОВ Андрей | 0:06:38 | +0:01:44 | 3:35 /км | М | Рязань | |
| 51 | 92249 | ГУЩИН Александр | 0:06:40 | +0:01:46 | 3:35 /км | М | Вышний Волочёк | |
| 52 | 92111 | АССЕЛЬБОРН Арина | 0:06:42 | +0:01:48 | 3:37 /км | Ж | Москва | |
| 53 | 92171 | ОРЕХОВА Анастасия | 0:06:45 | +0:01:51 | 3:38 /км | Ж | Москва | |
| 54 | 92023 | КУЗНЕЦОВ Данил | 0:06:47 | +0:01:53 | 3:40 /км | М | Белгород | |
| 55 | 92083 | КОЛОСОВ Иван | 0:06:47 | +0:01:53 | 3:40 /км | М | Коломна | |
| 56 | 92105 | МИХЕЕВ Кирилл | 0:06:47 | +0:01:53 | 3:40 /км | М | Москва | |
| 57 | 92259 | РУСАКОВА Руслана | 0:06:50 | +0:01:56 | 3:41 /км | Ж | Дедовск | |
| 58 | 92122 | ДМИТРИЕВ ДенисRun Zeppelin | 0:06:56 | +0:02:02 | 3:44 /км | М | Долгопрудный | |
| 59 | 92112 | ПАВЛОВСКИЙ СвятославLees trail | 0:06:57 | +0:02:03 | 3:45 /км | М | Москва | |
| 60 | 92219 | ИЛЬЯ Медведев | 0:06:59 | +0:02:05 | 3:46 /км | М | Москва | |
| 61 | 92130 | ЕЛИСЕЙ Павлов | 0:07:01 | +0:02:07 | 3:47 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 62 | 92250 | ФЕДОРОВА Виктория | 0:07:01 | +0:02:07 | 3:47 /км | Ж | Кондрово | |
| 63 | 92057 | АКУЛОВА Ксения | 0:07:02 | +0:02:08 | 3:47 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 64 | 92066 | ВАСИЛЬЕВ Илья | 0:07:03 | +0:02:09 | 3:48 /км | М | Балашиха | |
| 65 | 92200 | ГРЕБНЕВА Софья | 0:07:03 | +0:02:09 | 3:48 /км | Ж | Раменское | |
| 66 | 92127 | НАДРШИН Тимур | 0:07:04 | +0:02:10 | 3:49 /км | М | Москва | |
| 67 | 92132 | МОРОЗОВ Матвей | 0:07:05 | +0:02:10 | 3:49 /км | М | Балашиха | |
| 68 | 92120 | ТАЙМАСОВ Тимур | 0:07:05 | +0:02:11 | 3:49 /км | М | Москва | |
| 69 | 92015 | БОРИСКИН Александр | 0:07:07 | +0:02:13 | 3:50 /км | М | Калуга | |
| 70 | 92152 | КАЛАЧИКОВА Елена | 0:07:07 | +0:02:13 | 3:50 /км | Ж | Курск | |
| 71 | 92055 | СПИЦЫН Андрей | 0:07:07 | +0:02:13 | 3:50 /км | М | Белгород | |
| 72 | 92102 | ЛАЙКОВ ГерманBratislava | 0:07:09 | +0:02:15 | 3:52 /км | М | Москва | |
| 73 | 92166 | КАМЫШОВ Арсений | 0:07:10 | +0:02:16 | 3:52 /км | М | Рязань | |
| 74 | 92034 | ШУРАКОВА Алиса | 0:07:11 | +0:02:17 | 3:52 /км | Ж | Волгоград | |
| 75 | 92244 | ВОРОНИНА Варвара | 0:07:12 | +0:02:18 | 3:53 /км | Ж | Кондрово | |
| 76 | 92229 | БЫКОВСКАЯ Мария | 0:07:12 | +0:02:18 | 3:53 /км | Ж | Москва | |
| 77 | 92237 | КОЛУШОВ Григорий | 0:07:12 | +0:02:18 | 3:53 /км | М | Москва | |
| 78 | 92254 | ЕВТЕЕВА Мария | 0:07:17 | +0:02:23 | 3:56 /км | Ж | Кондрово | |
| 79 | 92006 | ПЕРЬКОВА Ольга | 0:07:18 | +0:02:24 | 3:56 /км | Ж | Москва | |
| 80 | 92199 | КОРДЯ Елена | 0:07:22 | +0:02:27 | 3:58 /км | Ж | Ивантеевка | |
| 81 | 92107 | ОРЛОВА Дарья | 0:07:22 | +0:02:28 | 3:58 /км | Ж | Москва | |
| 82 | 92142 | ЗЕЛЕНОВ Глеб | 0:07:23 | +0:02:29 | 3:59 /км | М | Москва | |
| 83 | 92310 | БУБЕНЕВА Алина | 0:07:23 | +0:02:29 | 3:59 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 84 | 92191 | АНДРЮШЕНКО Глеб | 0:07:24 | +0:02:30 | 3:59 /км | М | Москва | |
| 85 | 92228 | ИЛЬЯ Храпов | 0:07:25 | +0:02:31 | 4:00 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 86 | 92084 | ПОЛЫВЯННЫЙ Константин | 0:07:26 | +0:02:32 | 4:01 /км | М | Иваново | |
| 87 | 92080 | НОВОЖИЛОВ Максим | 0:07:26 | +0:02:32 | 4:01 /км | М | Москва | |
| 88 | 92052 | СОКОЛОВА Екатерина | 0:07:29 | +0:02:35 | 4:02 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 89 | 92248 | ПОПУЛОВА Татьяна | 0:07:34 | +0:02:40 | 4:05 /км | Ж | Химки(Сходня) | |
| 90 | 92041 | БЯХОВА Полина | 0:07:34 | +0:02:40 | 4:05 /км | Ж | Одинцово | |
| 91 | 92068 | БУЛЬ Дмитрий | 0:07:34 | +0:02:40 | 4:05 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 92 | 92252 | ЕЛИЗАРОВ ПетрАнгарка | 0:07:44 | +0:02:50 | 4:10 /км | М | Москва | |
| 93 | 92096 | БУХАРОВ Денис | 0:07:44 | +0:02:50 | 4:10 /км | М | Москва | |
| 94 | 92217 | ЛОЩИНСКИЙ Тимур | 0:07:45 | +0:02:51 | 4:11 /км | М | Лыткарино | |
| 95 | 92093 | ЕЛЬКИН Георгий | 0:07:46 | +0:02:52 | 4:11 /км | М | Москва | |
| 96 | 92038 | ЩЕРБАКОВА Вера | 0:07:47 | +0:02:53 | 4:12 /км | Ж | Москва | |
| 97 | 92099 | БАТРАКОВА Анна | 0:07:50 | +0:02:56 | 4:14 /км | Ж | Москва | |
| 98 | 92222 | КУДРЯВЦЕВ МатвейРекорд | 0:07:51 | +0:02:57 | 4:14 /км | М | Тула | |
| 99 | 92116 | РЫЖОВА София | 0:07:51 | +0:02:57 | 4:14 /км | Ж | Москва | |
| 100 | 92147 | КАЧАК Никита | 0:07:52 | +0:02:58 | 4:14 /км | М | Москва | |
| 101 | 92157 | ОСИПОВ Захар | 0:07:52 | +0:02:58 | 4:14 /км | М | Липецк | |
| 102 | 92129 | КОЧЕТОВА Маргарита | 0:07:53 | +0:02:59 | 4:15 /км | Ж | Тула | |
| 103 | 92220 | KLINOVA Diana | 0:07:53 | +0:02:59 | 4:15 /км | Ж | Тула | |
| 104 | 92075 | БОБРОВ Саша | 0:07:53 | +0:02:59 | 4:15 /км | М | Москва | |
| 105 | 92165 | ТЕРЕХОВА Кира | 0:07:54 | +0:03:00 | 4:16 /км | Ж | Рязань | |
| 106 | 92100 | ЯНКИН Георгий | 0:07:55 | +0:03:01 | 4:16 /км | М | Балашиха | |
| 107 | 92027 | СЕМЯНИЩЕВ ВладиславЭКОПСИ | 0:07:56 | +0:03:02 | 4:17 /км | М | Москва | |
| 108 | 92123 | ВОЛКОВ ВалерийСамбо 70 | 0:07:57 | +0:03:03 | 4:17 /км | М | Москва | |
| 109 | 92145 | ЕРМАКОВА София | 0:07:57 | +0:03:03 | 4:17 /км | Ж | Москва | |
| 110 | 92049 | ОЛЬГА Кожанова | 0:07:58 | +0:03:04 | 4:18 /км | Ж | Серпухов | |
| 111 | 92203 | ЗАЛЕЦКАЯ НастасьяDeviClub | 0:07:58 | +0:03:04 | 4:18 /км | Ж | Москва | |
| 112 | 92013 | МАРКОВ Даниил | 0:08:00 | +0:03:06 | 4:19 /км | М | Москва | |
| 113 | 92070 | КОЖУХОВА Есения | 0:08:06 | +0:03:12 | 4:22 /км | Ж | Липецк | |
| 114 | 92239 | ГАЕВОЙ Никита | 0:08:07 | +0:03:13 | 4:23 /км | М | Москва | |
| 115 | 92002 | ПОПОВА Анна | 0:08:08 | +0:03:14 | 4:23 /км | Ж | Люберцы | |
| 116 | 92021 | ЛИПАТОВ Ярослав | 0:08:11 | +0:03:17 | 4:25 /км | М | Сергиев Посад | |
| 117 | 92056 | МАТВЕЙ Малахов | 0:08:14 | +0:03:20 | 4:26 /км | М | Москва | |
| 118 | 92144 | КАРЯКИН Артём | 0:08:17 | +0:03:23 | 4:28 /км | М | Москва | |
| 119 | 92086 | ЧЕРКОВ Максим | 0:08:17 | +0:03:23 | 4:28 /км | М | Москва | |
| 120 | 92119 | ЧИВИЛИНА Милена | 0:08:19 | +0:03:25 | 4:29 /км | Ж | Сергиев Посад | |
| 121 | 92209 | СКОБЕЛЕВ Марк | 0:08:20 | +0:03:26 | 4:30 /км | М | Москва | |
| 122 | 92108 | АМЕТИНА Варвара | 0:08:22 | +0:03:28 | 4:31 /км | Ж | Москва | |
| 123 | 92036 | ЛОСЕВА Екатерина | 0:08:23 | +0:03:29 | 4:31 /км | Ж | Красногорск | |
| 124 | 92158 | МАЛИНКИН Кирилл | 0:08:25 | +0:03:31 | 4:32 /км | М | Москва | |
| 125 | 92163 | СИДЕЛЬНИКОВА АлександраSoulmate Sport Club | 0:08:26 | +0:03:32 | 4:33 /км | Ж | Москва | |
| 126 | 92173 | КИСЕЛЕВА Мирослава | 0:08:27 | +0:03:33 | 4:34 /км | Ж | Москва | |
| 127 | 92035 | ЛОСЕВА Анастасия | 0:08:30 | +0:03:36 | 4:35 /км | Ж | Красногорск | |
| 128 | 92245 | ПАНЮШКИН Степан | 0:08:30 | +0:03:36 | 4:35 /км | Ж | Кондрово | |
| 129 | 92007 | КОЛОБОВА Анастасия | 0:08:31 | +0:03:37 | 4:35 /км | Ж | Москва | |
| 130 | 92227 | ЮСУПОВ Марк | 0:08:35 | +0:03:41 | 4:38 /км | М | Москва | |
| 131 | 92170 | ВРОБЛЕВСКИЙ Глеб | 0:08:37 | +0:03:43 | 4:39 /км | М | Москва | |
| 132 | 92085 | КАЛИНИН Юрий | 0:08:38 | +0:03:44 | 4:40 /км | М | Москва | |
| 133 | 92139 | МИШУКОВА Мария | 0:08:38 | +0:03:44 | 4:40 /км | Ж | Долгопрудный | |
| 134 | 92214 | ВОЛКОВ Арсений | 0:08:38 | +0:03:44 | 4:40 /км | М | Гжель | |
| 135 | 92121 | ДМИТРИЕВА ДаринаRun Zeppelin | 0:08:39 | +0:03:45 | 4:40 /км | Ж | Долгопрудный | |
| 136 | 92118 | КОПНЫШЕВА Мария | 0:08:39 | +0:03:45 | 4:40 /км | Ж | Москва | |
| 137 | 92230 | РОЩИН Иван | 0:08:40 | +0:03:46 | 4:41 /км | М | Григорово | |
| 138 | 92224 | ЕЖОВА Мирослава | 0:08:40 | +0:03:46 | 4:41 /км | Ж | Гжель | |
| 139 | 92146 | ЛОПАТКА Александра | 0:08:42 | +0:03:48 | 4:41 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 140 | 92183 | КЛЮКИН Всеволод | 0:08:43 | +0:03:49 | 4:42 /км | М | Москва | |
| 141 | 92018 | АКИМОВ ТимурЗ.Б.С. Зеленоградская беговая стая | 0:08:46 | +0:03:52 | 4:44 /км | М | Зеленоград | |
| 142 | 92185 | АЛЕКСНИНА Юлия | 0:08:51 | +0:03:57 | 4:46 /км | Ж | Красногорск | |
| 143 | 92231 | КОЛЕСНИКОВА Анна | 0:08:51 | +0:03:57 | 4:46 /км | Ж | Гжель | |
| 144 | 92238 | ЧЕПОВАЯ АлександраБег с удовольствием | 0:08:53 | +0:03:59 | 4:47 /км | Ж | Москва | |
| 145 | 92051 | НЕВЗОРОВА Диана | 0:08:54 | +0:04:00 | 4:48 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 146 | 92031 | ЕРМИН Кирилл | 0:08:59 | +0:04:05 | 4:51 /км | М | Москва | |
| 147 | 92128 | КУЗНЕЦОВА Алиса | 0:09:02 | +0:04:08 | 4:52 /км | Ж | Уфа | |
| 148 | 92225 | СЕРДОБИНЦЕВ Денис | 0:09:09 | +0:04:15 | 4:56 /км | М | Саратов | |
| 149 | 92004 | ФЕДИН Никита | 0:09:19 | +0:04:25 | 5:02 /км | М | Москва | |
| 150 | 92060 | ОНУФРИЕВ Никита | 0:09:27 | +0:04:33 | 5:06 /км | М | Смоленск | |
| 151 | 92126 | КОРОЛЕВА Кристина | 0:09:31 | +0:04:37 | 5:08 /км | Ж | Москва | |
| 152 | 92065 | БОЛОТОВ Никита | 0:09:38 | +0:04:44 | 5:12 /км | М | Москва | |
| 153 | 92154 | ТАЛЫШЕВА Анна | 0:09:39 | +0:04:45 | 5:13 /км | Ж | Москва | |
| 154 | 92016 | МАТЮНЬКИН Тимофей | 0:09:44 | +0:04:50 | 5:15 /км | М | Москва | |
| 155 | 92029 | СОЛОВЬЁВА Арина | 0:09:52 | +0:04:58 | 5:19 /км | Ж | Москва | |
| 156 | 92221 | ЧЕРКАСОВ Мирослав | 0:09:54 | +0:05:00 | 5:20 /км | М | Москва | |
| 157 | 92104 | СОЗИНОВ Арсений | 0:09:56 | +0:05:02 | 5:22 /км | М | Обнинск | |
| 158 | 92064 | БУРХАНОВА МиланаRunning in Zlatoust | 0:09:58 | +0:05:04 | 5:23 /км | Ж | Златоуст | |
| 159 | 92168 | МАХЛАЙ Фёдор | 0:09:59 | +0:05:05 | 5:23 /км | М | Москва | |
| 160 | 92235 | РОДНОВА Алиса | 0:10:05 | +0:05:11 | 5:26 /км | Ж | Белогорск | |
| 161 | 92202 | ЗЕЗИНА Полина | 0:10:25 | +0:05:31 | 5:37 /км | Ж | Троицк | |
| 162 | 92208 | БОГАЧ Лев | 0:10:29 | +0:05:35 | 5:40 /км | М | Москва | |
| 163 | 92162 | МИХАЙЛОВА Алиса | 0:10:32 | +0:05:38 | 5:41 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 164 | 92063 | БУРХАНОВ Тимур | 0:10:35 | +0:05:41 | 5:43 /км | М | Златоуст | |
| 165 | 92215 | МАНЫКИН Никита | 0:10:56 | +0:06:02 | 5:54 /км | М | Гжель | |
| 166 | 92011 | КУТУЗОВ Клим | 0:11:19 | +0:06:25 | 6:07 /км | М | Москва | |
| 167 | 92178 | ДАШКОВ Павел | 0:11:39 | +0:06:45 | 6:17 /км | М | Москва | |
| 168 | 92241 | БАЛАШОВА АнастасияЛохино | 0:19:21 | +0:14:27 | 10:27 /км | Ж | Москва |
ЯРОШЕНКО Фёдор
ГАВРИЛОВ ВасилийГазпромбанк
МОЛЧАНОВ ЯрославЮвента
СОКОЛОВ Александр
ТАЩИЛКИН Александр
БОРИСОВ Макар
КИСЕЛЕВА Анастасия
КАЛАЧИКОВА Ксения
ШЕВЕРОВА Василиса
ХОМЧЕНКО Никита
ТИТАРЕВ Степан
КАРАТОВ Вячеслав
АКСЯИТОВ Олег
ШУРАКОВА Алиса
ПОЛЫВЯННЫЙ Константин
КУДРЯВЦЕВ МатвейРекорд
КУЗНЕЦОВА Алиса
СЕРДОБИНЦЕВ Денис
БУРХАНОВА МиланаRunning in Zlatoust
РОДНОВА Алиса