| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Гришин Егор | 0:01:56 | 24,98 км/ч | М | Москва | ||
| 2 | 105 | Мудрецкий Игорь | 0:02:08 | +0:00:12 | 22,64 км/ч | М | Обнинск | |
| 3 | 128 | Царев Сергей | 0:02:09 | +0:00:14 | 22,47 км/ч | М | Москва | |
| 4 | 121 | Рузиев Рузибой | 0:02:12 | +0:00:16 | 21,95 км/ч | М | Химки | |
| 5 | 109 | Ястребов Сергей | 0:02:15 | +0:00:19 | 21,47 км/ч | М | Москва | |
| 6 | 113 | Гончаров Даниил | 0:02:17 | +0:00:22 | 21,15 км/ч | М | Москва | |
| 7 | 103 | Гутюм ГеннадийЦФКиС ВАО | 0:02:18 | +0:00:22 | 21,00 км/ч | М | Москва | |
| 8 | 137 | Билле Роман | 0:02:24 | +0:00:28 | 20,13 км/ч | М | Москва | |
| 9 | 110 | Лаврухин Александр | 0:02:24 | +0:00:29 | 20,13 км/ч | М | Покров | |
| 10 | 111 | Алексеев Михаил | 0:02:36 | +0:00:41 | 18,58 км/ч | М | Подольск | |
| 11 | 120 | Сибилëв Иван | 0:02:45 | +0:00:50 | 17,56 км/ч | М | Москва | |
| 12 | 123 | Морин Андрей | 0:03:58 | +0:02:02 | 12,18 км/ч | М | Москва |
Гришин Егор
Мудрецкий Игорь
Рузиев Рузибой
Лаврухин Александр