| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Субъект РФ | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | ВАРФОЛОМЕЕВА Александра | 0:02:36 | 5:12 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ||
| 2 | 242 | САЛИМОВА Полина | 0:02:37 | +0:00:01 | 5:14 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 3 | 221 | ПЕРОВ Дмитрий | 0:02:47 | +0:00:11 | 5:34 /км | М | Москва | Москва | |
| 4 | 201 | СТЕПАНОВ Михаил | 0:02:51 | +0:00:15 | 5:42 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 5 | 219 | СИНЕЛЬНИКОВА Диана | 0:02:58 | +0:00:22 | 5:56 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 6 | 227 | КОХ Лилия | 0:03:01 | +0:00:25 | 6:02 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 7 | 203 | МАКАГОНОВ Григорий | 0:03:01 | +0:00:25 | 6:02 /км | М | Москва | Москва | |
| 8 | 220 | БОДРОВ Артём | 0:03:04 | +0:00:28 | 6:08 /км | М | Республика Карелия | Питкяранта | |
| 9 | 232 | ДЕВЯТОВА Кира | 0:03:09 | +0:00:33 | 6:18 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 10 | 236 | ГАСАНОВА Эвелина | 0:03:11 | +0:00:35 | 6:22 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 11 | 210 | ШАБАЛИН Кирилл | 0:03:12 | +0:00:36 | 6:24 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 12 | 244 | ДУБЕНКОВ ДавидDRIVE | 0:03:13 | +0:00:37 | 6:26 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 13 | 205 | МУХА Алексей | 0:03:17 | +0:00:41 | 6:34 /км | М | Московская область | Одинцово | |
| 14 | 218 | ГАЛКОВ Владимир | 0:03:22 | +0:00:46 | 6:44 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 15 | 241 | КОНДРАТЬЕВ Сергей | 0:03:24 | +0:00:48 | 6:48 /км | М | Москва | Москва | |
| 16 | 237 | КАНАФОЦКАЯ Мария | 0:03:26 | +0:00:50 | 6:52 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 17 | 238 | ЛАШКОВ ИванDundukov club | 0:03:30 | +0:00:54 | 7:00 /км | М | Республика Карелия | Петрозаводск | |
| 18 | 224 | ВОРОБЬЕВ АндрейDHL | 0:03:30 | +0:00:54 | 7:00 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 19 | 235 | ЗАСТАВНЫЙ Александр | 0:03:36 | +0:01:00 | 7:12 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 20 | 239 | МАКАРЕНКО Ника | 0:03:36 | +0:01:00 | 7:12 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 21 | 243 | ЛИНОК Тимофей | 0:03:38 | +0:01:02 | 7:16 /км | М | Московская область | Одинцово | |
| 22 | 217 | НИКОЛАЕВА Элина | 0:03:41 | +0:01:05 | 7:22 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 23 | 215 | САПАНОВ Тимофей | 0:03:50 | +0:01:14 | 7:40 /км | М | Москва | Москва | |
| 24 | 234 | СВЯТОДУХ Ева | 0:03:56 | +0:01:20 | 7:52 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 25 | 213 | ФЁДОРОВА Юлия | 0:04:05 | +0:01:29 | 8:10 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 26 | 204 | ГРЕБЕЛЬНАЯ Ксения | 0:04:10 | +0:01:34 | 8:20 /км | Ж | Москва | Москва | |
| 27 | 214 | БЫСТРОВА Таисия | 0:04:24 | +0:01:48 | 8:48 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 28 | 240 | ИВАНОВА Варвара | 0:04:45 | +0:02:09 | 9:30 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 29 | 233 | РОМАНОВА МарияWhite wolfes | 0:04:50 | +0:02:14 | 9:40 /км | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 30 | 216 | САПАНОВ Матвей | 0:05:03 | +0:02:27 | 10:06 /км | М | Москва | Москва | |
| 31 | 211 | ОВЧИННИКОВ Даниил | 0:05:05 | +0:02:29 | 10:10 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 32 | 225 | ВОРОБЬЕВ МаксимDHL | 0:05:13 | +0:02:37 | 10:26 /км | М | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| 33 | 231 | СОРОКИНА ЕваRunSkiGang | 0:05:25 | +0:02:49 | 10:50 /км | Ж | Тверская область | Тверь | |
| 229 | ИОФФЕ Алиса | DNF | Ж | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
ВАРФОЛОМЕЕВА Александра
ПЕРОВ Дмитрий
БОДРОВ Артём
МУХА Алексей
СОРОКИНА ЕваRunSkiGang