379
378
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1288 | ШЛЕПКОВ Алексей | 0:52:39 | 5:11 /км | М | Тверь | ||
| 2 | 1177 | ШОРОХОВ Алексей | 0:53:18 | +0:00:39 | 5:14 /км | М | Видное | |
| 3 | 1126 | ИСАЧЕНКОВ Павел | 0:54:14 | +0:01:35 | 5:20 /км | М | Смоленск | |
| 4 | 1139 | МИХАЛЧЕНКОВ Артём | 0:54:59 | +0:02:20 | 5:24 /км | М | Смоленск | |
| 5 | 1349 | МАКАРОВ Артём | 0:58:10 | +0:05:31 | 5:43 /км | М | Москва | |
| 6 | 1040 | ЛОГИНОВА Ксения | 0:59:15 | +0:06:36 | 5:49 /км | Ж | Смоленск | |
| 7 | 1365 | ЛАПКИН Александр | 1:00:08 | +0:07:29 | 5:55 /км | М | Орёл | |
| 8 | 1084 | КОШЕЛЕВ Александр | 1:00:38 | +0:07:59 | 5:58 /км | М | Москва | |
| 9 | 1239 | ЗУБКОВА Валерия | 1:02:29 | +0:09:50 | 6:08 /км | Ж | Калуга | |
| 10 | 1429 | ОВЧИННИКОВ Алексей | 1:02:30 | +0:09:51 | 6:08 /км | М | Москва | |
| 11 | 1318 | ШЕМЕТОВ Денис | 1:03:14 | +0:10:35 | 6:13 /км | М | Москва | |
| 12 | 1143 | МИЛИН Андрей | 1:03:40 | +0:11:01 | 6:16 /км | М | Орёл | |
| 13 | 1289 | КАЛИНИН Денис | 1:03:56 | +0:11:17 | 6:17 /км | М | Суздаль | |
| 14 | 1055 | САМОЙЛОВА Татьяна | 1:04:12 | +0:11:33 | 6:19 /км | Ж | Уфа | |
| 15 | 1199 | ПОСЕНИЦКИЙ Антон | 1:04:43 | +0:12:04 | 6:22 /км | М | Москва | |
| 16 | 1148 | ТЮРЯХИН Андрей | 1:05:31 | +0:12:52 | 6:26 /км | М | Истра | |
| 17 | 1030 | ЗОТОВА Людмила | 1:05:34 | +0:12:55 | 6:27 /км | Ж | Москва | |
| 18 | 1255 | ДУГИН Владимир | 1:06:33 | +0:13:54 | 6:32 /км | М | Москва | |
| 19 | 1170 | САФРОНОВ Евгений | 1:06:45 | +0:14:06 | 6:34 /км | М | Мытищи | |
| 20 | 1295 | ЧУМАКОВ Станислав | 1:08:41 | +0:16:02 | 6:45 /км | М | Дрожжино | |
| 21 | 1195 | КУЗЬМИН Денис | 1:09:22 | +0:16:43 | 6:49 /км | М | Реутов | |
| 22 | 1135 | САМУЙЛОВА Юлия | 1:10:09 | +0:17:30 | 6:54 /км | Ж | Смоленск | |
| 23 | 1122 | ПОЛЯКОВА Юля | 1:10:55 | +0:18:16 | 6:58 /км | Ж | Москва | |
| 24 | 1050 | ЕФИМОВА Анисия | 1:11:06 | +0:18:27 | 6:59 /км | Ж | Смоленск | |
| 25 | 1233 | СОСЕДОВ Михаил | 1:11:19 | +0:18:40 | 7:01 /км | М | Москва | |
| 26 | 1250 | ПАРШИН Андрей | 1:11:31 | +0:18:52 | 7:02 /км | М | Москва | |
| 27 | 1329 | БЕЛОЗОРОВ Кирилл | 1:13:29 | +0:20:50 | 7:13 /км | М | Смоленск | |
| 28 | 1032 | КАРПАЧЕВА Татьяна | 1:13:30 | +0:20:51 | 7:14 /км | Ж | Москва | |
| 29 | 1281 | ПТАХИН Антон | 1:14:10 | +0:21:31 | 7:17 /км | М | Калуга | |
| 30 | 1197 | ИВЛИЕВ Дмитрий | 1:14:44 | +0:22:05 | 7:21 /км | М | Москва | |
| 31 | 1241 | ДОНОДИНА Наталья | 1:14:44 | +0:22:05 | 7:21 /км | Ж | Одинцово | |
| 32 | 1416 | РЫЖОВ Кирилл | 1:14:54 | +0:22:15 | 7:22 /км | М | Москва | |
| 33 | 1415 | РЫЖОВА Юлия | 1:14:56 | +0:22:17 | 7:22 /км | Ж | Москва | |
| 34 | 1253 | СОЛОННИКОВА Мария | 1:14:59 | +0:22:20 | 7:22 /км | Ж | Москва | |
| 35 | 1359 | ТИХОНОВА Римма | 1:15:01 | +0:22:22 | 7:22 /км | Ж | Москва | |
| 36 | 1269 | КИРИЧЕНКО Андрей | 1:15:50 | +0:23:11 | 7:27 /км | М | Ярославль | |
| 37 | 1383 | РЫБКИН Сергей | 1:16:44 | +0:24:05 | 7:32 /км | М | Москва | |
| 38 | 1333 | ШИРЯЕВ Евгений | 1:17:02 | +0:24:23 | 7:34 /км | М | Дзержинский | |
| 39 | 1023 | СЕВЕРОВА Екатерина | 1:17:16 | +0:24:37 | 7:36 /км | Ж | Смоленск | |
| 40 | 1311 | ПОПОВ Алексей | 1:17:25 | +0:24:46 | 7:37 /км | М | Москва | |
| 41 | 1222 | КОНОВАЛОВ Александр | 1:17:35 | +0:24:56 | 7:38 /км | М | Москва | |
| 42 | 1037 | ГАДЖИЕВ Максим | 1:17:57 | +0:25:18 | 7:40 /км | М | Москва | |
| 43 | 1118 | ЛОСЕВА Ирина | 1:18:10 | +0:25:31 | 7:41 /км | Ж | Москва | |
| 44 | 1095 | САРАЕВ Вадим | 1:18:19 | +0:25:40 | 7:42 /км | М | Зеленоград | |
| 45 | 1187 | КАТАЕВ Андрей | 1:18:52 | +0:26:13 | 7:45 /км | М | Москва | |
| 46 | 1184 | ГОРОЩЕНКО Михаил | 1:19:20 | +0:26:41 | 7:48 /км | М | Москва | |
| 47 | 1039 | ИВАНЮШЕНКОВА Mарина | 1:19:24 | +0:26:45 | 7:49 /км | Ж | Москва | |
| 48 | 1285 | ЮРТАЕВА Ольга | 1:19:25 | +0:26:46 | 7:49 /км | Ж | Москва | |
| 49 | 1114 | КУРДЮМОВ Дмитрий | 1:19:50 | +0:27:11 | 7:51 /км | М | Москва | |
| 50 | 1307 | ВАРАКИН Андрей | 1:19:56 | +0:27:17 | 7:52 /км | М | Москва | |
| 51 | 1016 | ШЛЕЙТЕРОВА Анастасия | 1:20:05 | +0:27:26 | 7:52 /км | Ж | Смоленск | |
| 52 | 1127 | АНЦИФЕРОВ Иван | 1:20:17 | +0:27:38 | 7:53 /км | М | Тула | |
| 53 | 1112 | ДОРОШЕНКО Дина | 1:20:22 | +0:27:43 | 7:54 /км | Ж | Москва | |
| 54 | 1369 | КУНДИК Ольга | 1:21:55 | +0:29:16 | 8:03 /км | Ж | Калуга | |
| 55 | 1124 | ЛОСЕВ Сергей | 1:22:14 | +0:29:35 | 8:05 /км | М | Москва | |
| 56 | 1331 | КОВАЛЕВСКИЙ Андрей | 1:22:39 | +0:30:00 | 8:08 /км | М | Котельники | |
| 57 | 1399 | АФАНАСЬЕВА Мария | 1:22:41 | +0:30:02 | 8:08 /км | Ж | Москва | |
| 58 | 1436 | ДОРОХОВ Сегей | 1:22:54 | +0:30:15 | 8:09 /км | М | Кондрово | |
| 59 | 1218 | ALEKSANDR Pak | 1:22:57 | +0:30:18 | 8:09 /км | М | Москва | |
| 60 | 1194 | ИВАНОВА Татьяна | 1:23:40 | +0:31:01 | 8:14 /км | Ж | Обнинск | |
| 61 | 1089 | БУБНОВ Валентин | 1:24:37 | +0:31:58 | 8:19 /км | М | Москва | |
| 62 | 1277 | КИСЛОВ Андрей | 1:24:50 | +0:32:11 | 8:20 /км | М | Москва | |
| 63 | 1092 | ХОНИН Александр | 1:25:10 | +0:32:31 | 8:22 /км | М | Москва | |
| 64 | 1106 | КРИВОШАПКО Ольга | 1:25:36 | +0:32:57 | 8:25 /км | Ж | Ростов-на-Дону | |
| 65 | 1323 | РАГОЗИН Андрей | 1:26:02 | +0:33:23 | 8:28 /км | М | Рязань | |
| 66 | 1330 | ГИРНИК Максим | 1:26:24 | +0:33:45 | 8:29 /км | М | Серпухов | |
| 67 | 1414 | ЖДАНОВА Виктория | 1:26:26 | +0:33:47 | 8:30 /км | Ж | Москва | |
| 68 | 1287 | КОНОВАЛЕНКО Никита | 1:27:47 | +0:35:08 | 8:38 /км | М | Москва | |
| 69 | 1155 | ДОЛИНГЕР Станислав | 1:27:58 | +0:35:19 | 8:39 /км | М | Королёв | |
| 70 | 1144 | СЕМЕНОВА Софья | 1:28:23 | +0:35:44 | 8:41 /км | Ж | Уфа | |
| 71 | 1378 | ЗЕНЧЕНКО Юлия | 1:28:25 | +0:35:46 | 8:41 /км | Ж | Москва | |
| 72 | 1075 | ПОЛИЩУК Вячеслав | 1:28:29 | +0:35:50 | 8:42 /км | М | Москва | |
| 73 | 1205 | ШМУЛЕВИЧ Михаила | 1:28:29 | +0:35:50 | 8:42 /км | М | Кемерово | |
| 74 | 1150 | КОМКОВ Александр | 1:28:32 | +0:35:53 | 8:42 /км | М | Москва | |
| 75 | 1151 | АФОНЬКИНА Светлана | 1:28:42 | +0:36:03 | 8:43 /км | Ж | Москва | |
| 76 | 1379 | БУЯНОВА Нина | 1:28:43 | +0:36:04 | 8:43 /км | Ж | Тула | |
| 77 | 1172 | КОЖЕВНИКОВА Светлана | 1:28:54 | +0:36:15 | 8:44 /км | Ж | Рязань | |
| 78 | 1394 | АНАШКИН Андрей | 1:28:54 | +0:36:15 | 8:44 /км | М | Кондрово | |
| 79 | 1382 | КАЛИНЦЕВА Дарья | 1:28:55 | +0:36:16 | 8:44 /км | Ж | Кондрово | |
| 80 | 1264 | КОЛОМЫТОВ Андрей | 1:28:55 | +0:36:16 | 8:44 /км | М | Москва | |
| 81 | 1223 | СВИРИДОВ Андрей | 1:28:58 | +0:36:19 | 8:45 /км | М | Воронеж | |
| 82 | 1193 | ШАБЛОВСКАЯ Наталья | 1:28:59 | +0:36:20 | 8:45 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 83 | 1034 | СИКЕРИН Михаил | 1:29:00 | +0:36:21 | 8:45 /км | М | Москва | |
| 84 | 1268 | КОЗЛОВА Анастасия | 1:29:04 | +0:36:25 | 8:46 /км | Ж | Тула | |
| 85 | 1236 | ИВЛЕВ Павел | 1:29:06 | +0:36:27 | 8:46 /км | М | Калуга | |
| 86 | 1063 | БАРАНЦЕВ Сергей | 1:29:07 | +0:36:28 | 8:46 /км | М | Тула | |
| 87 | 1110 | GRIGOREVA Tamara | 1:29:12 | +0:36:33 | 8:46 /км | Ж | Тюмень | |
| 88 | 1178 | ХРАПУТСКИЙ Иван | 1:29:20 | +0:36:41 | 8:47 /км | М | Балашиха | |
| 89 | 1275 | ОХРИМЕНКО Сергей | 1:29:21 | +0:36:42 | 8:47 /км | М | Кашира | |
| 90 | 1008 | ГОЛОВЧЕНКО Валерий | 1:29:22 | +0:36:43 | 8:47 /км | М | Москва | |
| 91 | 1434 | НИКИТИН Павел | 1:29:31 | +0:36:52 | 8:48 /км | М | Кондрово | |
| 92 | 1265 | ДЕГТЕРËВ Алексей | 1:29:40 | +0:37:01 | 8:49 /км | М | Тверь | |
| 93 | 1036 | ИВАНОВА Мария | 1:29:42 | +0:37:03 | 8:49 /км | Ж | Калуга | |
| 94 | 1392 | ЛЬВОВА Татьяна | 1:30:05 | +0:37:27 | 8:52 /км | Ж | Химки | |
| 95 | 1320 | ЕГОРОВ Илья | 1:30:14 | +0:37:35 | 8:52 /км | М | Москва | |
| 96 | 1137 | ВАСИЛЬЕВ Алексей | 1:30:34 | +0:37:55 | 8:54 /км | М | Лобня | |
| 97 | 1398 | ХАРХАЛУП Елена | 1:30:53 | +0:38:14 | 8:56 /км | Ж | Москва | |
| 98 | 1138 | АВДЕЕВА Евгения | 1:31:39 | +0:39:00 | 9:01 /км | Ж | Тула | |
| 99 | 1355 | ВЯЛЬЦЕВА Дарья | 1:31:59 | +0:39:20 | 9:02 /км | Ж | Серпухов | |
| 100 | 1099 | ШЕСТАВИН Дмитрий | 1:32:07 | +0:39:28 | 9:04 /км | М | Тула | |
| 101 | 1388 | ЕРМАКОВА Вероника | 1:32:31 | +0:39:52 | 9:06 /км | Ж | Калуга | |
| 102 | 1156 | СЕМЕНОВ Николай | 1:32:58 | +0:40:19 | 9:08 /км | М | Кондрово | |
| 103 | 1249 | СТЕПОЧКИН Максим | 1:33:08 | +0:40:29 | 9:10 /км | М | Москва | |
| 104 | 1248 | КРАСНОВ Игорь | 1:33:31 | +0:40:52 | 9:11 /км | М | Москва | |
| 105 | 1074 | СТЕПАНОВ Артем | 1:33:41 | +0:41:02 | 9:13 /км | М | Москва | |
| 106 | 1243 | СОКОЛОВ Дмитрий | 1:33:48 | +0:41:09 | 9:13 /км | М | Москва | |
| 107 | 1058 | МАШЕНЦЕВА Лия | 1:34:07 | +0:41:28 | 9:15 /км | Ж | Москва | |
| 108 | 1319 | КАПРАНОВА Валентина | 1:34:19 | +0:41:40 | 9:16 /км | Ж | Москва | |
| 109 | 1174 | ГОДУНОВ Михаил | 1:34:52 | +0:42:13 | 9:20 /км | М | Москва | |
| 110 | 1201 | ХРАПУНОВА Регина | 1:34:53 | +0:42:14 | 9:20 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 111 | 1185 | ГОДУНОВА Ольга | 1:35:00 | +0:42:21 | 9:20 /км | Ж | Москва | |
| 112 | 1421 | ОВЧИННИКОВА Светлана | 1:35:07 | +0:42:28 | 9:21 /км | Ж | Москва | |
| 113 | 1035 | АФОНИНА Лидия | 1:35:14 | +0:42:35 | 9:22 /км | Ж | Жуковский | |
| 114 | 1242 | ДЕЙНИЧЕНКО Анастасия | 1:35:17 | +0:42:38 | 9:22 /км | Ж | Москва | |
| 115 | 1272 | ЧИБИСОВ Дмитрий | 1:35:18 | +0:42:40 | 9:22 /км | М | Орёл | |
| 116 | 1279 | СУХОВ Андрей | 1:35:21 | +0:42:42 | 9:22 /км | М | Лесной Городок | |
| 117 | 1210 | ВАСИЛЬЕВА Евгения | 1:35:26 | +0:42:47 | 9:23 /км | Ж | Москва | |
| 118 | 1152 | СУРМАК Алексей | 1:35:30 | +0:42:51 | 9:23 /км | М | Москва | |
| 119 | 1073 | КАЛИНОВ Андрей | 1:35:34 | +0:42:55 | 9:24 /км | М | Москва | |
| 120 | 1336 | КИРЮШОВА Юлия | 1:35:54 | +0:43:15 | 9:26 /км | Ж | Тула | |
| 121 | 1273 | КАШКОВСКИЙ Илья | 1:36:29 | +0:43:50 | 9:29 /км | М | Москва | |
| 122 | 1286 | ГУТИН Артем | 1:37:02 | +0:44:23 | 9:32 /км | М | Москва | |
| 123 | 1284 | ЛОСЯНОВИЧ София | 1:37:25 | +0:44:46 | 9:35 /км | Ж | Москва | |
| 124 | 1041 | ГАСАНОВА Людмила | 1:38:13 | +0:45:34 | 9:40 /км | Ж | Калуга | |
| 125 | 1423 | КОЗЛОВА Елена | 1:38:25 | +0:45:46 | 9:41 /км | Ж | Москва | |
| 126 | 1406 | ФУРСОВ Андрей | 1:38:45 | +0:46:06 | 9:43 /км | М | Москва | |
| 127 | 1020 | ЛАПТЕВА Белла | 1:38:48 | +0:46:09 | 9:43 /км | Ж | Москва | |
| 128 | 1198 | ЧЕРНИКОВ Михаил | 1:39:10 | +0:46:31 | 9:45 /км | М | Липецк | |
| 129 | 1427 | СИВОХИН Степан | 1:39:44 | +0:47:05 | 9:48 /км | М | Москва | |
| 130 | 1116 | ДОРОФЕЕВА Юлия | 1:39:45 | +0:47:06 | 9:49 /км | Ж | Смоленск | |
| 131 | 1316 | ГАЛЬЦЕВА Наталья | 1:39:50 | +0:47:11 | 9:49 /км | Ж | Москва | |
| 132 | 1309 | МИХАЙЛОВА Елена | 1:39:52 | +0:47:13 | 9:49 /км | Ж | Брянск | |
| 133 | 1161 | БАЖИН Данил | 1:39:54 | +0:47:15 | 9:49 /км | М | Москва | |
| 134 | 1147 | МУХАМЕТШИН Айдар | 1:39:55 | +0:47:16 | 9:49 /км | М | Москва | |
| 135 | 1313 | МУХАМЕТШИНА Наталья | 1:39:55 | +0:47:16 | 9:49 /км | Ж | Москва | |
| 136 | 1317 | ПОПОВ Александр | 1:39:59 | +0:47:20 | 9:50 /км | М | Долгопрудный | |
| 137 | 1271 | СКУЗОВАТОВ Максим | 1:40:00 | +0:47:21 | 9:50 /км | М | Москва | |
| 138 | 1134 | SHATNAYA Maria | 1:40:00 | +0:47:21 | 9:50 /км | Ж | Москва | |
| 139 | 1395 | БАРХАТОВА Ольга | 1:40:01 | +0:47:22 | 9:50 /км | Ж | Химки | |
| 140 | 1065 | ЯВКИН Максим | 1:40:02 | +0:47:23 | 9:50 /км | М | Москва | |
| 141 | 1405 | КРАСНОВ Евгений | 1:40:02 | +0:47:23 | 9:50 /км | М | Самара | |
| 142 | 1133 | ТЫЩЕНКО Елена | 1:40:02 | +0:47:23 | 9:50 /км | Ж | Москва | |
| 143 | 1121 | ЖИЛКИНА Ольга | 1:40:02 | +0:47:23 | 9:50 /км | Ж | Тула | |
| 144 | 1098 | МИХАЙЛОВА Арина | 1:40:14 | +0:47:35 | 9:51 /км | Ж | Москва | |
| 145 | 1397 | БАЖАНОВ Александр | 1:41:01 | +0:48:22 | 9:56 /км | М | Кондрово | |
| 146 | 1410 | РОНГОНЕН Андрей | 1:41:08 | +0:48:29 | 9:56 /км | М | Балашиха | |
| 147 | 1328 | ЧУВАЛОВА Марина | 1:41:09 | +0:48:30 | 9:56 /км | Ж | Москва | |
| 148 | 1339 | САМОХИНА Елизавета | 1:41:10 | +0:48:31 | 9:57 /км | Ж | Москва | |
| 149 | 1168 | АНДРИАНОВА Алина | 1:41:45 | +0:49:06 | 10:00 /км | Ж | Чехов | |
| 150 | 1361 | ЛОЩИХИНА Татьяна | 1:41:46 | +0:49:07 | 10:00 /км | Ж | Москва | |
| 151 | 1360 | СЕЛЮТИН Сергей | 1:41:50 | +0:49:11 | 10:01 /км | М | Москва | |
| 152 | 1052 | НОСОВА Анна | 1:42:13 | +0:49:34 | 10:03 /км | Ж | Москва | |
| 153 | 1428 | СИВОХИН Василий | 1:42:21 | +0:49:42 | 10:04 /км | М | Москва | |
| 154 | 1140 | КОРНИЛОВ Артем | 1:42:22 | +0:49:43 | 10:04 /км | М | Мытищи | |
| 155 | 1375 | МЫСОВ Артур | 1:42:26 | +0:49:47 | 10:04 /км | М | Москва | |
| 156 | 1403 | ДАЛИДОВИЧ Дмитрий | 1:42:26 | +0:49:47 | 10:04 /км | М | Санкт-Петербург | |
| 157 | 1252 | КАРУЛИНА Евгения | 1:42:26 | +0:49:47 | 10:04 /км | Ж | Лотошино | |
| 158 | 1011 | КЛЕКОВКИНА Ксения | 1:42:27 | +0:49:48 | 10:04 /км | Ж | Москва | |
| 159 | 1007 | КОЛОСОВА Алена | 1:42:31 | +0:49:52 | 10:05 /км | Ж | Москва | |
| 160 | 1280 | КРИВОНОГОВА Юлия | 1:42:31 | +0:49:52 | 10:05 /км | Ж | Курск | |
| 161 | 1351 | КУЛАКОВ Евгений | 1:42:31 | +0:49:52 | 10:05 /км | М | Калуга | |
| 162 | 1136 | СВИРИДЕНКО Татьяна | 1:42:32 | +0:49:53 | 10:05 /км | Ж | Москва | |
| 163 | 1080 | ЮРЬЕВ Сергей | 1:42:32 | +0:49:53 | 10:05 /км | М | Москва | |
| 164 | 1027 | ПОЛЯКОВА Екатерина | 1:42:36 | +0:49:57 | 10:05 /км | Ж | Москва | |
| 165 | 1321 | СЕЛИВЕРСТОВА Валерия | 1:42:37 | +0:49:58 | 10:05 /км | Ж | Москва | |
| 166 | 1334 | КУЗИНА Жанна | 1:42:38 | +0:49:59 | 10:05 /км | Ж | Кондрово | |
| 167 | 1129 | МЕЛКОНОВ Семён | 1:42:38 | +0:49:59 | 10:05 /км | М | Москва | |
| 168 | 1068 | ЗАБОТИН Евгений | 1:42:40 | +0:50:01 | 10:05 /км | М | Москва | |
| 169 | 1393 | МАТВЕЕВА Ольга | 1:42:44 | +0:50:05 | 10:06 /км | Ж | Малоярославец | |
| 170 | 1352 | СЫТОВА Людмила | 1:42:45 | +0:50:06 | 10:06 /км | Ж | Калуга | |
| 171 | 1322 | ЕЛИСЕЕВА Юлия | 1:42:51 | +0:50:12 | 10:07 /км | Ж | Москва | |
| 172 | 1290 | USHANOVA Olga | 1:42:58 | +0:50:19 | 10:07 /км | Ж | Владимир | |
| 173 | 1314 | ЛЫСЕНКОВ Дмитрий | 1:43:01 | +0:50:22 | 10:08 /км | М | Тула | |
| 174 | 1297 | РАДЫГИН Сергей | 1:43:02 | +0:50:23 | 10:08 /км | М | Зеленоград | |
| 175 | 1226 | ФИЛИНА Ольга | 1:43:03 | +0:50:24 | 10:08 /км | Ж | Москва | |
| 176 | 1438 | БЕССАРАБ Дмитрий | 1:43:22 | +0:50:43 | 10:10 /км | М | Москва | |
| 177 | 1245 | ГОЛОВИН Ярослав | 1:43:28 | +0:50:49 | 10:10 /км | М | Москва | |
| 178 | 1033 | ОРОЗОВА Алина | 1:43:28 | +0:50:49 | 10:10 /км | Ж | Москва | |
| 179 | 1160 | ГАЛКИН Дмитрий | 1:43:38 | +0:50:59 | 10:11 /км | М | Тула | |
| 180 | 1227 | ФИЛИН Алексей | 1:43:39 | +0:51:00 | 10:11 /км | М | Москва | |
| 181 | 1003 | СЛЕПЦОВА Юлия | 1:43:40 | +0:51:01 | 10:11 /км | Ж | Москва | |
| 182 | 1234 | КРАСНОРУЦКАЯ Светлана | 1:43:40 | +0:51:01 | 10:11 /км | Ж | Москва | |
| 183 | 1246 | USHNITSKAYA Sardana | 1:43:44 | +0:51:05 | 10:12 /км | Ж | Якутск | |
| 184 | 1047 | КОРЮКИН Евгений | 1:43:50 | +0:51:11 | 10:13 /км | М | Москва | |
| 185 | 1254 | ИВАНЧЕНКО Борис | 1:44:14 | +0:51:35 | 10:15 /км | М | Москва | |
| 186 | 1091 | КОСЫРЕВА Ксения | 1:44:15 | +0:51:36 | 10:15 /км | Ж | Москва | |
| 187 | 1419 | ГУРОВ Илья | 1:44:19 | +0:51:40 | 10:16 /км | М | Москва | |
| 188 | 1183 | НЕФЕДОВА Анастасия | 1:44:20 | +0:51:41 | 10:16 /км | Ж | Москва | |
| 189 | 1056 | ДЗЛИЕВ Артур | 1:44:36 | +0:51:57 | 10:17 /км | М | Москва | |
| 190 | 1435 | НИКИТИН Дмитрий | 1:44:39 | +0:52:00 | 10:17 /км | М | Кондрово | |
| 191 | 1391 | КАЛИНИНА Кристина | 1:44:44 | +0:52:05 | 10:18 /км | Ж | Москва | |
| 192 | 1303 | МЯГКИХ Александр | 1:45:02 | +0:52:23 | 10:20 /км | М | Москва | |
| 193 | 1348 | НЕВСТРУЕВА Яна | 1:45:33 | +0:52:54 | 10:23 /км | Ж | Орёл | |
| 194 | 1204 | ГАИСИН Ильнур | 1:45:50 | +0:53:11 | 10:24 /км | М | Саратов | |
| 195 | 1301 | ИВАНОВ Семён | 1:45:55 | +0:53:16 | 10:25 /км | М | Москва | |
| 196 | 1018 | РАМАЗАНОВА Екатерина | 1:46:11 | +0:53:32 | 10:26 /км | Ж | Москва | |
| 197 | 1294 | РУБЦОВ Евгений | 1:46:34 | +0:53:55 | 10:29 /км | М | Пенза | |
| 198 | 1251 | ДЕМИДОВА Арина | 1:46:35 | +0:53:56 | 10:29 /км | Ж | Подольск | |
| 199 | 1117 | АМЕЛИНА Алена | 1:46:53 | +0:54:14 | 10:31 /км | Ж | Орёл | |
| 200 | 1153 | МИНАКОВ Алексей | 1:47:05 | +0:54:26 | 10:32 /км | М | Москва | |
| 201 | 1220 | БИРЮКОВ Алексей | 1:47:11 | +0:54:32 | 10:32 /км | М | Новомосковск | |
| 202 | 1141 | ЯРЦЕВ Владимир | 1:47:20 | +0:54:41 | 10:33 /км | М | Москва | |
| 203 | 1256 | ГРАНЬ Иван | 1:48:04 | +0:55:25 | 10:37 /км | М | Москва | |
| 204 | 1343 | ЧЕРНОВ Антон | 1:48:05 | +0:55:26 | 10:38 /км | М | Кондрово | |
| 205 | 1257 | МАСЛОВА Татьяна | 1:48:19 | +0:55:40 | 10:39 /км | Ж | Тула | |
| 206 | 1345 | МЕДВЕДЕВ Андрей | 1:48:41 | +0:56:02 | 10:41 /км | М | Кондрово | |
| 207 | 1356 | ШТЫРЕНКО Аурика | 1:49:10 | +0:56:31 | 10:44 /км | Ж | Москва | |
| 208 | 1300 | КИНЯПИН Герман | 1:50:11 | +0:57:32 | 10:50 /км | М | Москва | |
| 209 | 1078 | КОРОЛЕВА Валентина | 1:50:20 | +0:57:41 | 10:51 /км | Ж | Москва | |
| 210 | 1131 | САВЁЛОВА Ольга | 1:50:21 | +0:57:42 | 10:51 /км | Ж | Орёл | |
| 211 | 1380 | ФОМИЧЕВА Анастасия | 1:50:24 | +0:57:45 | 10:51 /км | Ж | Кондрово | |
| 212 | 1381 | ШАХОВА Татьяна | 1:50:29 | +0:57:50 | 10:52 /км | Ж | Москва | |
| 213 | 1247 | КАБАРГИН Анатолий | 1:50:43 | +0:58:04 | 10:53 /км | М | Москва | |
| 214 | 1418 | ХАРЛОВА Вероника | 1:50:48 | +0:58:09 | 10:53 /км | Ж | Троицк | |
| 215 | 1425 | КУЗИН Евгений | 1:50:50 | +0:58:11 | 10:54 /км | М | Москва | |
| 216 | 1338 | ПОЛИЩУК Анастасия | 1:50:57 | +0:58:18 | 10:55 /км | Ж | Москва | |
| 217 | 1270 | СЁМОЧКИНА Адель | 1:51:02 | +0:58:23 | 10:55 /км | Ж | Санкт-Петербург | |
| 218 | 1093 | ГУРЕВИЧ Евгений | 1:51:07 | +0:58:28 | 10:55 /км | М | Москва | |
| 219 | 1107 | КАЙЗЕР Анастасия | 1:51:37 | +0:58:58 | 10:58 /км | Ж | Красногорск | |
| 220 | 1305 | ЛАПШИКОВ Олег | 1:51:52 | +0:59:13 | 11:00 /км | М | Курск | |
| 221 | 1211 | ВИНТЕР Татьяна | 1:52:01 | +0:59:22 | 11:01 /км | Ж | Москва | |
| 222 | 1142 | КУЗИНА Юлия | 1:52:10 | +0:59:31 | 11:02 /км | Ж | Обнинск | |
| 223 | 1096 | МОЛОЧКОВА Оксана | 1:52:13 | +0:59:34 | 11:02 /км | Ж | Москва | |
| 224 | 1104 | БУТОРИНА Александра | 1:52:17 | +0:59:38 | 11:02 /км | Ж | Москва | |
| 225 | 1214 | ШАЙХИТДИНОВ Ильнур | 1:52:18 | +0:59:39 | 11:02 /км | М | Москва | |
| 226 | 1090 | ГАЛСТЯН Армине | 1:52:18 | +0:59:39 | 11:02 /км | Ж | Москва | |
| 227 | 1263 | ВОДОЛАЖСКАЯ Анна | 1:52:18 | +0:59:39 | 11:02 /км | Ж | Москва | |
| 228 | 1310 | БОЧАРОВА Евгения | 1:52:21 | +0:59:42 | 11:03 /км | Ж | Москва | |
| 229 | 1354 | КЛИМЕНТОВА Юлиана | 1:52:24 | +0:59:45 | 11:03 /км | Ж | Москва | |
| 230 | 1100 | СОКОЛОВА Маргарита | 1:52:26 | +0:59:47 | 11:03 /км | Ж | Москва | |
| 231 | 1101 | ФИЛАТОВА Елена | 1:52:26 | +0:59:47 | 11:03 /км | Ж | Пушкино | |
| 232 | 1326 | РЕПНИКОВА Анна | 1:52:26 | +0:59:47 | 11:03 /км | Ж | Зеленоград | |
| 233 | 1368 | ФОМЕНКО Евгений | 1:52:29 | +0:59:50 | 11:04 /км | М | Москва | |
| 234 | 1335 | СТОЛЯРОВА Елена | 1:52:48 | +1:00:09 | 11:05 /км | Ж | Самара | |
| 235 | 1340 | КАНАЕВА Ирина | 1:53:01 | +1:00:22 | 11:07 /км | Ж | Плавск | |
| 236 | 1293 | КИТ Анна | 1:53:11 | +1:00:32 | 11:08 /км | Ж | Москва | |
| 237 | 1215 | ПОПОВА Ольга | 1:53:25 | +1:00:46 | 11:09 /км | Ж | Брянск | |
| 238 | 1208 | АДАЕВА Марина | 1:54:15 | +1:01:36 | 11:14 /км | Ж | Москва | |
| 239 | 1001 | БОБРОВА Ирина | 1:54:35 | +1:01:56 | 11:16 /км | Ж | Химки | |
