64
64
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Разряд. | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | ШАГАЛИЕВА Амина | 0:12:46 | 5:56 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | ||
| 2 | 116 | ТАГИРОВА Ксения | 0:12:53 | +0:00:08 | 5:59 /км | Ж | КМС | Республика Башкортостан | |
| 3 | 297 | ПАВЛЮК Мария | 0:12:55 | +0:00:10 | 6:01 /км | Ж | 1 | Республика Крым | |
| 4 | 268 | ПШЕНИЧНИКОВА Мелета | 0:13:30 | +0:00:45 | 6:17 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 5 | 152 | ЛАДЬИНА Анна | 0:13:40 | +0:00:55 | 6:22 /км | Ж | 1 | Владимирская область | |
| 6 | 143 | ВЕСЕЛКИНА Анастасия | 0:13:45 | +0:01:00 | 6:24 /км | Ж | 1 | Владимирская область | |
| 7 | 286 | АНИСИМОВА Анастасия | 0:13:46 | +0:01:00 | 6:24 /км | Ж | 1 | Рязанская область | |
| 8 | 190 | ЖУРАВЛЕВА Арина | 0:13:52 | +0:01:07 | 6:27 /км | Ж | 1 | Самарская область | |
| 9 | 109 | КРАВЦОВА Екатерина | 0:13:59 | +0:01:13 | 6:30 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | |
| 10 | 272 | ФЕДОРОВА Серафима | 0:14:04 | +0:01:19 | 6:32 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 11 | 267 | ОХАПКИНА Дарья | 0:14:05 | +0:01:19 | 6:33 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 12 | 255 | ВЕНИНА Елизавета | 0:14:14 | +0:01:29 | 6:37 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 13 | 196 | ИВАНОВА Кристина | 0:14:15 | +0:01:30 | 6:38 /км | Ж | 1 | Чувашская Республика | |
| 14 | 112 | МАНСУРОВА Энже | 0:14:19 | +0:01:34 | 6:40 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | |
| 15 | 139 | БЕЗРУКОВА Анастасия | 0:14:22 | +0:01:37 | 6:41 /км | Ж | 3 | Рязанская область | |
| 16 | 265 | МИРОНОВА Ольга | 0:14:24 | +0:01:39 | 6:42 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 17 | 258 | ДЕЛЬ Илана | 0:14:26 | +0:01:41 | 6:43 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 18 | 170 | КУЗАНОВА Ксения | 0:14:28 | +0:01:43 | 6:44 /км | Ж | КМС | Смоленская область | |
| 19 | 123 | СТАРОДУБЦЕВА София | 0:14:29 | +0:01:44 | 6:44 /км | Ж | Белгородская область | ||
| 20 | 235 | ЕЛИСЕЕВА Анастасия | 0:14:38 | +0:01:53 | 6:49 /км | Ж | 1 | Орловская область | |
| 21 | 194 | ЖИВОТОВСКАЯ Дарья | 0:14:47 | +0:02:01 | 6:53 /км | Ж | 1 | Самарская область | |
| 22 | 176 | РЕВИНА Дарья | 0:14:53 | +0:02:08 | 6:55 /км | Ж | 2 | Оренбургская область | |
| 23 | 110 | КУЗНЕЦОВА Анастасия | 0:14:57 | +0:02:11 | 6:57 /км | Ж | 2 | Республика Башкортостан | |
| 24 | 252 | АБДЮКОВА Азалия | 0:15:03 | +0:02:18 | 7:00 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 25 | 212 | МЫЛЬНИКОВА Анна | 0:15:06 | +0:02:21 | 7:01 /км | Ж | 1 | Удмуртская Республика | |
| 26 | 195 | БУРЛАКОВА Полина | 0:15:09 | +0:02:24 | 7:03 /км | Ж | 2 | Самарская область | |
| 27 | 191 | МОРОЗОВА Ева | 0:15:13 | +0:02:27 | 7:05 /км | Ж | 2 | Самарская область | |
| 28 | 216 | ГОНЧАРОВА Дарья | 0:15:14 | +0:02:29 | 7:05 /км | Ж | 3 | Ставропольский край | |
| 29 | 105 | ДЕМАКОВА Полина | 0:15:32 | +0:02:47 | 7:13 /км | Ж | 2 | Республика Башкортостан | |
| 30 | 207 | КУЛИКОВА Варвара | 0:15:47 | +0:03:02 | 7:20 /км | Ж | 3 | Смоленская область | |
| 31 | 209 | ЛАПКО Полина | 0:15:48 | +0:03:03 | 7:21 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 32 | 295 | ГУЗИКОВА Полина | 0:15:50 | +0:03:04 | 7:22 /км | Ж | Свердловская область | ||
| 33 | 137 | НИСТРАТОВА Варвара | 0:15:52 | +0:03:07 | 7:23 /км | Ж | 2 | Рязанская область | |
| 34 | 107 | ЕЛИСЕЕВА Дарья | 0:15:55 | +0:03:10 | 7:24 /км | Ж | 1 | Республика Башкортостан | |
| 35 | 154 | НЕВЕРОВА Яна | 0:15:57 | +0:03:12 | 7:25 /км | Ж | 2 | Владимирская область | |
| 36 | 162 | ТАТАРЕНКО Маргарита | 0:16:00 | +0:03:14 | 7:26 /км | Ж | 3 | Владимирская область | |
| 37 | 239 | ХМЕЛЕВСКИХ Жанна | 0:16:00 | +0:03:15 | 7:26 /км | Ж | 1 | Орловская область | |
| 38 | 220 | КАРТУЗОВА Ксения | 0:16:08 | +0:03:23 | 7:30 /км | Ж | 2 | Ставропольский край | |
| 39 | 153 | МАРКОВА Елизавета | 0:16:12 | +0:03:27 | 7:32 /км | Ж | 2 | Владимирская область | |
| 40 | 263 | КАЛАКУТИНА Юлия | 0:16:15 | +0:03:29 | 7:34 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 41 | 222 | ТЕБЕТОВА Лаура | 0:16:19 | +0:03:33 | 7:35 /км | Ж | 1 | Ставропольский край | |
| 42 | 260 | ЗАКАЦОЛА Полина | 0:16:33 | +0:03:48 | 7:42 /км | Ж | 2 | Санкт-Петербург | |
| 43 | 164 | ЧУПЕЕВА Татьяна | 0:16:35 | +0:03:50 | 7:43 /км | Ж | 2 | Владимирская область | |
| 44 | 175 | КОЛЕСНИЧЕНКО Яна | 0:16:40 | +0:03:54 | 7:45 /км | Ж | 2 | Оренбургская область | |
| 45 | 221 | НЕХАЕНКО Ксения | 0:16:40 | +0:03:55 | 7:45 /км | Ж | 1 | Ставропольский край | |
| 46 | 234 | ДЕМИДОВА Ульяна | 0:16:41 | +0:03:56 | 7:46 /км | Ж | 3 | Орловская область | |
| 47 | 161 | СПИВАК Вероника | 0:16:44 | +0:03:59 | 7:47 /км | М | 3 | Владимирская область | |
| 48 | 266 | ОРШАНСКАЯ Татьяна | 0:16:46 | +0:04:01 | 7:48 /км | Ж | 1 | Санкт-Петербург | |
| 49 | 206 | КРАСИЛЬНИКОВА Дарья | 0:16:48 | +0:04:02 | 7:49 /км | Ж | 3 | Смоленская область | |
| 50 | 121 | КИСЛИНСКАЯ Анастасия | 0:17:01 | +0:04:15 | 7:55 /км | Ж | 3 | Белгородская область | |
| 51 | 298 | ПОДОРОЖКО Ева | 0:17:01 | +0:04:16 | 7:55 /км | Ж | 1 | Республика Крым | |
| 52 | 218 | ЕРЕМЕЕВА Полина | 0:17:01 | +0:04:16 | 7:55 /км | Ж | 1 | Ставропольский край | |
| 53 | 215 | ШУМКОВА Юлия | 0:17:03 | +0:04:18 | 7:56 /км | Ж | 2 | Удмуртская Республика | |
| 54 | 145 | ГОЛУБЫХ Софья | 0:17:05 | +0:04:20 | 7:57 /км | Ж | 3 | Владимирская область | |
| 55 | 128 | АСТАШИНА Анастасия | 0:17:05 | +0:04:20 | 7:57 /км | Ж | 2 | Пензенская область | |
| 56 | 179 | СКАМАРОХОВА Кристина | 0:17:11 | +0:04:26 | 7:59 /км | Ж | 1 | Тверская область | |
| 57 | 236 | КУЛАКОВСКАЯ Вероника | 0:17:18 | +0:04:32 | 8:03 /км | Ж | 3 | Орловская область | |
| 58 | 210 | ДЕЖИНА Полина | 0:17:29 | +0:04:44 | 8:08 /км | Ж | 2 | Удмуртская Республика | |
| 59 | 140 | КИРИНА Надежда | 0:17:35 | +0:04:50 | 8:11 /км | Ж | 2 | Рязанская область | |
| 60 | 132 | ГАРЬКАЕВА Светлана | 0:17:54 | +0:05:09 | 8:20 /км | Ж | 2 | Пензенская область | |
| 61 | 292 | ВАЛЯНОВА Елизавета | 0:17:57 | +0:05:12 | 8:21 /км | Ж | Санкт-Петербург | ||
| 62 | 136 | ТАРАСОВА Надежда | 0:18:25 | +0:05:40 | 8:34 /км | Ж | 2 | Пензенская область | |
| 63 | 288 | ГРИНЕНКО Юлия | 0:18:29 | +0:05:44 | 8:36 /км | Ж | 3 | Карачаево-Черкесская Республика | |
| 64 | 131 | ВОЛЬНИКОВА Каролина | 0:22:11 | +0:09:26 | 10:19 /км | Ж | 2 | Пензенская область |
ШАГАЛИЕВА Амина
ПАВЛЮК Мария
ПШЕНИЧНИКОВА Мелета
ЛАДЬИНА Анна
АНИСИМОВА Анастасия
ЖУРАВЛЕВА Арина
ИВАНОВА Кристина
КУЗАНОВА Ксения
СТАРОДУБЦЕВА София
ЕЛИСЕЕВА Анастасия
РЕВИНА Дарья
МЫЛЬНИКОВА Анна
ГОНЧАРОВА Дарья
ГУЗИКОВА Полина
АСТАШИНА Анастасия
СКАМАРОХОВА Кристина
ГРИНЕНКО Юлия