36
36
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Разряд | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Гекалова Анастасия КонстантиновнаСтавропольский край | 0:06:53 | 3:26 /км | Ж | кмс | ||
| 2 | 221 | Дутчак Маргарита ПавловнаСанкт-Петербург | 0:07:03 | +0:00:11 | 3:31 /км | Ж | кмс | |
| 3 | 247 | Ендерова Татьяна АлександровнаЧувашская Республика | 0:07:06 | +0:00:14 | 3:33 /км | Ж | 1 | |
| 4 | 305 | Афанасова Кира АбиодуновнаРеспублика Бурятия | 0:07:08 | +0:00:15 | 3:34 /км | Ж | кмс | |
| 5 | 276 | Собесская Лидия КонстантиновнаЯрославская область | 0:07:20 | +0:00:28 | 3:40 /км | Ж | кмс | |
| 6 | 334 | Анискина Александра СергеевнаРязанская область | 0:07:27 | +0:00:35 | 3:43 /км | Ж | 1 | |
| 7 | 213 | Пырчева Александра КирилловнаРеспублика Мордовия | 0:07:28 | +0:00:36 | 3:44 /км | Ж | кмс | |
| 8 | 326 | Коробкина Алиса АртуровнаКурская область | 0:07:30 | +0:00:38 | 3:44 /км | Ж | 1 | |
| 9 | 122 | Филатова Диана ЕвгеньевнаМосква | 0:07:32 | +0:00:40 | 3:46 /км | Ж | 1 | |
| 10 | 228 | Пшеничникова Мелета АлексеевнаСанкт-Петербург | 0:07:32 | +0:00:40 | 3:46 /км | Ж | 1 | |
| 11 | 107 | Иванова Надежда АлександровнаМосква | 0:07:35 | +0:00:42 | 3:47 /км | Ж | кмс | |
| 12 | 176 | Антонова Екатерина АндреевнаКостромская область | 0:07:37 | +0:00:45 | 3:48 /км | Ж | 1 | |
| 13 | 109 | Картошкина Вероника СергеевнаМосква | 0:07:40 | +0:00:48 | 3:49 /км | Ж | 1 | |
| 14 | 319 | Павлюк Мария АлександровнаРеспублика Крым | 0:07:41 | +0:00:49 | 3:50 /км | Ж | 1 | |
| 15 | 111 | Кучальская Анна МаксимовнаМосква | 0:07:41 | +0:00:49 | 3:50 /км | Ж | кмс | |
| 16 | 123 | Хмылова Полина ИгоревнаМосква | 0:07:44 | +0:00:52 | 3:52 /км | Ж | 1 | |
| 17 | 250 | Николаева Полина АлександровнаЧувашская Республика | 0:07:46 | +0:00:54 | 3:53 /км | Ж | 1 | |
| 18 | 321 | Желтобрюхова София ДмитриевнаРостовская область | 0:07:47 | +0:00:55 | 3:53 /км | Ж | 1 | |
| 19 | 194 | Мансурова Энже ФаизовнаРеспублика Башкортостан | 0:07:49 | +0:00:56 | 3:54 /км | Ж | 1 | |
| 20 | 117 | Острецова Екатерина ГеннадьевнаМосква | 0:07:49 | +0:00:57 | 3:54 /км | Ж | 1 | |
| 21 | 248 | Иванова Кристина АндреевнаЧувашская Республика | 0:07:54 | +0:01:02 | 3:56 /км | Ж | 1 | |
| 22 | 165 | Терентьева Варвара АлексеевнаВолгоградская область | 0:07:55 | +0:01:03 | 3:57 /км | Ж | 1 | |
| 23 | 105 | Давыдова Диана МаксимовнаМосква | 0:08:03 | +0:01:11 | 4:01 /км | Ж | 2 | |
| 24 | 179 | Гордеева Анастасия АндреевнаКостромская область | 0:08:04 | +0:01:12 | 4:02 /км | Ж | 3 | |
| 25 | 324 | Тарасова Маргарита СергеевнаУльяновская область | 0:08:08 | +0:01:16 | 4:04 /км | Ж | 1 | |
| 26 | 182 | Курицына Алина АлександровнаКостромская область | 0:08:08 | +0:01:16 | 4:04 /км | Ж | 1 | |
| 27 | 164 | Попова Валерия АлексеевнаВолгоградская область | 0:08:11 | +0:01:19 | 4:05 /км | Ж | 2 | |
| 28 | 156 | Тростина Яна ВикторовнаВладимирская область | 0:08:14 | +0:01:21 | 4:07 /км | Ж | 1 | |
| 29 | 186 | Щепелина Ульяна СергеевнаКостромская область | 0:08:18 | +0:01:25 | 4:08 /км | Ж | 1 | |
| 30 | 356 | Шарама Диана МихайловнаТверская область | 0:08:18 | +0:01:26 | 4:08 /км | Ж | 2 | |
| 31 | 173 | Сметанина Анастасия СергеевнаИвановская область | 0:08:22 | +0:01:30 | 4:11 /км | Ж | 1 | |
| 32 | 136 | Еропова Дарья ДенисовнаВладимирская область | 0:08:25 | +0:01:33 | 4:12 /км | Ж | 2 | |
| 33 | 159 | Шахназарян Эрика ДавидовнаВладимирская область | 0:08:33 | +0:01:41 | 4:16 /км | Ж | 2 | |
| 34 | 137 | Ершова Полина ВикторовнаВладимирская область | 0:08:37 | +0:01:44 | 4:18 /км | Ж | 2 | |
| 35 | 158 | Чупеева Татьяна АлександровнаВладимирская область | 0:08:46 | +0:01:54 | 4:23 /км | Ж | 2 | |
| 36 | 184 | Лизунова Диана АлексеевнаКостромская область | 0:09:05 | +0:02:13 | 4:32 /км | Ж | 2 |
Гекалова Анастасия КонстантиновнаСтавропольский край
Дутчак Маргарита ПавловнаСанкт-Петербург
Ендерова Татьяна АлександровнаЧувашская Республика
Афанасова Кира АбиодуновнаРеспублика Бурятия
Собесская Лидия КонстантиновнаЯрославская область
Анискина Александра СергеевнаРязанская область
Пырчева Александра КирилловнаРеспублика Мордовия
Коробкина Алиса АртуровнаКурская область
Филатова Диана ЕвгеньевнаМосква
Антонова Екатерина АндреевнаКостромская область
Павлюк Мария АлександровнаРеспублика Крым
Желтобрюхова София ДмитриевнаРостовская область
Мансурова Энже ФаизовнаРеспублика Башкортостан
Терентьева Варвара АлексеевнаВолгоградская область
Тарасова Маргарита СергеевнаУльяновская область
Тростина Яна ВикторовнаВладимирская область
Шарама Диана МихайловнаТверская область
Сметанина Анастасия СергеевнаИвановская область