| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Клубные очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7011 | ЛУТЧЕНКО Дмитрий | 0:04:42 | 4:42 /км | М | Лобня | 0 | ||
| 2 | 7016 | КОЛОСКОВ Андрей | 0:04:51 | +0:00:09 | 4:48 /км | М | Балашиха | 0 | |
| 3 | 7002 | КОРОТКОВА Дарья | 0:05:01 | +0:00:20 | 5:00 /км | Ж | Пушкино | 0 | |
| 4 | 7013 | БОГОМЯГКОВ Евстигней | 0:05:16 | +0:00:35 | 5:12 /км | М | Москва | 0 | |
| 5 | 7007 | КАБАКОВ Константин | 0:05:44 | +0:01:02 | 5:42 /км | М | Москва | 0 | |
| 6 | 7017 | ОНМАХТ Эмили | 0:05:46 | +0:01:04 | 5:48 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 7 | 7010 | ДЬЯКОНОВ Ярослав | 0:05:46 | +0:01:05 | 5:48 /км | М | Москва | 0 | |
| 8 | 7009 | НИКИШИН Данила | 0:06:01 | +0:01:20 | 6:00 /км | М | Балашиха | 0 | |
| 9 | 7004 | БУЛГАКОВА София | 0:06:17 | +0:01:36 | 6:18 /км | Ж | Королёв | 0 | |
| 10 | 7014 | БОГОМЯГКОВА Радость | 0:06:22 | +0:01:40 | 6:24 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 11 | 7018 | ХАДОНОВ Давид | 0:06:22 | +0:01:41 | 6:24 /км | М | Москва | 0 | |
| 12 | 7019 | ЛЫЛИНА Эвелина | 0:06:24 | +0:01:43 | 6:24 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 13 | 7008 | ГЕРАСИМОВА Алена | 0:06:29 | +0:01:48 | 6:30 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 14 | 7015 | ПОЛЯНСКИЙ Артём | 0:06:29 | +0:01:48 | 6:30 /км | М | Москва | 0 | |
| 15 | 7001 | ТРОЩАК Софья | 0:06:34 | +0:01:53 | 6:36 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 16 | 7020 | ДЗОБЛАЕВА Елизавета | 0:07:05 | +0:02:24 | 7:06 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 17 | 7012 | МАМОНОВА Дарья | 0:07:08 | +0:02:27 | 7:06 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 18 | 7003 | КАРПОВ Роман | 0:07:20 | +0:02:39 | 7:18 /км | М | Москва | 0 | |
| 19 | 7005 | БАРКОВА Мария | 0:08:36 | +0:03:55 | 8:36 /км | Ж | Москва | 0 | |
| 20 | 7006 | КУДИНОВА Дарья | 0:10:18 | +0:05:36 | 10:18 /км | Ж | Подольск | 0 | |
| 21 | 7000 | ХАБАРОВ ВячеславI love supersport | 0:20:08 | +0:15:27 | 20:06 /км | М | Москва | 0 |
ЛУТЧЕНКО Дмитрий
БОГОМЯГКОВ Евстигней