354
353
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Атмосфера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1042 | ГОРЮНОВ АлександрСанкт-Петербург | 1:14:41 | 5:12 /км | М | 0:35:20 | ||
| 2 | 1369 | БОНДАРЕНКО РоманКраснодар | 1:16:49 | +0:02:09 | 5:24 /км | М | 0:35:27 | |
| 3 | 1080 | ЯКОВЛЕВ ЕвгенийБольшой Сочи | 1:18:38 | +0:03:57 | 5:30 /км | М | 0:35:58 | |
| 4 | 1392 | БАЛАЦКИЙ ОлегМосква | 1:19:25 | +0:04:44 | 5:36 /км | М | 0:36:45 | |
| 5 | 1354 | ГАЛИУЛЛИН ТимурМосква | 1:22:20 | +0:07:39 | 5:48 /км | М | 0:37:42 | |
| 6 | 1275 | ТОПИЛИН ДенисПавловский Посад | 1:23:11 | +0:08:30 | 5:48 /км | М | 0:38:33 | |
| 7 | 1114 | ХРИПУНКОВ АлександрКраснодар | 1:26:56 | +0:12:15 | 6:06 /км | М | 0:38:54 | |
| 8 | 1186 | ЭЛИЗБАРЯН ОганесЧеркесск | 1:28:53 | +0:14:13 | 6:12 /км | М | 0:42:26 | |
| 9 | 1084 | ПЕТРОВ АлексейМосква | 1:29:09 | +0:14:28 | 6:12 /км | М | 0:41:04 | |
| 10 | 1150 | ГРОМКОВ ЕвгенийМосква | 1:29:40 | +0:14:59 | 6:18 /км | М | 0:41:10 | |
| 11 | 1406 | ТОПОР АлёнаЕкатеринбург | 1:30:52 | +0:16:11 | 6:24 /км | Ж | 0:41:53 | |
| 12 | 1022 | БОГДАНОВ ПрохорСергиев Посад | 1:31:00 | +0:16:19 | 6:24 /км | М | 0:43:29 | |
| 13 | 1401 | ЧУСОВ АндрейДолгопрудный | 1:32:36 | +0:17:56 | 6:30 /км | М | 0:44:09 | |
| 14 | 1123 | ЩЕРБАКОВА МартаРостов-на-Дону | 1:35:04 | +0:20:23 | 6:42 /км | Ж | 0:44:58 | |
| 15 | 1303 | ГАВРИЛОВА ЕкатеринаТула | 1:36:15 | +0:21:34 | 6:42 /км | Ж | 0:45:14 | |
| 16 | 1145 | АЙДАРОВ АлексейМосква | 1:36:21 | +0:21:40 | 6:42 /км | М | 0:44:37 | |
| 17 | 1025 | СИЛАХУДИНОВ СалихКурсавка | 1:36:24 | +0:21:43 | 6:42 /км | М | 0:43:09 | |
| 18 | 1385 | ШАТХИН РоманСмоленск | 1:37:58 | +0:23:17 | 6:54 /км | М | 0:46:41 | |
| 19 | 1072 | ВОЛКОВ АлексейГолицыно | 1:40:08 | +0:25:27 | 7:00 /км | М | 0:46:09 | |
| 20 | 1382 | ВОКУЕВА ЖаннаСанкт-Петербург | 1:41:33 | +0:26:52 | 7:06 /км | Ж | 0:42:52 | |
| 21 | 1004 | ПОПОВА ТатьянаРостов-на-Дону | 1:41:36 | +0:26:55 | 7:06 /км | Ж | 0:48:40 | |
| 22 | 1402 | ВОЛОДИН СергейМосква | 1:42:34 | +0:27:53 | 7:12 /км | М | 0:48:26 | |
| 23 | 1340 | ПОЛЯКОВА ЮляМосква | 1:42:56 | +0:28:15 | 7:12 /км | Ж | 0:47:03 | |
| 24 | 1191 | BIDINA SvetlanaКрасногорск | 1:42:57 | +0:28:16 | 7:12 /км | Ж | 0:47:28 | |
| 25 | 1040 | ВИКТОРОВА ЗояМосква | 1:43:56 | +0:29:16 | 7:18 /км | Ж | 0:49:16 | |
| 26 | 1344 | КРЕПИС СергейМосква | 1:45:08 | +0:30:27 | 7:24 /км | М | 0:46:20 | |
| 27 | 1336 | БАРАФАНОВ АлександрСтаврополь | 1:46:56 | +0:32:15 | 7:30 /км | М | 0:50:30 | |
| 28 | 1222 | МИЛОВАНОВ АлександрМурманск | 1:47:38 | +0:32:57 | 7:30 /км | М | 0:50:00 | |
| 29 | 1096 | МИЛОВАНОВА АлёнаМурманск | 1:47:39 | +0:32:58 | 7:30 /км | Ж | 0:50:02 | |
| 30 | 1291 | ШАХНОВИЧ ГлебКашира | 1:47:57 | +0:33:16 | 7:36 /км | М | 0:48:59 | |
| 31 | 1256 | ЖМУРКО АндрейНовочеркасск | 1:48:53 | +0:34:12 | 7:36 /км | М | 0:53:14 | |
| 32 | 1328 | ВЕНЕДИКТОВА ЕвгенияСанкт-Петербург | 1:49:54 | +0:35:13 | 7:42 /км | Ж | 0:50:54 | |
| 33 | 1229 | КИСЛЕНКО СергейМосква | 1:50:28 | +0:35:47 | 7:42 /км | М | 0:51:24 | |
| 34 | 1058 | ЛЕБЕДЕВА ЕкатеринаВоронеж | 1:50:43 | +0:36:02 | 7:42 /км | Ж | 0:53:02 | |
| 35 | 1348 | ЛУКЬЯНОВ АлексейМосква | 1:52:17 | +0:37:36 | 7:54 /км | М | 0:50:51 | |
| 36 | 1272 | ТОПИЛИНА ЕвгенияПавловский Посад | 1:52:53 | +0:38:12 | 7:54 /км | Ж | 0:53:42 | |
| 37 | 1312 | КОТЕЛЬНИКОВ ИванМосква | 1:53:59 | +0:39:19 | 8:00 /км | М | 0:53:08 | |
| 38 | 1074 | САМСОНОВА ЕвгенияВоронеж | 1:54:53 | +0:40:12 | 8:00 /км | Ж | 0:49:12 | |
| 39 | 1038 | ШИРОКОВА СветланаМосква | 1:54:54 | +0:40:13 | 8:00 /км | Ж | 0:52:46 | |
| 40 | 1118 | ЛАВРИК АлександраАпшеронск | 1:55:04 | +0:40:23 | 8:06 /км | Ж | 0:52:24 | |
| 41 | 1224 | МУСТАФИН ТимурКазань | 1:55:05 | +0:40:24 | 8:06 /км | М | 0:54:04 | |
| 42 | 1292 | СОЗЫКИН АлександрПермь | 1:55:31 | +0:40:50 | 8:06 /км | М | 0:53:44 | |
| 43 | 1397 | ANTON SirotenkoМосква | 1:55:33 | +0:40:52 | 8:06 /км | М | 0:53:56 | |
| 44 | 1223 | ЕРЖАКОВ АнтонСтаврополь | 1:55:59 | +0:41:18 | 8:06 /км | М | 0:51:27 | |
| 45 | 1320 | ЧЕРНЯЕВ ЕвгенийКаневская | 1:56:15 | +0:41:34 | 8:06 /км | М | 0:57:12 | |
| 46 | 1356 | МУЖЕЦКИЙ НиколайСочи | 1:56:39 | +0:41:58 | 8:12 /км | М | 0:52:27 | |
| 47 | 1337 | ДВОРЦОВА ЕленаВоскресенск | 1:56:46 | +0:42:05 | 8:12 /км | Ж | 0:54:46 | |
| 48 | 1352 | ТУРЫШЕВ ДмитрийГрозный | 1:56:49 | +0:42:08 | 8:12 /км | М | 0:55:39 | |
| 49 | 1280 | MOSOLOV DmitryМосква | 1:57:53 | +0:43:12 | 8:12 /км | М | 0:53:15 | |
| 50 | 1039 | РУСАНОВ МихаилСтаврополь | 1:58:28 | +0:43:47 | 8:18 /км | М | 0:55:01 | |
| 51 | 1208 | ВОЛОШИН АртемМосква | 1:58:29 | +0:43:48 | 8:18 /км | М | 0:57:11 | |
| 52 | 1378 | НИКОЛАЕВА ИринаМосква | 1:59:03 | +0:44:22 | 8:18 /км | Ж | 0:56:57 | |
| 53 | 1201 | БАБЧЕНКО ВикторМосква | 1:59:16 | +0:44:35 | 8:18 /км | М | 0:56:12 | |
| 54 | 1379 | ОМЕЛЬЧЕНКО СергейКрасноярск | 1:59:35 | +0:44:54 | 8:24 /км | М | 0:55:59 | |
| 55 | 1210 | ЛЕБЕДЕВ ИванМосква | 1:59:48 | +0:45:07 | 8:24 /км | М | 0:57:12 | |
| 56 | 1396 | ЛЕЩЕНКО ОльгаМосква | 2:00:02 | +0:45:21 | 8:24 /км | Ж | 0:57:25 | |
| 57 | 1347 | АХМЕТОВ РусланКраснодар | 2:01:01 | +0:46:20 | 8:30 /км | М | 0:56:28 | |
| 58 | 1087 | ВЕЛЬГАС ДмитрийСанкт-Петербург | 2:01:30 | +0:46:50 | 8:30 /км | М | 0:54:52 | |
| 59 | 1353 | ПЛЮЩЕКОВ АртёмМосква | 2:03:07 | +0:48:26 | 8:36 /км | М | 0:59:22 | |
| 60 | 1393 | ВАЛЮШИЦКАЯ ДианаСочи | 2:03:13 | +0:48:32 | 8:36 /км | Ж | 0:53:05 | |
| 61 | 1243 | CHIGRINOVA ElenaМосква | 2:03:22 | +0:48:41 | 8:36 /км | Ж | 0:51:44 | |
| 62 | 1171 | КОЛЕСОВА АлександраЮжно-Сахалинск | 2:04:20 | +0:49:39 | 8:42 /км | Ж | 0:54:31 | |
| 63 | 1167 | КИСЕЛЕВ ИгорьЧереповец | 2:05:40 | +0:51:00 | 8:48 /км | М | 0:53:37 | |
| 64 | 1153 | ГОРИЦКАЯ НатальяМосква | 2:05:56 | +0:51:15 | 8:48 /км | Ж | 0:57:28 | |
| 65 | 1079 | БОЧКАРЕВ ИванВладимир | 2:05:57 | +0:51:16 | 8:48 /км | М | 1:05:04 | |
| 66 | 1015 | ОБИЧАЙКИН МаксимСмоленск | 2:06:17 | +0:51:36 | 8:48 /км | М | 0:57:00 | |
| 67 | 1249 | РИВКИН НикитаМосква | 2:07:46 | +0:53:05 | 8:54 /км | М | 1:00:11 | |
| 68 | 1233 | РИВКИНА ОксанаМосква | 2:07:47 | +0:53:06 | 8:54 /км | Ж | 1:00:14 | |
| 69 | 1005 | НИЦУЛАШ АннаВоронеж | 2:08:12 | +0:53:31 | 9:00 /км | Ж | 0:58:05 | |
| 70 | 1207 | ВОЛОШИНА ОксанаБелгород | 2:08:17 | +0:53:36 | 9:00 /км | Ж | 1:01:05 | |
| 71 | 1254 | ГОРИНА ЮлияЧелябинск | 2:08:24 | +0:53:43 | 9:00 /км | Ж | 0:57:25 | |
| 72 | 1314 | СЕЛЕЗНЕВА ДарьяКраснодар | 2:08:29 | +0:53:48 | 9:00 /км | Ж | 1:02:44 | |
| 73 | 1321 | КРЮЧКОВА ИринаОдинцово | 2:08:57 | +0:54:16 | 9:00 /км | Ж | 0:59:14 | |
| 74 | 1219 | РЯЗАНОВА ЕленаМосква | 2:09:58 | +0:55:17 | 9:06 /км | Ж | 1:00:55 | |
| 75 | 1002 | ЛЕБЕДЕВ МаксимСанкт-Петербург | 2:09:59 | +0:55:18 | 9:06 /км | М | 0:57:23 | |
| 76 | 1174 | БОРЗОВ АлексейКоролёв | 2:10:13 | +0:55:32 | 9:06 /км | М | 1:04:29 | |
| 77 | 1246 | ПРОХОРЕНКО ВикторКраснодар | 2:10:59 | +0:56:18 | 9:12 /км | М | 1:01:37 | |
| 78 | 1172 | ГОНТАРЕНКО ТимофейМосква | 2:11:10 | +0:56:29 | 9:12 /км | М | 1:02:10 | |
| 79 | 1253 | ЧИЧКОВА АнастасияМосква | 2:11:17 | +0:56:36 | 9:12 /км | Ж | 1:02:41 | |
| 80 | 1016 | НИКИТИН ДмитрийМосква | 2:11:47 | +0:57:06 | 9:12 /км | М | 1:03:57 | |
| 81 | 1045 | ЯШИН ОлегМосква | 2:12:32 | +0:57:51 | 9:18 /км | М | 1:05:02 | |
| 82 | 1388 | ЭМИРСУИН НаджиеСтаврополь | 2:12:37 | +0:57:56 | 9:18 /км | Ж | 0:59:32 | |
| 83 | 1197 | БИРЮКОВА ЕленаОрёл | 2:12:39 | +0:57:58 | 9:18 /км | Ж | 0:58:10 | |
| 84 | 1165 | ПОВАРНИН ДмитрийЕкатеринбург | 2:12:40 | +0:57:59 | 9:18 /км | М | 1:03:43 | |
| 85 | 1305 | КОПЫЛОВА НатальяИжевск | 2:12:52 | +0:58:11 | 9:18 /км | Ж | 1:00:27 | |
| 86 | 1398 | ЧЕКУРОВА ЮлияВоронеж | 2:12:57 | +0:58:16 | 9:18 /км | Ж | 1:03:49 | |
| 87 | 1134 | СИЛКИНА ПолинаСаратов | 2:13:10 | +0:58:30 | 9:18 /км | Ж | 1:02:49 | |
| 88 | 1284 | ПОДНЕБЕСНИКОВ АртемВологда | 2:13:39 | +0:58:58 | 9:24 /км | М | 1:00:08 | |
| 89 | 1317 | БЕЖЕНАРЬ ДенисКраснодар | 2:13:51 | +0:59:10 | 9:24 /км | М | 1:08:34 | |
| 90 | 1081 | БУТАКОВ АндрейСаратов | 2:13:54 | +0:59:13 | 9:24 /км | М | 1:04:35 | |
| 91 | 1520 | ШИРЯШКИНА ЕвгенияВолгоград | 2:14:05 | +0:59:24 | 9:24 /км | Ж | 1:03:01 | |
| 92 | 1333 | ВОРОНИН СергейБийск | 2:15:12 | +1:00:32 | 9:30 /км | М | 1:02:40 | |
| 93 | 1322 | МЕДВЕДЕВА АлинаМосква | 2:15:21 | +1:00:40 | 9:30 /км | Ж | 1:03:49 | |
| 94 | 1053 | ПРОНИНА ТатьянаМосква | 2:15:34 | +1:00:53 | 9:30 /км | Ж | 1:09:59 | |
| 95 | 1049 | КРИСТЯ ОлегМосква | 2:15:41 | +1:01:00 | 9:30 /км | М | 1:05:08 | |
| 96 | 1065 | ОБОРИН ВячеславЕкатеринбург | 2:15:59 | +1:01:18 | 9:30 /км | М | 1:01:35 | |
| 97 | 1012 | СМОЛЬНИКОВ АлександрПермь | 2:16:22 | +1:01:41 | 9:30 /км | М | 1:04:22 | |
| 98 | 1346 | ФЕДОТОВСКИХ МаринаПермь | 2:16:23 | +1:01:42 | 9:30 /км | Ж | 1:04:23 | |
| 99 | 1009 | АСТАНИНА МаринаМосква | 2:16:34 | +1:01:53 | 9:36 /км | Ж | 1:04:28 | |
| 100 | 1250 | ХУДОЖИЛОВА АннаМосква | 2:16:43 | +1:02:02 | 9:36 /км | Ж | 1:03:32 | |
| 101 | 1370 | ШТОКОЛОВ АлександрВолгодонск | 2:16:48 | +1:02:07 | 9:36 /км | М | 1:01:13 | |
| 102 | 1097 | ГАВРИЛОВА ЕкатеринаМагнитогорск | 2:17:07 | +1:02:26 | 9:36 /км | Ж | 1:07:32 | |
| 103 | 1117 | МАРТЫНЕНКО АлексейСанкт-Петербург | 2:17:15 | +1:02:34 | 9:36 /км | М | 0:56:44 | |
| 104 | 1339 | ЛОГАЧЕВ СергейМосква | 2:17:51 | +1:03:10 | 9:36 /км | М | 1:09:17 | |
| 105 | 1282 | БОКОВЕЦ НаталияЕкатеринбург | 2:18:07 | +1:03:26 | 9:42 /км | Ж | 1:06:40 | |
| 106 | 1251 | ЛЕВЧУК АндрейРостов-на-Дону | 2:18:28 | +1:03:47 | 9:42 /км | М | 1:06:36 | |
| 107 | 1400 | ЛОГАЧЕВ АлексейСанкт-Петербург | 2:18:36 | +1:03:55 | 9:42 /км | М | 1:09:16 | |
| 108 | 1106 | СМИРНОВА ЕленаМосква | 2:19:55 | +1:05:14 | 9:48 /км | Ж | 1:09:43 | |
| 109 | 1188 | БАБОХОВ ПавелОрёл | 2:20:15 | +1:05:34 | 9:48 /км | М | 1:12:54 | |
| 110 | 1093 | БАХТИНА ИннаСтаврополь | 2:20:21 | +1:05:40 | 9:48 /км | Ж | 1:06:18 | |
| 111 | 1338 | ЮХНЕНКО ИгорьВладивосток | 2:20:21 | +1:05:40 | 9:48 /км | М | 1:06:26 | |
| 112 | 1033 | БУЧАЦКИЙ АртурСанкт-Петербург | 2:20:50 | +1:06:09 | 9:54 /км | М | 1:06:16 | |
| 113 | 1366 | КРУГЛИКОВ ИванНижний Новгород | 2:21:01 | +1:06:20 | 9:54 /км | М | 1:06:00 | |
| 114 | 1051 | КОРОЛЕВА ТатьянаМосква | 2:21:07 | +1:06:26 | 9:54 /км | Ж | 1:06:37 | |
| 115 | 1358 | ШАРАПОВА АнастасияОрск | 2:21:09 | +1:06:28 | 9:54 /км | Ж | 1:04:04 | |
| 116 | 1255 | ФРИДМАН ЕкатеринаХабаровск | 2:21:11 | +1:06:30 | 9:54 /км | Ж | 1:06:27 | |
| 117 | 1043 | БОЛТЯНСКИЙ АндрейСанкт-Петербург | 2:21:24 | +1:06:43 | 9:54 /км | М | 1:08:00 | |
| 118 | 1299 | АЛЬПИН ДмитрийМосква | 2:21:47 | +1:07:06 | 9:54 /км | М | 1:09:23 | |
| 119 | 1120 | СУРКОВА АнастасияСамара | 2:22:27 | +1:07:46 | 10:00 /км | Ж | 1:05:12 | |
| 120 | 1215 | ЕПИШИНА ЕленаМосква | 2:22:45 | +1:08:04 | 10:00 /км | Ж | 1:03:12 | |
| 121 | 1230 | МОСКАЛЕВ ДмитрийМосква | 2:22:45 | +1:08:04 | 10:00 /км | М | 1:03:49 | |
| 122 | 1070 | МИХАЙЛОВА ЕкатеринаСанкт-Петербург | 2:22:49 | +1:08:08 | 10:00 /км | Ж | 1:10:13 | |
| 123 | 1128 | СМИРНОВА КсенияСанкт-Петербург | 2:22:51 | +1:08:10 | 10:00 /км | Ж | 1:05:18 | |
| 124 | 1270 | ОКУНЕВА АннаМурино | 2:22:51 | +1:08:10 | 10:00 /км | Ж | 1:08:04 | |
| 125 | 1318 | НАЗАРОВ НикитаМосква | 2:22:59 | +1:08:18 | 10:00 /км | М | 1:05:34 | |
| 126 | 1238 | МОРИНА НатальяНовокуйбышевск | 2:23:12 | +1:08:31 | 10:00 /км | Ж | 1:13:44 | |
| 127 | 1083 | МУРАВЬЕВ ЕвгенийМосква | 2:24:23 | +1:09:42 | 10:06 /км | М | 1:06:53 | |
| 128 | 1389 | ДАВЫДОВА ЕвгенияМосква | 2:24:28 | +1:09:47 | 10:06 /км | Ж | 1:06:13 | |
| 129 | 1169 | КУРАШОВ РоманМосква | 2:24:30 | +1:09:49 | 10:06 /км | М | 1:07:19 | |
| 130 | 1319 | МАРУС КристинаКраснодар | 2:24:46 | +1:10:05 | 10:06 /км | Ж | 1:07:26 | |
| 131 | 1306 | ОСТРОВЕРХОВА КсенияТюмень | 2:24:54 | +1:10:13 | 10:06 /км | Ж | 1:07:55 | |
| 132 | 1154 | ПОПОВА ОксанаВоронеж | 2:25:36 | +1:10:55 | 10:12 /км | Ж | 1:02:21 | |
| 133 | 1295 | АЗБИЛЬ МаксимМосква | 2:25:54 | +1:11:13 | 10:12 /км | М | 1:09:56 | |
| 134 | 1214 | ТРОШИНА МарияСаратов | 2:25:56 | +1:11:15 | 10:12 /км | Ж | 1:08:34 | |
| 135 | 1298 | КАЛИНИН ВладиславИжевск | 2:25:58 | +1:11:17 | 10:12 /км | М | 1:08:09 | |
| 136 | 1375 | ЧУМАКОВ АлександрАрхыз | 2:26:03 | +1:11:22 | 10:12 /км | М | 1:16:49 | |
| 137 | 1376 | ЖИВИЦА ВладиславИжевск | 2:26:03 | +1:11:22 | 10:12 /км | М | 1:16:38 | |
| 138 | 1403 | БЕЛОУСОВ ПавелКалуга | 2:26:20 | +1:11:39 | 10:12 /км | М | 1:06:13 | |
| 139 | 1364 | РУЗАЕВ АлександрТамбов | 2:26:30 | +1:11:49 | 10:18 /км | М | 1:09:49 | |
| 140 | 1261 | ФРАНСКЕВИЧ НикитаСанкт-Петербург | 2:26:52 | +1:12:11 | 10:18 /км | М | 1:09:27 | |
| 141 | 1175 | ГЕРАСИМОВ ИльяПушкино | 2:27:11 | +1:12:30 | 10:18 /км | М | 1:09:10 | |
| 142 | 1263 | СОТЕНКО ОлегМосква | 2:27:37 | +1:12:56 | 10:18 /км | М | 1:07:24 | |
| 143 | 1179 | ВАСИНА АнастасияМосква | 2:27:46 | +1:13:05 | 10:18 /км | Ж | 1:10:35 | |
| 144 | 1113 | МАРКОВИЧ ЕленаТаганрог | 2:27:49 | +1:13:08 | 10:18 /км | Ж | 1:08:48 | |
| 145 | 1112 | ВИЛКОВА КатеринаКазань | 2:27:49 | +1:13:08 | 10:18 /км | Ж | 1:08:26 | |
| 146 | 1357 | НЕКРОТОВ КириллРязань | 2:27:56 | +1:13:15 | 10:24 /км | М | 1:03:48 | |
| 147 | 1235 | ЕРЕМЕЕВА СветланаСанкт-Петербург | 2:28:07 | +1:13:26 | 10:24 /км | Ж | 1:07:59 | |
| 148 | 1245 | KALAGINA NelliМосква | 2:29:02 | +1:14:21 | 10:24 /км | Ж | 1:10:03 | |
| 149 | 1111 | ПИРОШЕНКОВА ТатьянаМосква | 2:29:14 | +1:14:34 | 10:24 /км | Ж | 1:07:50 | |
| 150 | 1008 | СИДОРЕНКО ЛюбовьОдинцово | 2:30:18 | +1:15:37 | 10:30 /км | Ж | 1:07:16 | |
| 151 | 1330 | ДОЛГОВ ДаниилЖуковский | 2:31:39 | +1:16:58 | 10:36 /км | М | 1:18:07 | |
| 152 | 1345 | НИКОЛЬСКАЯ ЕленаНовосибирск | 2:32:06 | +1:17:25 | 10:36 /км | Ж | 1:13:29 | |
| 153 | 1268 | ИВАНОВ ВладимирСургут | 2:32:51 | +1:18:10 | 10:42 /км | М | 1:15:05 | |
| 154 | 1399 | ЕРХОВА ГалинаЧелябинск | 2:32:55 | +1:18:14 | 10:42 /км | Ж | 1:16:50 | |
| 155 | 1017 | ВАСКЕВИЧ ДанилаСергиев Посад | 2:33:15 | +1:18:34 | 10:42 /км | М | 1:12:13 | |
| 156 | 1088 | СМЕТАНИН ОлегНижний Новгород | 2:33:28 | +1:18:47 | 10:42 /км | М | 1:12:49 | |
| 157 | 1189 | ОДИНОКАЯ ЕкатеринаМосква | 2:33:53 | +1:19:12 | 10:48 /км | Ж | 1:15:34 | |
| 158 | 1006 | ЕРЕМИНА ОльгаДзержинск | 2:34:21 | +1:19:40 | 10:48 /км | Ж | 1:16:51 | |
| 159 | 1092 | АКИМОВА АннаМытищи | 2:34:36 | +1:19:55 | 10:48 /км | Ж | 1:10:21 | |
| 160 | 1216 | ЕПИШИН АндрейМосква | 2:35:04 | +1:20:23 | 10:54 /км | М | 1:07:45 | |
| 161 | 1109 | ИОВЛЕВ СергейМытищи | 2:35:59 | +1:21:18 | 10:54 /км | М | 1:10:45 | |
| 162 | 1350 | ПЛЮЩЕКОВА ОльгаМосква | 2:36:08 | +1:21:27 | 10:54 /км | Ж | 1:16:05 | |
| 163 | 1331 | ФЕДОРЕНКО МарияКраснодар | 2:36:19 | +1:21:38 | 10:54 /км | Ж | 1:23:14 | |
| 164 | 1100 | ФИЛОНОВА ТатьянаМосква | 2:36:29 | +1:21:48 | 10:54 /км | Ж | 1:18:55 | |
| 165 | 1237 | ЛАЗАРИК ТатьянаМосква | 2:37:18 | +1:22:37 | 11:00 /км | Ж | 1:12:52 | |
| 166 | 1119 | МАТВЕЕВ МаксимМосква | 2:37:24 | +1:22:43 | 11:00 /км | М | 1:16:25 | |
| 167 | 1283 | PROKUDINA AlenaКраснодар | 2:37:50 | +1:23:09 | 11:00 /км | Ж | 1:16:44 | |
| 168 | 1075 | СЕРИЕВ РаджабВолгоград | 2:38:15 | +1:23:34 | 11:06 /км | М | 1:16:50 | |
| 169 | 1014 | ГОНЧАРОВА НатальяМосква | 2:39:56 | +1:25:15 | 11:12 /км | Ж | 1:15:48 | |
| 170 | 1151 | СВИНАРЕВ АндрейТамбов | 2:40:28 | +1:25:47 | 11:12 /км | М | 1:21:07 | |
| 171 | 1217 | ПЛУЖНИКОВА ОльгаМосква | 2:40:44 | +1:26:04 | 11:12 /км | Ж | 1:16:07 | |
| 172 | 1220 | БАСАЛАЕВА ЛюдмилаСанкт-Петербург | 2:41:05 | +1:26:24 | 11:18 /км | Ж | 1:16:58 | |
| 173 | 1170 | КРАВЦОВА ЕленаМосква | 2:41:16 | +1:26:35 | 11:18 /км | Ж | 1:14:15 | |
| 174 | 1056 | КОЛОСОВА ТатьянаМосква | 2:41:40 | +1:26:59 | 11:18 /км | Ж | 1:24:57 | |
| 175 | 1380 | НАРЫШКИНА МарияМосква | 2:42:02 | +1:27:21 | 11:18 /км | Ж | 1:19:20 | |
| 176 | 1007 | МАРЧЕНКО ДарьяДзержинск | 2:42:09 | +1:27:28 | 11:18 /км | Ж | 1:16:59 | |
| 177 | 1046 | ЗАЗНОБИНА ЕкатеринаМосква | 2:42:22 | +1:27:41 | 11:24 /км | Ж | 1:17:57 | |
| 178 | 1296 | ТЕЛУНЦ АлинаМосква | 2:42:28 | +1:27:47 | 11:24 /км | Ж | 1:16:58 | |
| 179 | 1334 | САЛТЫКОВ НиколайМосква | 2:42:34 | +1:27:53 | 11:24 /км | М | 1:17:57 | |
| 180 | 1335 | ЧЕНЧИК КристинаМосква | 2:42:34 | +1:27:53 | 11:24 /км | Ж | 1:18:01 | |
| 181 | 1363 | КОЦЮБА ИльяМосква | 2:42:57 | +1:28:16 | 11:24 /км | М | 1:20:15 | |
| 182 | 1066 | СИДОРОВА ЕвгенияМосква | 2:43:17 | +1:28:36 | 11:24 /км | Ж | 1:24:43 | |
| 183 | 1161 | БОГДАШИНА ЛарисаСаратов | 2:43:52 | +1:29:11 | 11:30 /км | Ж | 1:20:19 | |
| 184 | 1024 | БОРИСКИН АлексейСтаврополь | 2:43:53 | +1:29:12 | 11:30 /км | М | 1:22:47 | |
| 185 | 1365 | СУГРОБОВА ЮлияМосква | 2:44:08 | +1:29:27 | 11:30 /км | Ж | 1:24:12 | |
| 186 | 1116 | ЦВЕТКОВ ЕвгенийМосква | 2:44:10 | +1:29:29 | 11:30 /км | М | 1:19:46 | |
| 187 | 1146 | ШКОЛЬНИКОВА ЕкатеринаМосква | 2:44:42 | +1:30:01 | 11:30 /км | Ж | 1:12:23 | |
| 188 | 1149 | НИЧУГОВСКИЙ АртемийЗеленоград | 2:44:42 | +1:30:01 | 11:30 /км | М | 1:12:16 | |
| 189 | 1148 | ШКОЛЬНИКОВ АлександрМосква | 2:44:42 | +1:30:02 | 11:30 /км | М | 1:12:22 | |
| 190 | 1293 | КОРЕНЕВСКАЯ ГалинаМосква | 2:44:47 | +1:30:06 | 11:30 /км | Ж | 1:12:58 | |
| 191 | 1183 | СИДОРОВ ВладимирЗеленоград | 2:44:53 | +1:30:12 | 11:30 /км | М | 1:16:19 | |
| 192 | 1258 | АНИКЕЕВА ТаисияМосква | 2:45:14 | +1:30:33 | 11:36 /км | Ж | 1:20:58 | |
| 193 | 1095 | ГЕРТЬЕ МарияМосква | 2:45:15 | +1:30:34 | 11:36 /км | Ж | 1:21:02 | |
| 194 | 1127 | ПОНОМАРЕВА НатальяРостов-на-Дону | 2:45:23 | +1:30:42 | 11:36 /км | Ж | 1:14:07 | |
| 195 | 1248 | КУЗНЕЦОВА НатальяВолгоград | 2:45:37 | +1:30:56 | 11:36 /км | Ж | 1:16:04 | |
| 196 | 1110 | ПРОКОПЕНКО ОльгаМосква | 2:46:07 | +1:31:26 | 11:36 /км | Ж | 1:12:54 | |
| 197 | 1351 | ТУЗИНСКИЙ МихаилСтаврополь | 2:46:28 | +1:31:47 | 11:36 /км | М | 1:23:58 | |
| 198 | 1391 | POLIAKOVA EvgeniaМосква | 2:47:18 | +1:32:37 | 11:42 /км | Ж | 1:22:30 | |
| 199 | 1190 | СКОБЕЛЕВА КсенияСанкт-Петербург | 2:47:19 | +1:32:38 | 11:42 /км | Ж | 1:24:22 | |
| 200 | 1200 | ШУБИНА ЕкатеринаОрёл | 2:47:23 | +1:32:42 | 11:42 /км | Ж | 1:21:17 | |
| 201 | 1176 | БУЛАНОВА МарияТула | 2:47:35 | +1:32:54 | 11:42 /км | Ж | 1:22:51 | |
| 202 | 1294 | ДАНИЛОВА РегинаИжевск | 2:48:00 | +1:33:19 | 11:48 /км | Ж | 1:23:37 | |
