17
16
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | 5 км | 6 км | 7 км | 8 км | 9 км | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1011 | Челотканов ИгорьКоролёв | 0:39:02 | 15,37 км/ч | М | 0:03:30 | 0:07:15 | 0:11:07 | 0:15:12 | 0:19:14 | 0:23:14 | 0:27:18 | 0:31:22 | 0:35:19 | ||
| 2 | 1019 | Кравченко АлександрЕкатеринбург | 0:39:23 | +0:00:22 | 15,23 км/ч | М | 0:03:53 | 0:07:37 | 0:11:25 | 0:15:18 | 0:19:13 | 0:23:14 | 0:27:18 | 0:31:21 | 0:35:21 | |
| 3 | 1013 | Широков ДмитрийТюмень | 0:43:27 | +0:04:26 | 13,81 км/ч | М | 0:03:56 | 0:07:41 | 0:11:44 | 0:15:57 | 0:20:35 | 0:25:05 | 0:29:50 | 0:34:39 | 0:39:23 | |
| 4 | 1009 | Лепихин АлександрЕкатеринбург | 0:44:01 | +0:04:59 | 13,63 км/ч | М | 0:04:46 | 0:08:54 | 0:13:14 | 0:17:42 | 0:22:07 | 0:26:27 | 0:30:45 | 0:35:05 | 0:39:34 | |
| 5 | 1005 | Шулин ДенисЕкатеринбург | 0:45:14 | +0:06:13 | 13,26 км/ч | М | 0:04:18 | 0:08:26 | 0:12:48 | 0:17:17 | 0:21:53 | 0:26:30 | 0:31:11 | 0:35:58 | 0:40:46 | |
| 6 | 1010 | Боровинский АртемЕкатеринбург | 0:46:06 | +0:07:05 | 13,02 км/ч | М | 0:04:30 | 0:09:00 | 0:13:33 | 0:18:09 | 0:22:46 | 0:27:21 | 0:31:59 | 0:36:41 | 0:41:26 | |
| 7 | 1020 | Karamyshev VladislavЕкатеринбург | 0:48:55 | +0:09:54 | 12,27 км/ч | М | 0:03:53 | 0:07:40 | 0:12:23 | 0:17:26 | 0:22:49 | 0:28:26 | 0:33:27 | 0:38:35 | 0:43:46 | |
| 8 | 1008 | Постовалова СофьяЕкатеринбург | 0:50:59 | +0:11:58 | 11,77 км/ч | Ж | 0:04:59 | 0:09:46 | 0:14:45 | 0:19:53 | 0:25:12 | 0:30:24 | 0:35:42 | 0:41:04 | 0:45:57 | |
| 9 | 1004 | Кузнецов ДмитрийЕкатеринбург | 0:52:41 | +0:13:40 | 11,39 км/ч | М | 0:04:21 | 0:08:51 | 0:13:51 | 0:19:01 | 0:24:26 | 0:30:00 | 0:35:37 | 0:41:29 | 0:47:22 | |
| 10 | 1012 | Рогожина АннаКоролёв | 0:55:00 | +0:15:59 | 10,91 км/ч | Ж | 0:04:47 | 0:09:50 | 0:15:18 | 0:21:00 | 0:26:57 | 0:32:56 | 0:38:34 | 0:44:23 | 0:49:44 | |
| 11 | 1014 | Зозуля АртемЕкатеринбург | 0:56:49 | +0:17:48 | 10,56 км/ч | М | 0:04:48 | 0:09:26 | 0:14:23 | 0:19:15 | 0:24:11 | 0:29:19 | 0:34:40 | 0:40:06 | 0:45:48 | |
| 12 | 1006 | Сенцов РоманЕкатеринбург | 0:57:38 | +0:18:37 | 10,41 км/ч | М | 0:05:25 | 0:10:51 | 0:16:26 | 0:21:57 | 0:27:36 | 0:33:31 | 0:39:36 | 0:45:44 | 0:52:02 | |
| 13 | 1007 | Сенцова ТатьянаЧелябинск | 0:57:38 | +0:18:37 | 10,41 км/ч | Ж | 0:05:17 | 0:10:31 | 0:16:01 | 0:21:38 | 0:27:20 | 0:33:23 | 0:39:20 | 0:45:32 | 0:51:37 | |
| 14 | 1003 | Амельченко АнтонЕкатеринбург | 0:58:36 | +0:19:35 | 10,24 км/ч | М | 0:06:20 | 0:12:16 | 0:18:21 | 0:24:19 | 0:30:14 | 0:36:06 | 0:42:02 | 0:47:46 | 0:53:16 | |
| 15 | 1024 | Симонова ЮлияМосква | 1:08:43 | +0:29:42 | 8,73 км/ч | Ж | 0:06:26 | 0:12:37 | 0:19:04 | 0:26:02 | 0:33:03 | 0:40:15 | 0:47:23 | 0:54:42 | 1:01:47 | |
| 16 | 1002 | Анисимова ЛюбовьЕкатеринбург | 1:16:32 | +0:37:31 | 7,84 км/ч | Ж | 0:06:22 | 0:13:18 | 0:20:27 | 0:28:24 | 0:36:39 | 0:44:35 | 0:52:33 | 1:00:17 | 1:09:44 | |
| 1017 | Гелимянов ДанилЕкатеринбург | DSQ | М | 0:04:19 | 0:09:39 | 0:15:52 | 0:22:20 | 0:29:12 | 0:36:16 | 0:43:07 | 0:49:57 | — |
Челотканов ИгорьКоролёв
Кравченко АлександрЕкатеринбург
Широков ДмитрийТюмень
Сенцова ТатьянаЧелябинск
Симонова ЮлияМосква