21
20
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5005 | Дурнев АндрейЕкатеринбург | 0:19:18 | М | ||
| 2 | 5009 | Петров СергийЕкатеринбург | 0:19:31 | +0:00:13 | М | |
| 3 | 5012 | Черемных ДмитрийЕкатеринбург | 0:20:42 | +0:01:24 | М | |
| 4 | 5026 | Кравченко АлександрЕкатеринбург | 0:22:27 | +0:03:09 | М | |
| 5 | 5008 | Шеланов БориславЕкатеринбург | 0:22:30 | +0:03:12 | М | |
| 6 | 5014 | Тупицын АлександрЕкатеринбург | 0:23:50 | +0:04:32 | М | |
| 7 | 5036 | Титов ДаниилЕкатеринбург | 0:24:00 | +0:04:42 | М | |
| 8 | 5023 | Матвеев АлександрМосква | 0:24:02 | +0:04:44 | М | |
| 9 | 5027 | Постовалов ЕгорЕкатеринбург | 0:24:06 | +0:04:48 | М | |
| 10 | 5031 | Колобов ФилиппЕкатеринбург | 0:24:11 | +0:04:53 | М | |
| 11 | 5022 | Мамедов ГлебЕкатеринбург | 0:24:29 | +0:05:11 | М | |
| 12 | 5006 | Андреева ОксанаЕкатеринбург | 0:24:34 | +0:05:16 | Ж | |
| 13 | 5025 | Арефин СергейЕкатеринбург | 0:25:42 | +0:06:24 | М | |
| 14 | 5018 | Клеоновский ВячеславЕкатеринбург | 0:27:24 | +0:08:06 | М | |
| 15 | 5021 | Мортина ЕленаПермь | 0:29:31 | +0:10:13 | Ж | |
| 16 | 5020 | Серенкова НаталияЕкатеринбург | 0:31:17 | +0:11:59 | Ж | |
| 17 | 5024 | Туканов ДмитрийЕкатеринбург | 0:31:35 | +0:12:17 | М | |
| 18 | 5035 | Кондрашова КсенияЕкатеринбург | 0:34:21 | +0:15:03 | Ж | |
| 19 | 5029 | Хомякова ПолинаМосква | 0:35:13 | +0:15:55 | Ж | |
| 20 | 5015 | Вяткина АнгелинаЕкатеринбург | 0:37:52 | +0:18:35 | Ж | |
| 5032 | Shevchenko ElenaМосква | DSQ | Ж |
Дурнев АндрейЕкатеринбург
Матвеев АлександрМосква
Мортина ЕленаПермь