| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Круг 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | ПАНКРАТЬЕВ РоманТОВВМУ | 15:06:50 | 17,56 км/ч | М | 15:03:20 | ||
| 2 | 59 | РАЗЛАТОВ ВладиславТОВВМУ | 15:07:08 | +0:00:18 | 16,82 км/ч | М | 15:03:25 | |
| 3 | 60 | КВАЧ ИгорьТОВВМУ | 15:07:16 | +0:00:26 | 16,51 км/ч | М | 15:03:23 | |
| 4 | 52 | ЕЛИСЕЕВ МихаилТОВВМУ | 15:07:38 | +0:00:48 | 15,72 км/ч | М | 15:03:34 | |
| 5 | 58 | ХАНИН ВладиславТОВВМУ | 15:07:44 | +0:00:54 | 15,52 км/ч | М | 15:03:38 | |
| 6 | 61 | ТИХОМИРОВ РусланТОВВМУ | 15:07:49 | +0:00:59 | 15,35 км/ч | М | 15:03:46 | |
| 7 | 15 | ДЕЩЕНЯ Максим | 15:08:05 | +0:01:15 | 14,85 км/ч | М | 15:03:40 | |
| 8 | 93 | СЕМЁНОВ Максим | 15:08:24 | +0:01:34 | 14,29 км/ч | М | 15:03:57 | |
| 9 | 57 | КУЛАБУХОВ РодионТОВВМУ | 15:08:26 | +0:01:36 | 14,23 км/ч | М | 15:03:46 | |
| 10 | 62 | ДИШУРА ЕвгенийТОВВМУ | 15:08:28 | +0:01:38 | 14,17 км/ч | М | 15:03:47 | |
| 11 | 96 | АЛЕКСЕЕВА Мелания | 15:11:44 | +0:04:54 | 10,23 км/ч | Ж | 15:05:33 | |
| 12 | 94 | АЛФЕРЬЕВА Ирина | 15:11:50 | +0:05:00 | 10,14 км/ч | Ж | 15:05:20 | |
| 13 | 95 | МЕНОВЩИКОВА Анастасия | 15:12:02 | +0:05:12 | 9,97 км/ч | Ж | 15:05:37 | |
| 14 | 51 | ФЕДЮКИН АлександрТОВВМУ | 16:06:44 | +0:59:54 | 17,82 км/ч | М | 16:03:26 | |
| 15 | 63 | РОМАНЮК АлексейТОВВМУ | 16:06:58 | +1:00:08 | 17,22 км/ч | М | 16:03:27 | |
| 16 | 55 | БОГАТЫХ ПавелТОВВМУ | 16:07:05 | +1:00:15 | 16,94 км/ч | М | 16:03:11 | |
| 17 | 54 | АКЧУРИН ВладиславТОВВМУ | 16:07:33 | +1:00:43 | 15,89 км/ч | М | 16:03:42 | |
| 18 | 68 | РЕКИШ ДмитрийТОВВМУ | 16:07:37 | +1:00:47 | 15,75 км/ч | М | 16:03:43 | |
| 19 | 84 | КУЗИНА Валентиналично | 16:10:02 | +1:03:12 | 11,96 км/ч | Ж | 16:04:59 | |
| 20 | 16 | ВАХРУШЕВ АльбертДВФУ | 16:12:45 | +1:05:55 | 9,41 км/ч | М | 16:03:49 | |
| 21 | 9 | СОЛОЩЕНКО АнастасияДВФУ | 16:12:46 | +1:05:56 | 9,40 км/ч | Ж | 16:05:26 | |
| 19 | АНДРЕЕВ АлександрТрудовое | DNF | М | — | ||||
| 20 | ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА ЯнаТрудовое | DNF | Ж | — | ||||
| 21 | ПЛЮЩЕКНО МаксимТрудовое | DNF | М | — | ||||
| 22 | ЧЕРНЕНЬКИЙ ЕгорТрудовое | DNF | М | — | ||||
| 50 | ФАЛЕЕВ ВладимирТОВВМУ | DNF | М | — | ||||
| 53 | ИВАНОВ СергейТОВВМУ | DNF | М | — | ||||
| 64 | ГЕНЕРАЛОВ КириллТОВВМУ | DNF | М | — | ||||
| 65 | ХАХАЛОВ НикитаТОВВМУ | DNF | М | — | ||||
| 66 | ЖУЛЬ ИльяТОВВМУ | DNF | М | — | ||||
| 67 | МИКОВ ЮоийТОВВМУ | DNF | М | — |
ПАНКРАТЬЕВ РоманТОВВМУ