8
8
Strong2km(2015-2016)M5Strong2km(2015-2016)F6Strong2km(2013-2014)M8Strong2km(2013-2014)F4Strong2km(2011-2012)M7Strong2km(2011-2012)F2Strong2km(2009-2010)M7Strong2km(2009-2010)F2Open ФШ Юниор8Open7Nindja100m(2009-2010)F0Nindja100m(2009-2010)M0Nindja100m(2011-2012)M3Nindja100m(2013-2014)F5Nindja100m(2013-2014)M3
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | СКОРЫНИН Иван | 0:08:04 | 4:02 /км | М | ||
| 2 | 17 | САПОЖНИКОВ Егор | 0:09:22 | +0:01:19 | 4:41 /км | М | |
| 3 | 68 | КУЛЯКО Глеб | 0:11:21 | +0:03:18 | 5:41 /км | М | |
| 4 | 16 | ОЛЕКСЮК Иван | 0:12:30 | +0:04:27 | 6:15 /км | М | |
| 5 | 14 | МАКСИМЧУК Михаил | 0:12:53 | +0:04:49 | 6:26 /км | М | |
| 6 | 13 | ЕРМИЛКО Ярослав | 0:14:01 | +0:05:58 | 7:01 /км | М | |
| 7 | 12 | ВАСИЛЬЕВ Лев | 0:14:02 | +0:05:59 | 7:01 /км | М | |
| 8 | 15 | МАХМУТОВ Ильгам | 0:15:48 | +0:07:45 | 7:54 /км | М |
СКОРЫНИН Иван