8
8
Strong2km(2015-2016)M5Strong2km(2015-2016)F6Strong2km(2013-2014)M8Strong2km(2013-2014)F4Strong2km(2011-2012)M7Strong2km(2011-2012)F2Strong2km(2009-2010)M7Strong2km(2009-2010)F2Open ФШ Юниор8Open7Nindja100m(2009-2010)F0Nindja100m(2009-2010)M0Nindja100m(2011-2012)M3Nindja100m(2013-2014)F5Nindja100m(2013-2014)M3
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | ПОПОВ Демид | 0:13:52 | 6:56 /км | М | ||
| 2 | 1046 | КОБА Владислав | 0:13:58 | +0:00:07 | 6:59 /км | М | |
| 3 | 1049 | ПОДКОЛЗИН Никита | 0:14:26 | +0:00:34 | 7:13 /км | М | |
| 4 | 1047 | КОБА Михаил | 0:14:27 | +0:00:35 | 7:13 /км | М | |
| 5 | 1048 | ПЕНКИН Егор | 0:14:37 | +0:00:45 | 7:19 /км | М | |
| 6 | 1044 | АРИСТОВ Иван | 0:14:59 | +0:01:08 | 7:29 /км | М | |
| 7 | 1051 | ПРОТАСОВ Евгений | 0:15:10 | +0:01:18 | 7:35 /км | М | |
| 8 | 1045 | БОБРО Тимофей | 0:15:20 | +0:01:28 | 7:40 /км | М |
ПОПОВ Демид