100
86
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | Таулу | Псыш | Аркасара | Дукка2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5105 | МАМАРИН Алексей | 6:05:36 | 7:36 /км | М | Армавир | 0:44:44 | 1:31:20 | 3:39:06 | 5:31:43 | ||
| 2 | 5026 | ГАВРИК ИванIlovesupersport_kmv | 6:33:54 | +0:28:19 | 8:12 /км | М | Inozemtsevo | 0:51:10 | 1:35:39 | 3:54:06 | 5:53:51 | |
| 3 | 5013 | СОТКИН Артем | 6:52:05 | +0:46:29 | 8:36 /км | М | 0:50:39 | 1:36:43 | 4:06:18 | 6:07:52 | ||
| 4 | 5011 | МАСАЛКОВ МаксимГруппенран | 6:52:10 | +0:46:35 | 8:36 /км | М | Екатеринбург | 0:49:38 | 1:32:00 | 4:07:48 | 6:15:38 | |
| 5 | 5066 | СЕМИЛЕТЕНКО АрсенийGoldfinch | 7:51:01 | +1:45:25 | 9:48 /км | М | Москва | 0:56:14 | 1:45:35 | 4:45:11 | 7:02:51 | |
| 6 | 5028 | АХМАДЕЕВ Ринат | 7:52:54 | +1:47:19 | 9:54 /км | М | Железноводск | 0:56:31 | 1:47:26 | 4:51:07 | 7:14:19 | |
| 7 | 5008 | ЯКУШЕВ ЕвгенийВсе свои | 7:52:58 | +1:47:23 | 9:54 /км | М | Минеральные Воды | 0:54:58 | 1:44:01 | 4:42:52 | 7:11:55 | |
| 8 | 5043 | САФОНОВ Иван | 7:53:21 | +1:47:45 | 9:54 /км | М | Воронеж | 1:03:00 | 1:53:36 | 4:52:20 | 7:12:13 | |
| 9 | 5047 | ЦЕПЛЯЕВ ОлегMaxiMen | 7:54:55 | +1:49:20 | 9:54 /км | М | 390013 | 0:56:52 | 1:47:03 | 4:44:59 | 7:08:04 | |
| 10 | 5025 | ХОРУЖАЯ Анна | 7:59:33 | +1:53:57 | 10:00 /км | Ж | 0:53:10 | 1:42:01 | 4:42:10 | 7:14:21 | ||
| 11 | 5095 | КАРТАШЕВА НатальяTrail Running School | 8:00:25 | +1:54:50 | 10:00 /км | Ж | Москва | 1:00:24 | 1:53:45 | 4:51:43 | 7:15:58 | |
| 12 | 5007 | МЕРКУТОВ Денис | 8:03:38 | +1:58:03 | 10:06 /км | М | Владимир | 0:59:28 | 1:55:44 | 4:49:36 | 7:14:33 | |
| 13 | 5056 | КАМАЛЕТДИНОВ ИльдарTrailRunningClub | 8:04:19 | +1:58:44 | 10:06 /км | М | Москва | 0:58:11 | 1:50:16 | 4:49:29 | 7:16:44 | |
| 14 | 5090 | САПРОНОВ ДенисTrailRunningSchool | 8:31:31 | +2:25:56 | 10:42 /км | М | Москва | 1:00:10 | 1:53:42 | 5:03:29 | 7:40:45 | |
| 15 | 5049 | ФИСЮК Дмитрий | 8:32:16 | +2:26:41 | 10:42 /км | М | Тула | 1:00:08 | 1:53:59 | 5:04:11 | 7:39:10 | |
| 16 | 5097 | СЕРКОВ Станислав | 8:32:29 | +2:26:54 | 10:42 /км | М | Москва | 1:04:26 | 1:57:37 | 4:59:45 | 7:35:35 | |
| 17 | 5042 | АНДРУШАКЕВИЧ Игорь | 8:33:56 | +2:28:21 | 10:42 /км | М | Владивосток | 1:09:38 | 2:08:17 | 5:14:19 | 7:47:31 | |
| 18 | 5024 | ГАНИЕВА Айгуль | 8:34:55 | +2:29:20 | 10:42 /км | Ж | Москва | 1:00:39 | 1:54:05 | 5:00:22 | 7:47:15 | |
| 19 | 5083 | ГУЛЯЕВА ИринаVokueva Team | 8:57:18 | +2:51:42 | 11:12 /км | Ж | Санк-Петербург | 1:01:05 | 1:55:48 | 5:21:05 | 8:04:25 | |
| 20 | 5040 | БРЕГЕДА Татьяна | 9:00:35 | +2:54:59 | 11:18 /км | Ж | Саратов | 1:01:30 | 2:01:02 | 5:29:04 | 8:10:40 | |
| 21 | 5046 | ФОМИН Игорь | 9:03:16 | +2:57:40 | 11:18 /км | М | Видное | 0:55:12 | 1:45:00 | 4:55:23 | 8:00:34 | |
| 22 | 5017 | ГРИБ ДмитрийЗаблудились | 9:31:29 | +3:25:53 | 11:54 /км | М | Москва | 1:08:29 | 2:07:08 | 5:22:08 | 8:28:55 | |
| 23 | 5020 | ИЛЬИН Александр | 9:32:58 | +3:27:23 | 11:54 /км | М | 1:04:51 | 2:02:44 | 5:29:52 | 8:34:19 | ||
| 24 | 5099 | ГРОМОВ АндрейWonder Trail | 9:34:35 | +3:29:00 | 12:00 /км | М | Санкт-Петербург | 0:58:05 | 1:52:42 | 5:29:26 | 8:39:51 | |
| 25 | 5065 | ОРЛЮК Анна | 9:34:55 | +3:29:20 | 12:00 /км | Ж | 1:08:34 | 2:09:46 | 5:52:51 | 8:45:42 | ||
| 26 | 5038 | МИТРОФАНОВА АнтонинаOutdoor Performance Team | 9:39:15 | +3:33:39 | 12:06 /км | Ж | 1:05:24 | 2:05:56 | 5:46:29 | 8:41:54 | ||
| 27 | 5087 | СТОЙЧЕВ РоманMountain Race Team | 9:42:00 | +3:36:24 | 12:06 /км | М | 1:09:32 | 2:08:13 | 5:42:46 | 8:47:03 | ||
| 28 | 5052 | КОТЕЛЬНИКОВ ЮрийMikkeller Running Club | 9:42:43 | +3:37:07 | 12:06 /км | М | Москва | 1:09:49 | 2:07:03 | 5:31:30 | 8:43:26 | |
| 29 | 5080 | ЛИНЕВА ЛарисаASICS | 9:42:49 | +3:37:13 | 12:06 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 1:08:53 | 2:10:06 | 5:56:00 | 8:49:20 | |
| 30 | 5035 | СЫТЫЙ МихаилRyajenki | 9:42:56 | +3:37:21 | 12:06 /км | М | Магнитогорск | 1:13:33 | 2:14:25 | 5:55:17 | 8:44:38 | |
| 31 | 5029 | БАННИКОВА ТатьянаIRBIS TEAM | 9:44:39 | +3:39:04 | 12:12 /км | Ж | 1:06:49 | 2:04:56 | 5:35:00 | 8:46:14 | ||
| 32 | 5058 | ПОСПЕЛОВ Игорь | 9:49:43 | +3:44:07 | 12:18 /км | М | 1:14:50 | 2:23:03 | 6:01:30 | 8:52:47 | ||
| 33 | 5014 | КОРОТКОВА ДарьяWhite Wolves | 9:51:21 | +3:45:46 | 12:18 /км | Ж | 1:02:03 | 1:57:04 | 5:43:16 | 8:47:11 | ||
| 34 | 5072 | КОРОБЕЙНИКОВ Кирилл | 9:51:50 | +3:46:14 | 12:18 /км | М | Иркутск | 1:03:45 | 1:59:33 | 5:52:00 | 9:02:56 | |
| 35 | 5091 | НАУМЕНКО ЕленаБегом по жизни | 9:52:26 | +3:46:50 | 12:18 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 1:03:11 | 2:03:27 | 5:48:44 | 9:00:53 | |
| 36 | 5075 | ВДОВИНА Анфиса | 9:52:52 | +3:47:16 | 12:24 /км | Ж | Самара | 1:12:53 | 2:17:07 | 5:57:35 | 9:01:02 | |
| 37 | 5039 | СОРОКИН ИванVernadka | 9:59:53 | +3:54:18 | 12:30 /км | М | Москва | 1:05:00 | 2:04:27 | 5:41:37 | 8:57:49 | |
| 38 | 5084 | КОСТЫРИН Сергей#длинныевмещерском | 10:00:32 | +3:54:57 | 12:30 /км | М | Москва | 1:06:51 | 2:04:49 | 6:02:47 | 9:10:50 | |
| 39 | 5001 | НАЗМИЕВА Елена | 10:01:19 | +3:55:44 | 12:30 /км | Ж | Екатеринбург | 1:13:57 | 2:17:04 | 5:57:30 | 9:02:29 | |
| 40 | 5019 | САТУР Антон | 10:05:59 | +4:00:24 | 12:36 /км | М | Москва | 1:08:26 | 2:05:06 | 5:55:44 | 9:14:27 | |
| 41 | 5030 | DENISOV DenisГРУППЕНРАН | 10:08:51 | +4:03:15 | 12:42 /км | М | Екатеринбург | 1:06:50 | 2:04:58 | 5:35:02 | 9:00:30 | |
| 42 | 5088 | ПОПОВА Екатерина | 10:17:28 | +4:11:53 | 12:54 /км | Ж | Москва | 1:09:49 | 2:13:07 | 6:05:34 | 9:22:09 | |
| 43 | 5096 | СОСЕДСКИЙ Георгий | 10:19:43 | +4:14:07 | 12:54 /км | М | Краснодар | 1:05:25 | 2:05:35 | 5:44:20 | 9:14:02 | |
| 44 | 5018 | КЛУНДУК Ольга | 10:20:08 | +4:14:33 | 12:54 /км | Ж | 1:11:56 | 2:20:43 | 6:10:59 | 9:19:33 | ||
| 45 | 5044 | СМОЛКИНА Анастасия | 10:20:52 | +4:15:17 | 12:54 /км | Ж | Moscow region | 1:14:03 | 2:14:22 | 6:03:29 | 9:16:24 | |
| 46 | 5022 | КОРОЛЬЧАК Андрей | 10:21:38 | +4:16:03 | 13:00 /км | М | Ивантеевка | 1:10:12 | 2:12:06 | 6:00:03 | 9:20:17 | |
| 47 | 5059 | ТИМОФЕЕВА ЕленаTimTeam | 10:27:32 | +4:21:57 | 13:06 /км | Ж | 1:07:37 | 2:08:18 | 6:04:00 | 9:29:15 | ||
| 48 | 5002 | СМЕТАНИН Александр | 10:29:30 | +4:23:55 | 13:06 /км | М | Новосибирск | 1:12:07 | 2:18:09 | 6:05:23 | 9:16:16 | |
| 49 | 5031 | КОНСТАНТИНОВА ЕленаЧайные Бега Питер | 10:29:30 | +4:23:55 | 13:06 /км | Ж | Санкт-Петербург | — | 2:13:05 | 6:09:43 | 9:31:44 | |
| 50 | 5057 | ПИЯШОВ Сергей | 10:32:09 | +4:26:34 | 13:12 /км | М | 1:07:40 | 2:07:04 | 5:49:45 | 9:26:07 | ||
| 51 | 5023 | МАКАРОВ Алексей | 10:35:56 | +4:30:21 | 13:12 /км | М | Москва | 1:05:02 | 2:03:24 | 5:59:27 | 9:28:24 | |
| 52 | 5021 | ХАНИН Никита | 10:44:41 | +4:39:06 | 13:24 /км | М | Дедовск | 1:11:46 | 2:12:05 | 6:00:05 | 9:25:39 | |
| 53 | 5037 | САМОХВАЛОВ Алексей | 10:55:28 | +4:49:53 | 13:42 /км | М | Москва | 1:09:47 | 2:13:13 | 6:24:30 | 9:48:07 | |
| 54 | 5073 | NAUMTSEV Evgeny | 10:57:29 | +4:51:53 | 13:42 /км | М | Mytischi | 1:09:29 | 2:13:00 | 6:12:46 | 9:46:35 | |
| 55 | 5071 | КОЗЛОВ Александр | 11:07:23 | +5:01:47 | 13:54 /км | М | Москва | 1:10:31 | 2:11:48 | 6:16:39 | 10:01:01 | |
| 56 | 5055 | EGOROVA OlgaI love running | 11:08:36 | +5:03:00 | 13:54 /км | Ж | Красноярск | 1:14:03 | 2:22:00 | 6:29:32 | 9:57:56 | |
| 57 | 5005 | СЛИЗОВА Аллаi love running | 11:09:48 | +5:04:12 | 14:00 /км | Ж | Москва | 1:15:14 | 2:23:55 | 6:37:38 | 10:19:26 | |
| 58 | 5003 | ЕВСЕЕВА Екатерина | 11:10:36 | +5:05:01 | 14:00 /км | Ж | Москва | 1:14:40 | 2:21:56 | 6:48:59 | 10:07:27 | |
| 59 | 5092 | ТЕМЯКОВ Владимир | 11:16:34 | +5:10:59 | 14:06 /км | М | Ростов-на-Дону | 1:05:56 | 2:08:37 | 6:11:26 | 10:03:28 | |
| 60 | 5093 | ТЕМЯКОВА Евгения | 11:16:35 | +5:10:59 | 14:06 /км | Ж | Ростов-на-Дону | 1:06:04 | 2:08:45 | 6:13:09 | 10:03:35 | |
| 61 | 5082 | ШОРОВ МихаилKAVKAZ.RUN | 11:17:18 | +5:11:42 | 14:06 /км | М | Магнитогорск | 1:12:45 | 2:14:37 | 6:43:06 | 10:12:16 | |
| 62 | 5016 | АНДРЮШЕНКО МаксимMikkeller Running Club Moscow | 11:26:45 | +5:21:10 | 14:18 /км | М | Москва | 1:09:41 | 2:12:16 | 6:43:37 | 10:22:32 | |
| 63 | 5061 | МОСЬКИНА Марина#homenkoteam | 11:27:43 | +5:22:08 | 14:18 /км | Ж | Москва | 1:06:33 | 2:08:30 | 6:41:28 | 10:25:08 | |
| 64 | 5077 | НИКОЛАЕВА Ирина | 11:28:20 | +5:22:45 | 14:18 /км | Ж | 1:14:09 | 2:23:22 | 6:43:16 | 10:22:34 | ||
| 65 | 5060 | КИРЬЯНОВ Дмитрий | 11:28:58 | +5:23:23 | 14:24 /км | М | 1:12:24 | 2:14:34 | 6:39:46 | 10:25:51 | ||
| 66 | 5104 | СОБОЛЕВ Александр | 11:30:01 | +5:24:26 | 14:24 /км | М | Москва | 1:15:13 | 2:23:05 | 6:37:33 | 10:22:29 | |
| 67 | 5081 | СПИРИДОНОВ Дмитрий | 11:30:08 | +5:24:33 | 14:24 /км | М | Москва | 1:11:43 | 2:14:27 | 6:34:26 | 10:22:27 | |
| 68 | 5085 | ГОРБУНОВ Михаил | 11:30:30 | +5:24:54 | 14:24 /км | М | Москва | 1:15:47 | 2:26:49 | 6:40:00 | 10:19:56 | |
| 69 | 5089 | КЛЕНИНА Наталия | 11:33:07 | +5:27:32 | 14:24 /км | Ж | Москва | 1:13:55 | 2:27:50 | 6:43:54 | 10:24:22 | |
| 70 | 5074 | МУХИН Дмитрий | 11:46:48 | +5:41:13 | 14:42 /км | М | 1:07:59 | 2:16:41 | 6:20:04 | 10:34:54 | ||
| 71 | 5067 | PICHUGINA Valentina | 11:49:33 | +5:43:58 | 14:48 /км | Ж | Москва | 1:19:27 | 2:39:38 | 7:52:11 | 10:59:53 | |
| 72 | 5015 | МИСУНА Екатерина | 11:50:14 | +5:44:39 | 14:48 /км | Ж | Красноярск | 1:16:00 | 2:27:24 | 7:14:19 | 10:46:23 | |
| 73 | 5101 | МУЖИКОВА Надежда | 11:50:14 | +5:44:39 | 14:48 /км | Ж | Красноярск | 1:16:01 | 2:27:22 | 7:14:22 | 10:46:26 | |
| 74 | 5051 | КАБАНОВ АлександрАкадемия марафона | 11:51:25 | +5:45:49 | 14:48 /км | М | Москва | 1:15:21 | 2:26:47 | 7:02:52 | 10:51:33 | |
| 75 | 5048 | МИХАЙЛОВ МихаилNo Tag Runners | 11:58:48 | +5:53:13 | 15:00 /км | М | Москва | 1:09:01 | 2:09:52 | 6:51:18 | 10:47:30 | |
| 76 | 5012 | ЧИЧУРИНА Наталья | 12:04:35 | +5:58:59 | 15:06 /км | Ж | Орск | 1:21:29 | 2:38:49 | 7:30:53 | 11:04:36 | |
| 77 | 5004 | АНДРЕЕВА ЕленаRockthecycle | 12:10:19 | +6:04:43 | 15:12 /км | Ж | Москва | 1:14:42 | 2:21:58 | 6:57:46 | 11:05:09 | |
| 78 | 5009 | ДАНЮК Юлия | 12:12:10 | +6:06:34 | 15:18 /км | Ж | Москва | 1:16:59 | 2:30:37 | 7:10:36 | 10:58:07 | |
| 79 | 5041 | СТЕПАНОВ Сергей | 12:17:43 | +6:12:08 | 15:24 /км | М | Москва | 1:13:53 | 2:19:27 | 6:48:10 | 10:55:43 | |
| 80 | 5098 | ИГОШИН Антон | 12:23:50 | +6:18:14 | 15:30 /км | М | 1:24:32 | 2:37:13 | 7:12:33 | 11:04:44 | ||
| 81 | 5032 | ГОРБУНОВ Вячеслав | 12:27:09 | +6:21:34 | 15:36 /км | М | Москва | 1:09:57 | 2:13:11 | 7:06:23 | 11:11:40 | |
| 82 | 5027 | ШМЕЛЬКОВА Екатерина | 12:28:42 | +6:23:07 | 15:36 /км | Ж | Москва | 1:09:55 | 2:13:08 | 7:06:27 | 11:11:45 | |
| 83 | 5106 | НАБОКОВ Вадим | 12:36:22 | +6:30:47 | 15:48 /км | М | Златоуст | 1:15:25 | 2:30:32 | 7:28:48 | 11:29:56 | |
| 84 | 5053 | СТРАХОВ Михаил | 12:38:03 | +6:32:28 | 15:48 /км | М | Москва | 1:14:33 | 2:23:30 | 7:05:45 | 11:25:06 | |
| 85 | 5054 | МЕТРЕВЕЛИ Инга | 12:38:03 | +6:32:28 | 15:48 /км | Ж | Москва | 1:15:19 | 2:25:50 | 7:08:17 | 11:24:34 | |
| 86 | 5033 | СТАСЕНКО Павел | 13:13:25 | +7:07:50 | 16:30 /км | М | Москва | 1:13:57 | 2:24:29 | 6:37:26 | 11:26:01 | |
| 5045 | ДМИТРИЧЕНКО ЕленаБег с удовольствием | DNF | Ж | 1:15:16 | 2:23:25 | 7:32:14 | 11:53:38 | |||||
| 5034 | КОНСТАНТИНОВ ВалерийCUT Family | DNF | М | 1:16:32 | 2:30:34 | 7:28:31 | 12:00:54 | |||||
| 5107 | МАЛЬЧУКОВСКИЙ Игорь | DNF | М | 1:14:35 | 2:26:44 | 7:20:28 | 12:06:32 | |||||
| 5062 | МУЛЛАХАНОВ ДенисTRAVELRUNNING | DNF | М | Челябинск | 1:17:03 | 2:36:56 | 8:11:17 | — | ||||
| 5079 | УРАЗАЕВА Кадрия | DNF | Ж | 1:21:33 | 2:45:11 | 8:23:12 | — | |||||
| 5086 | ИМАНБАЕВА РайханVokueva Team | DNF | Ж | Санкт-Петербург | 1:28:09 | 3:04:55 | 8:31:07 | — | ||||
| 5070 | АЛЕКСАНДР Саломатин | DNF | М | Москва | 1:19:31 | 2:39:42 | 8:44:31 | — | ||||
| 5069 | НЕКРАСОВ Денис | DNF | М | Москва | 1:19:28 | 2:39:44 | 8:44:37 | — | ||||
| 5036 | ФРОЛОВ МихаилIron Addiction | DNF | М | Москва | 1:39:56 | 3:09:37 | 8:45:28 | — | ||||
| 5063 | СИДОРЕНКО Наталья | DNF | Ж | Москва | 1:39:58 | 3:09:43 | 8:46:23 | — | ||||
| 5064 | САВЕНКОВА Анна | DNF | Ж | Москва | 1:41:48 | 3:11:03 | 8:52:00 | — | ||||
| 5100 | ШАЛТАЕВ Глеб | DNF | М | 1:11:53 | 2:48:37 | 9:00:02 | — | |||||
| 5156 | ЗАМЫКАЮЩИЙ48 | DNF | М | 1:49:45 | 3:31:12 | 9:11:01 | — | |||||
| 5102 | МАКСИМЧУК МаринаTrail Running School | DNF | Ж | 1:26:44 | — | — | — |
МАМАРИН Алексей