26
26
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9520 | ЗАДЕРЕЙ Никита | 0:05:14 | М | |||
| 2 | 9511 | ТОФАН Андрей | 0:06:01 | +0:00:47 | М | Люберцы | |
| 3 | 9517 | ОРЛЮК Михаил | 0:06:07 | +0:00:53 | М | ||
| 4 | 9501 | ТИТОВ Алексей | 0:06:44 | +0:01:30 | М | Зеленодольск | |
| 5 | 9518 | ПАЛКИН Ярослав | 0:07:06 | +0:01:52 | М | Волжск й | |
| 6 | 9519 | ПАЛКИН Владислав | 0:07:09 | +0:01:55 | М | Волжский | |
| 7 | 9513 | ИВАНОВ Виктор | 0:07:10 | +0:01:56 | М | Санкт-Петербург | |
| 8 | 9506 | СКОРИКОВ Глеб | 0:07:20 | +0:02:06 | М | Мытищи | |
| 9 | 9502 | КРИВЕЛЕВ Арсений | 0:07:35 | +0:02:21 | М | Пермь | |
| 10 | 9507 | ВЕСНИН Владислав | 0:07:54 | +0:02:40 | М | Пермь | |
| 11 | 9514 | КУЛАГИН Глеб | 0:07:54 | +0:02:40 | М | Сочи | |
| 12 | 9512 | ТЮЛЬПАНОВ Тимофей | 0:07:58 | +0:02:44 | М | Москва | |
| 13 | 9521 | ДЕГТЕРЕВА Нина | 0:08:05 | +0:02:51 | Ж | ||
| 14 | 9503 | МАЗЕНКОВ Алексей | 0:08:08 | +0:02:54 | М | Мытищи | |
| 15 | 9522 | ВАСИЛЬЕВА Ева | 0:09:28 | +0:04:14 | Ж | ||
| 16 | 9510 | МАЛЮЖЕНЕЦ Мария | 0:09:33 | +0:04:19 | Ж | Москва | |
| 17 | 9508 | ЮРИЙ Чайкун | 0:09:58 | +0:04:44 | М | Санкт-Петербург | |
| 18 | 9525 | МАНВЕЛОВА Анна | 0:10:04 | +0:04:50 | Ж | ||
| 19 | 9509 | ПРУДСКИХ Дарья | 0:10:29 | +0:05:15 | Ж | Воронеж | |
| 20 | 9504 | КОЮШЕВА Александра | 0:11:06 | +0:05:52 | Ж | Сыктывкар | |
| 21 | 9515 | РОЖЕНЦОВ Илья | 0:11:10 | +0:05:56 | М | ||
| 22 | 9516 | ГАУФМАН Анна | 0:11:17 | +0:06:03 | Ж | ||
| 23 | 9523 | САВВАТЬЕВА Кристина | 0:11:38 | +0:06:24 | Ж | ||
| 24 | 9526 | БАЛУСОВА Мария | 0:12:00 | +0:06:46 | Ж | ||
| 25 | 9505 | БАРИНОВ Рэндом | 0:12:24 | +0:07:10 | М | Москва | |
| 26 | 9527 | КАРПОВИЧ Елена | 0:14:11 | +0:08:57 | Ж |
ЗАДЕРЕЙ Никита