| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Темп | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014 | ОЙНОШЕВ ЭмилБеговой клуб «TREND» | 0:16:48 | 4:12 /км | М | Горно-Алтайск | ||
| 2 | 1002 | БАДЮН ЮрийЯбегу | 0:16:53 | +0:00:06 | 4:12 /км | М | Новосибирск | |
| 3 | 1021 | БЕЗГИН Антон | 0:17:35 | +0:00:48 | 4:24 /км | М | Курлек | |
| 4 | 1003 | РУХЛЯДА ЕленаЯБегу | 0:17:53 | +0:01:06 | 4:30 /км | Ж | Новосибирск | |
| 5 | 1015 | ЗЫКОВ Егор | 0:18:20 | +0:01:33 | 4:36 /км | М | Новосибирск | |
| 6 | 1022 | БОРИСОВ ЕвгенийMRC Moscow | 0:18:31 | +0:01:44 | 4:36 /км | М | Москва | |
| 7 | 1050 | МИРГОРОДСКИЙ Александр | 0:20:58 | +0:04:11 | 5:12 /км | М | Новосибирск | |
| 8 | 1029 | СОЛНЦЕ Кристина | 0:22:15 | +0:05:28 | 5:36 /км | Ж | Томск | |
| 9 | 1026 | БОЛОТИН Алексей | 0:23:25 | +0:06:37 | 5:54 /км | М | Шипуново | |
| 10 | 1033 | ERMAKOV Kirill | 0:23:29 | +0:06:42 | 5:54 /км | М | Златоуст | |
| 11 | 1024 | БЕЗГИНА Александра | 0:23:45 | +0:06:58 | 5:54 /км | Ж | Горно-Алтайск | |
| 12 | 1035 | ГОРДИЕВСКИХ Александр | 0:23:53 | +0:07:06 | 6:00 /км | М | Томск | |
| 13 | 1001 | ПОЛТОРАЦКИЙ Роман | 0:24:57 | +0:08:10 | 6:12 /км | М | Новосибирск | |
| 14 | 1011 | МАРКИТАН Анна | 0:24:59 | +0:08:11 | 6:12 /км | Ж | Ленинск-Кузнецкий | |
| 15 | 1010 | ЕФИМОВ Александр | 0:25:11 | +0:08:24 | 6:18 /км | М | Борисово | |
| 16 | 1017 | БАДЮН Диана | 0:25:26 | +0:08:39 | 6:24 /км | Ж | Новосибирск | |
| 17 | 1064 | ГУРИН Артем | 0:26:02 | +0:09:15 | 6:30 /км | М | Пятигорск | |
| 18 | 1027 | ВОЛОЧНЕВ Андрей | 0:26:03 | +0:09:16 | 6:30 /км | М | Барнаул | |
| 19 | 1047 | БУРКОВСКАЯ Наталья | 0:26:32 | +0:09:45 | 6:36 /км | Ж | Новосибирск | |
| 20 | 1048 | МАЛЮТИНА Юлия | 0:26:57 | +0:10:10 | 6:42 /км | Ж | Новосибирск | |
| 21 | 1006 | ГАЙСИНА Ангелина | 0:27:58 | +0:11:11 | 7:00 /км | Ж | Томск | |
| 22 | 1004 | МАЛЬНЕВА Ольга | 0:29:55 | +0:13:08 | 7:30 /км | Ж | Бийск | |
| 23 | 1023 | БАБЕНКО НатальяЯБЕГУ | 0:30:28 | +0:13:41 | 7:36 /км | Ж | Новосибирск | |
| 24 | 1008 | ПОЛУЭКТОВА София | 0:30:58 | +0:14:11 | 7:42 /км | Ж | Новосибирск | |
| 25 | 1007 | ФИЛАТОВ Степан | 0:30:58 | +0:14:11 | 7:42 /км | М | Новосибирск | |
| 26 | 1032 | АИТОВА Алина | 0:31:10 | +0:14:23 | 7:48 /км | Ж | Барнаул | |
| 27 | 1049 | МАРКОВ Сергей | 0:31:24 | +0:14:37 | 7:48 /км | М | Омск | |
| 28 | 1051 | МАРКОВА Анна | 0:31:24 | +0:14:37 | 7:48 /км | Ж | Омск | |
| 29 | 1019 | АЧКАСОВА МарияTREND | 0:31:50 | +0:15:03 | 8:00 /км | Ж | Горно-Алтайск | |
| 30 | 1013 | ГОРБУНОВА Алёна | 0:33:19 | +0:16:32 | 8:18 /км | Ж | Барнаул | |
| 31 | 1012 | УСИК Ксения | 0:37:01 | +0:20:14 | 9:18 /км | Ж | Новосибирск | |
| 32 | 1020 | ВТЮРИНА Наталья | 0:37:57 | +0:21:10 | 9:30 /км | Ж | Бердск | |
| 33 | 1016 | БЕЗГИНА Анастасия | 0:38:29 | +0:21:41 | 9:36 /км | Ж | Курлек | |
| 34 | 1018 | ВТЮРИНА Татьяна | 0:38:29 | +0:21:42 | 9:36 /км | Ж | Бердск | |
| 35 | 1005 | КАРАБИДОВИЧ Людмила | 0:38:54 | +0:22:07 | 9:42 /км | Ж | Бийск | |
| 36 | 1034 | ТАУБИН Владимир | 0:42:43 | +0:25:56 | 10:42 /км | М | Москва | |
| 37 | 1066 | ЗАМ4 | 0:47:18 | +0:30:31 | 11:48 /км | М | ||
| 1028 | МАЙ Юлия | DSQ | Ж | Новосибирск |
ОЙНОШЕВ ЭмилБеговой клуб «TREND»