| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Город. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5527 | ПАВЛОВ Роман | 0:02:13 | М | Новосибирск | ||
| 2 | 5516 | КУЧЕРЕНКО Илья | 0:02:18 | +0:00:06 | М | Новосибирск | |
| 3 | 5517 | ТИТОВ Тимур | 0:02:19 | +0:00:07 | М | Новосибирск | |
| 4 | 5525 | ЧЕРВЯЧКОВА Анна | 0:02:23 | +0:00:11 | Ж | Новосибирск | |
| 5 | 5519 | РУСИН Алексей | 0:02:25 | +0:00:13 | М | Новосибирск | |
| 6 | 5529 | МАЙ Дмитрий | 0:02:29 | +0:00:17 | М | Новосибирск | |
| 7 | 5524 | ПАНЕНКО Степан | 0:02:37 | +0:00:25 | М | Новосибирск | |
| 8 | 5523 | ПАВЛОВА Виктория | 0:02:37 | +0:00:25 | Ж | Новосибирск | |
| 9 | 5510 | ЗВЕРЕВА София | 0:02:41 | +0:00:29 | Ж | Новосибирск | |
| 10 | 5538 | МАРКОВ Александр | 0:02:45 | +0:00:32 | М | Омск | |
| 11 | 5532 | ЛЯМКИН Андрей | 0:02:47 | +0:00:35 | М | Новосибирск | |
| 12 | 5504 | АЛЕКСАНДР Попов | 0:02:47 | +0:00:35 | М | Санкт-Петербург | |
| 13 | 5514 | РЕУТОВ Никита | 0:02:49 | +0:00:37 | М | Новосибирск | |
| 14 | 5528 | БИКИНЕЕВ Рафаэль | 0:02:51 | +0:00:39 | М | Новосибирск | |
| 15 | 5526 | СОЛДАТОВ Владислав | 0:02:52 | +0:00:40 | М | Новосибирск | |
| 16 | 5520 | ВАРВАРА Марченкова | 0:02:57 | +0:00:44 | Ж | Минск | |
| 17 | 5522 | БЕЗГИНА Диана | 0:02:59 | +0:00:47 | Ж | Курлек | |
| 18 | 5531 | ЛЯМКИН Кирилл | 0:03:00 | +0:00:48 | М | Новосибирск | |
| 19 | 5518 | УКОЛОВА Алиса | 0:03:00 | +0:00:48 | Ж | Новосибирск | |
| 20 | 5530 | ОШЕГА Артём | 0:03:03 | +0:00:51 | М | Новосибирск | |
| 21 | 5521 | БЕЗГИНА Альбина | 0:03:07 | +0:00:55 | Ж | Курлек | |
| 22 | 5508 | ШАМИН Марк | 0:03:16 | +0:01:04 | М | Новосибирск | |
| 23 | 5515 | БОГИНСКИЙ Дмитрий | 0:03:16 | +0:01:04 | М | Новосибирск | |
| 24 | 5502 | ТИШИН Александр | 0:03:17 | +0:01:05 | М | Томск | |
| 25 | 5501 | УСИК Владислав | 0:03:18 | +0:01:06 | М | Новосибирск | |
| 26 | 5503 | ЗЕНИН Богдан | 0:03:19 | +0:01:07 | М | Новосибирск | |
| 27 | 5513 | ЧЕРНОВ Вадим | 0:03:20 | +0:01:08 | М | Новосибирск | |
| 28 | 5509 | ЕГОВЦЕВ Дмитрий | 0:03:29 | +0:01:17 | М | Новосибирск | |
| 29 | 5534 | РАВЦОВ Андрей | 0:03:51 | +0:01:39 | М | Белово | |
| 30 | 5507 | ЛЮБАРЕЦ Екатерина | 0:03:53 | +0:01:41 | Ж | Новосибирск | |
| 31 | 5506 | ПОЛУЭКТОВА Анна | 0:03:54 | +0:01:41 | Ж | Новосибирск | |
| 32 | 5512 | ЧУМАЧЕНКО Вероника | 0:03:54 | +0:01:42 | Ж | Новосибирск | |
| 33 | 5505 | ЧИРКОВ Максим | 0:04:02 | +0:01:50 | М | Новосибирск | |
| 34 | 5511 | КИКТЕВ Егор | 0:05:11 | +0:02:58 | М | Новосибирск |
ПАВЛОВ Роман
ВАРВАРА Марченкова