10
10
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Мусатова ДанаСШ ФСО Снежный Барс, Казань | 0:14:35 | Ж | I | Респ. Татарстан | ||
| 2 | 52 | Сафина АйсылуТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:18:07 | +0:03:32 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 3 | 48 | Масалимова АнжеликаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:19:52 | +0:05:17 | Ж | IIю | Респ. Татарстан | |
| 4 | 50 | Ненад АнастасияТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:21:16 | +0:06:41 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 5 | 46 | Ковалёва АнгелинаМБУ 'СШОР 'ФСО 'Центральный', Казань | 0:21:17 | +0:06:42 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 6 | 43 | Кашапова ИльдинаМБУ 'СШОР 'ФСО 'Центральный', Казань | 0:22:03 | +0:07:29 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 7 | 47 | Козловская КаролинаМБУ 'СШОР 'ФСО 'Центральный', Казань | 0:23:33 | +0:08:59 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 8 | 53 | Хусаинова СафияТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:24:12 | +0:09:38 | Ж | IIIю | Респ. Татарстан | |
| 9 | 45 | Князева УльянаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:24:15 | +0:09:41 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 10 | 41 | Абдрахманова КамалияМБУ 'СШОР 'ФСО 'Центральный', Казань | 0:24:40 | +0:10:05 | Ж | Iю | Респ. Татарстан |
Мусатова ДанаСШ ФСО Снежный Барс, Казань