8
7
| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Звание, разряд | Субъект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Бутрякова ПолинаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:11:24 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | ||
| 2 | 86 | Хасанова АйназаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:12:34 | +0:01:11 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 3 | 78 | Зарипова ЗаринаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:12:53 | +0:01:30 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 4 | 87 | Янмурзина ЯзиляКазань, лично | 0:13:44 | +0:02:20 | Ж | Iю | Респ. Татарстан | |
| 5 | 76 | Абросимова АнастасияТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:16:29 | +0:05:05 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 6 | 79 | Козловская КамелияМБУ 'СШОР 'ФСО 'Центральный', Казань | 0:18:31 | +0:07:08 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 7 | 80 | Ненад АннаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | 0:19:10 | +0:07:46 | Ж | б/р | Респ. Татарстан | |
| 85 | Тимербулатова ДалияТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н | DNF | Ж | б/р | Респ. Татарстан |
Бутрякова ПолинаТриатлонАльметьевск, Альметьевский р-н