8
8
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 15) | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Личный рекорд | Тренер | Квал. | Город. | Лучший результат сезона | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | Круг 10 | Круг 11 | Круг 12 | Круг 13 | Круг 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Язовский ГеоргийСШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА, МУДО "ДЮСШ | 0:13:27 | 13,40 км/ч | М | 13:47.01 | Сайко Е.В., Сайко Р.И. | 1 | Челябинск | 13:47.01 | 0:00:59 | 0:01:58 | 0:02:51 | 0:03:45 | 0:04:39 | 0:05:35 | 0:06:30 | 0:07:25 | 0:08:21 | 0:09:16 | 0:10:12 | 0:11:07 | 0:11:57 | 0:12:46 | ||
| 2 | 64 | Яручик Марк"СШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА | 0:13:30 | +0:00:04 | 13,35 км/ч | М | 14:05.09 | Колесников А.А. | 2 | Челябинск | 14:05.09 | 0:01:00 | 0:01:58 | 0:02:50 | 0:03:44 | 0:04:39 | 0:05:34 | 0:06:30 | 0:07:25 | 0:08:21 | 0:09:16 | 0:10:12 | 0:11:07 | 0:11:57 | 0:12:47 | |
| 3 | 30 | Бугуев СавелийСШ № 1 АГО | 0:14:00 | +0:00:34 | 12,87 км/ч | М | 14:02.12 | Казанцев А.Ю. | 2 | Асбест | 14:02.12 | 0:01:01 | 0:01:58 | 0:02:51 | 0:03:45 | 0:04:40 | 0:05:35 | 0:06:31 | 0:07:26 | 0:08:21 | 0:09:17 | 0:10:13 | 0:11:09 | 0:12:06 | 0:13:03 | |
| 4 | 32 | Петрусевич АртёмСШ № 1 АГО | 0:14:42 | +0:01:16 | 12,26 км/ч | М | 15:02.01 | Казанцев А.Ю. | 2 | Асбест | 15:02.01 | 0:01:01 | 0:01:59 | 0:02:51 | 0:03:45 | 0:04:40 | 0:05:36 | 0:06:32 | 0:07:34 | 0:08:36 | 0:09:37 | 0:10:41 | 0:11:44 | 0:12:47 | 0:13:48 | |
| 5 | 31 | Королев ДанилСШ № 1 АГО | 0:14:45 | +0:01:18 | 12,22 км/ч | М | Казанцев А.Ю. | 3 | Асбест | 0:01:01 | 0:01:59 | 0:02:52 | 0:03:46 | 0:04:41 | 0:05:39 | 0:06:38 | 0:07:39 | 0:08:40 | 0:09:42 | 0:10:43 | 0:11:46 | 0:12:48 | 0:13:48 | |||
| 6 | 33 | Саетгареев АлександрСШ № 1 АГО | 0:16:31 | +0:03:04 | 10,91 км/ч | М | Казанцев А.Ю. | 3 | Асбест | 0:01:01 | 0:02:00 | 0:03:00 | 0:04:05 | 0:05:12 | 0:06:19 | 0:07:27 | 0:08:34 | 0:09:44 | 0:10:53 | 0:12:03 | 0:13:12 | 0:14:21 | 0:15:30 | |||
| 7 | 51 | Баландин Дмитрий"СШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА | 0:17:03 | +0:03:37 | 10,57 км/ч | М | Бабич К.В., Колесников А.А. | 1 юн | Челябинск | 0:01:02 | 0:02:03 | 0:03:07 | 0:04:16 | 0:05:25 | 0:06:35 | 0:07:43 | 0:08:52 | 0:10:04 | 0:11:14 | 0:12:27 | 0:13:36 | 0:14:46 | 0:15:56 | |||
| 8 | 58 | Мосягин Роман"СШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА | 0:17:40 | +0:04:14 | 10,20 км/ч | М | 18:32.61 | Бабич К.В., Колесников А.А. | 2 юн | Челябинск | 18:32.61 | 0:01:02 | 0:02:08 | 0:03:16 | 0:04:26 | 0:05:36 | 0:06:47 | 0:07:58 | 0:09:10 | 0:10:23 | 0:11:36 | 0:12:49 | 0:14:05 | 0:15:20 | 0:16:36 |
Язовский ГеоргийСШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА, МУДО "ДЮСШ
Бугуев СавелийСШ № 1 АГО