8
8
| # | Номер | Участник | Финиш (круг 10) | Отставание | Ср. скорость | Кат. | Тренер | Квал. | Город. | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | Круг 6 | Круг 7 | Круг 8 | Круг 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Пыханов Егор"СШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА | 0:09:21 | 12,86 км/ч | М | Сергеев Д.А., Сайко Р.И. | 3 | Челябинск | 0:00:50 | 0:01:49 | 0:02:48 | 0:03:46 | 0:04:43 | 0:05:39 | 0:06:36 | 0:07:34 | 0:08:29 | ||
| 2 | 11 | Сосновских АрсенийМБУ ДО "СШОР", СШ № 1 АГО | 0:09:34 | +0:00:13 | 12,57 км/ч | М | Казанцев А.Ю. | 2 | Асбест | 0:00:51 | 0:01:49 | 0:02:49 | 0:03:47 | 0:04:43 | 0:05:39 | 0:06:37 | 0:07:35 | 0:08:34 | |
| 3 | 28 | Боталов ТимофейСШ № 1 АГО | 0:09:53 | +0:00:32 | 12,16 км/ч | М | Казанцев А.Ю. | 2 юн | Асбест | 0:00:51 | 0:01:50 | 0:02:49 | 0:03:47 | 0:04:45 | 0:05:45 | 0:06:47 | 0:07:50 | 0:08:52 | |
| 4 | 39 | Смирнов ВладимирСШ № 1 АГО | 0:10:37 | +0:01:16 | 11,32 км/ч | М | Кузнецова С.А. | 1 юн | Асбест | 0:01:01 | 0:02:04 | 0:03:10 | 0:04:16 | 0:05:19 | 0:06:23 | 0:07:31 | 0:08:35 | 0:09:39 | |
| 5 | 43 | !Дербичев ПавелСШОР №1 ПО Л/А Г. ЧЕЛЯБИНСКА | 0:10:37 | +0:01:16 | 11,32 км/ч | М | Зайкова Е.А. | 2 юн | Челябинск | 0:00:57 | 0:01:59 | 0:03:05 | 0:04:13 | 0:05:20 | 0:06:24 | 0:07:31 | 0:08:35 | 0:09:39 | |
| 6 | 40 | Фролов АлександрСШ № 1 АГО | 0:11:22 | +0:02:01 | 10,57 км/ч | М | Кузнецова С.А. | 1 юн | Асбест | 0:01:02 | 0:02:07 | 0:03:12 | 0:04:19 | 0:05:26 | 0:06:36 | 0:07:44 | 0:08:55 | 0:10:08 | |
| 7 | 57 | Морозов Максим"СШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА | 0:11:38 | +0:02:17 | 10,33 км/ч | М | Колесников А.А. | 3 юн | Челябинск | 0:00:59 | 0:02:07 | 0:03:15 | 0:04:24 | 0:05:38 | 0:06:54 | 0:08:09 | 0:09:21 | 0:10:34 | |
| 8 | 29 | Семенов АлександрСШ № 1 АГО | 0:11:42 | +0:02:21 | 10,27 км/ч | М | Казанцев А.Ю. | 2 юн | Асбест | 0:00:59 | 0:02:01 | 0:03:09 | 0:04:19 | 0:05:31 | 0:06:47 | 0:08:05 | 0:09:22 | 0:10:34 |
Пыханов Егор"СШОР № 2 им. Л.Н. МОСЕЕВА" Г.ЧЕЛЯБИНСКА
Сосновских АрсенийМБУ ДО "СШОР", СШ № 1 АГО