| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | Субьект РФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ДЕРКАЧ Алина / УМНИЦЫН АртёмКам-СПБ | 0:18:28 | Камчатский край/Санкт-Петербург | |||
| 2 | 33 | КРАСИЛЬНИКОВА Арина / БЕЗОТЕЧЕСТВО ОлегКамчатка 3 | 0:19:20 | +0:00:52 | Камчатский край | ||
| 3 | 32 | ВЫСОЦКАЯ Виктория / КОРОБЧЕНКО ЛеонидКамчатка 2 | 0:19:51 | +0:01:24 | Камчатский край | ||
| 4 | 31 | РАТУШНАЯ Дарина / КОРОЛЕВ ЕгорКамчатка 1 | 0:19:58 | +0:01:30 | Камчатский край | ||
| 5 | 34 | ИЗОТОВ Арсений / ВОДИНЧАР ЭвелинаКамчатка 4 | 0:24:19 | +0:05:52 | Камчатский край |
ДЕРКАЧ Алина / УМНИЦЫН АртёмКам-СПБ