| # | Номер | Участник | Финиш | Отставание | Кат. | квал. | СубьектРФ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | КОРОЛЕВ Егор | 0:25:37 | М | 3 | Камчатский край | ||
| 2 | 26 | УМНИЦЫН Артём | 0:29:50 | +0:04:14 | М | 3 | Санкт-Петербург | |
| 3 | 27 | БЕЗОТЕЧЕСТВО Олег | 0:30:19 | +0:04:43 | М | 3 | Камчатский край | |
| 4 | 24 | КОРОБЧЕНКО Леонид | 0:31:07 | +0:05:31 | М | 1ю | Камчатский край | |
| 5 | 25 | СМИРНОВ Петр (ВК) | 0:31:32 | +0:05:55 | М | 1ю | Санкт-Петербург | |
| 6 | 23 | ИЗОТОВ Арсений (ВК) | 0:33:15 | +0:07:38 | М | 2ю | Камчатский край |
КОРОЛЕВ Егор
УМНИЦЫН Артём